ADUAN KEROSAKAN JALAN RAYA

210) ADUAN KEROSAKAN JALAN RAYA

Tahun:

Sesi:

Isu: Infrastruktur & Kemudahan Awam

Adun: Y.B. Tuan Jakiran Bin Jacomah

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah aduan kerosakan jalan raya dari tahun 2014 hingga 2016.

    Berikut merupakan jumlah aduan kerosakan jalan raya yang diterima oleh Pentadbiran ini menerusi Sistem Online / STARS:

    BIL PBT 2014 2015 2016 JUMLAH
    1 MBSA 54 37 26 117
    2 MBPJ 1486 1672 1158 4316
    3 MPSJ 1310 1535 1201 4046
    4 MPS 892 876 812 2580
    5 MPKj 1236 1309 1052 3597
    6 MPAJ 2 2 0 4
    7 MPSp 5 1 2 8
    8 MPK 29 27 11 67
    9 MDKL 54 42 86 182
    10 MDSB 13 15 7 35
    11 MDHS 128 115 126 369
    12 MDKS 64 104 80 248
    JUMLAH 5273 5735 4561 15569

Lampiran

Tiada Lampiran.