STATUS HUTANG

115) STATUS HUTANG

Tahun:

Sesi:

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Tien Chee

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan status hutang antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat dan GLC masingmasing.

    Baki pinjaman pokok Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan sehingga 29 Februari 2016 adalah berjumlah RM 995,164,890.05 seperti di Lampiran A. Daripada jumlah tersebut, RM 949,684,110.45 atau 95% adalah merupakan baki pinjaman bagi Projek Bekalan Air. Berdasarkan Perjanjian Penstrukturan Semula Industri Air yang ditandatangani pada 12 September 2014, keseluruhan pinjaman Projek Bekalan Air ini akan di pindahkan (novasi) kepada Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) setelah selesai penstrukturan industri air di Negeri

     

    • Pinjaman Kerajaan Negeri kepada Anak Syarikat / Agensi dan Badan Berkanun adalah seperti di Lampiran B.

    Lampiran A

     

    Baki pinjaman pokok Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan seperti pada 29 Februari 2016 adalah seperti berikut:

     

     

     

    Bil.

     

    Perihal

     

    Baki Pokok (RM)

     

    1.

     

    Penjadualan         Semula                                Pinjaman Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR)

     

    4,261,175.62

     

    2.

     

    Projek Bekalan Air

     

    949,684,110.45

     

    3.

     

    Amanah Saham Selangor

     

    12,747,640.88

     

    4.

     

    Projek Peluasan Zon Bebas Sg. Way

     

    28,471,963.10

     

    JUMLAH BAKI POKOK HUTANG AWAM

     

    995,164,890.05

     

    Lampiran B

    KEDUDUKAN PINJAMAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR KEPADA ANAK-ANAK SYARIKAT/AGENSI DAN BADAN BERKANUN SEHINGGA 29 FEBRUARI 2016

     

    Bil Perkara Jumlah Pinjaman Bayaran Balik (RM) Baki Pinjaman Keseluruhan

    (RM)

    Tunggakan pada

    29 Februari

    2016

    (RM)

    Tempoh Pinjaman
    Pokok (RM) Faedah (RM)
    1. PIYS 39,840,986.48 17,520,634.92 1,241,109.33 56,120,512.07 20,115,913.51 2007-2027
    2. KDEB 636,700,000.00 44,993,711.50 6,400,000.00 675,293,711.50 0.00 2012-2020
    3. PKNS 210,914,502.90 3,200,000.00 110,114,502.90 104,000,000.00 0.00 1982-2036
    4. PKPS 37,670,314.28 600,000.00 36,701,797.47 1,568,516.81 0.00 1996-2018
    5. Yayasan Selangor 27,806,698.07 4,501,154.76 7,334,359.80 24,973,493.03 14,070,144.00 Hapuskira
    6. KUIS 4,000,000.00 0.00 2,566,666.41 1,433,333.59 133,333.32 2009-2018
    7. INPENS 18,208,533.18 0.00 17,000,000.00 1,208,533.18 0.00 Dipermodalkan
    8. ASAS 20,000,000.00 0.00 16,000,000.00 4,000,000.00 0.00 1998-2017
    9. LPHS 143,115,144.73 55,252,427.40 113,493,885.03 41,176,141.49 9,705,393.58 1990-2025
    10. SSI 15,050,000.00 0.00 709,885.32 14,340,114.68 14,340,114.68 2015-2019
    11. ABASS 29,999,999.00 0.00 0.00 29,999,999.00 0.00 2013-2030
    12. PHSSB 518,000.00 0.00 90,000.00 428,000.00 0.00 2011-2015
    13. Pengurusan                     Air Selangor 33,224,219.00 0.00 0.00 33,224,219.00 0.00 2015-2016
    JUMLAH 1,217,048,397.64 126,067,928.58 311,652,206.26 987,766,574.35 58,364,899.09  

Lampiran

Tiada Lampiran.