Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Yang Keempat Belas Tahun 2019
29 & 31 Julai 2019 (Isnin-Rabu)
Soalan Bertulis Size
1. Soalan Bertulis (1-20) 1 MB
2. Soalan Bertulis (21-40) 483 KB
3. Soalan Bertulis (41-60) 534 KB
4. Soalan Bertulis (61-80) 531 KB
5. Soalan Bertulis (81-100) 476 KB
6. Soalan Bertulis (101-120) 501 KB
7. Soalan Bertulis (121-140) 604 KB
8. Soalan Bertulis (141-160) 371 KB
9. Soalan Bertulis (161-180) 429 KB
Lampiran Bertulis
No. 2 - Lampiran 479 KB
No. 37 - Lampiran C (2014) 7 KB
No. 37 - Lampiran C (2015) 17 KB
No. 37 - Lampiran C (2016) 14 KB
No. 37 - Lampiran C (2017) 14 KB
No. 37 - Lampiran C (2018) 65 KB
No. 38 - Lampiran A,b,c 135 KB
No. 49 - Lampiran 30 KB
No. 50 - Lampiran A 42 KB
No. 64 - Lampiran 1 184 KB
No. 94 - Lampiran A 183 KB
No. 96 - Lampiran B 206 KB
No. 100 - Lampiran 64 KB
No. 101 - Lampiran A 5 MB
Soalan Mulut
1. Soalan Mulut (1-20) 522 KB
2. Soalan Mulut (21-40) 829 KB
3. Soalan Mulut (41-60) 470 KB
4. Soalan Mulut (61-80) 420 KB
5. Soalan Mulut (81-100) 457 KB
6. Soalan Mulut (101-120) 356 KB
7. Soalan Mulut (121-140) 379 KB
8. Soalan Mulut (141-160) 448 KB
9. Soalan Mulut (161-180) 520 KB
10. Soalan Mulut (181-200) 315 KB
11. Soalan Mulut (201-220) 310 KB
12. Soalan Mulut (221-240) 838 KB
13. Soalan Mulut (241-260) 387 KB
14. Soalan Mulut (261-280) 579 KB
15. Soalan Mulut (281-295) 533 KB
Lampiran Soalan Mulut
Lampiran 1 Penduduk Belia Selangor 254 KB
Lampiran 1 Soalan Mulut No.2 67 KB
Lampiran 2 Soalan Mulut No.2 38 KB
Lampiran A - Soalan Mulut 178 -jkr 19 KB
Lampiran B - Soalan 200 (pertanyaan Mulut) 237 KB
Lampiran I_penjajaran Ipr 163 KB
Lampiran Jawapan Soalan 32 35 KB
Lampiran Perbelanjaan Ipr 2017_2019_soalan Mulut No 47permatang 52 KB
« back