Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

208) HASIL KUTIPAN CUKAI KERAJAAN

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Mohamed Azmin Bin Ali

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Apakah jumlah sebenar kutipan cukai pintu berbanding dengan jumlah sasaran bagi setiap PBT dalam tahun 2012 dan 2013 mengikut pecahan perumahan dan premis perniagaan ?

    Berikut jumlah kutipan cukai pintu berbanding dengan jumlah sasaran bagi setiap PBT dalam tahun 2012 dan 2013 mengikut pecahan perumahan dan prmeis perniagaan:

    TAHUN 2012

    PBT CUKAI PINTU PERUMAHAN CUKAI PINTU PERNIAGAAN
    Sasaran (RM) Kutipan (RM) Sasaran (RM) Kutipan (RM)
    MBSA 49,033,995.94 143,974,871.77
    MBPJ 77,530,280.37 79,978,268.73 26,655,845.42 26,342,751.61
    MPK 34,246,316.01 75,413,998.43
    MPAJ 56,664,724.00 48,726,898.00 31,698,606.00 27,159,254.00
    MPSJ 62,777,430.00 76,305,727.00
    MPS 34,207,050.00 34,196,351.00 18,848,718.00 17,106,167.00
    MPKJ 36,361,213.35 35,023,649.53 18,906,332.76 14,202,958.99
    MPSp 7,356,062.38 6,659,964.19 17,203,602.88 16,060,547.19
    MDKL 10,483,648.76 9,567,846.94 4,238,648.76 3,866,808.73
    MDHS 10,401,534.00 9,468,669.00 22,964,079.00 20,904,539.00
    MDKS 8,900,000.00 10,700,000.00 4,400,000.00 5,300,000.00
    MDSB 1,480,000.00 1,177,650.00 1,107,000.00 963,532.00
    JUMLAH 243,384,512.86 381,557,039.34 146,022,832.82 427,601,155.72

    Nota : MBSA, MKPK & MPSJ tidak mempunyai data pecahan sasaran cukai pintu mengikut perumahan dan perniagaan

    TAHUN 2013

    PBT CUKAI PINTU PERUMAHAN CUKAI PINTU PERNIAGAAN
    Sasaran (RM) Kutipan (RM) Sasaran (RM) Kutipan (RM)
    MBSA 54,366,125.82 163,888,469.96
    MBPJ 77,828,060.40 84,364,137.74 27,164,639.36 28,450,188.73
    MPK 35,391,860.64 77,487,065.49
    MPAJ 58,147,201.00 49,417,082.00 32,041,813.00 27,099,690.00
    MPSJ 62,737,114.00 78,656,227.00
    MPS 35,995,223.00 35,273,648.00 19,199,817.00 17,360,270.00
    MPKJ 38,576,215.76 37,937,008.74 19,954,742.77 15,119,779.19
    MPSp 12,022,915,67 10,895,957,48 32,438,030.70 28,234,449.03
    MDKL 10,676,238.42 9,958,104.90 4,578,636.80 4,259,376.95
    MDHS 11,000,217.00 9,888,218.00 24,325,382.00 21,866,358.00
    MDKS 10,600,000.00 10,800,000.00 4,400,000.00 4,500,000.00
    MDSB 1,520,000.00 1,111,581.28 1,205,000.00 1,228,178.56
    JUMLAH 244,343,155.58 391,244,881.12 165,308,061.63 468,150,052.91

    Nota : MBSA, MKPK & MPSJ tidak mempunyai data pecahan sasaran cukai pintu mengikut perumahan dan perniagaa

Lampiran

Tiada Lampiran.