KUTIPAN ZAKAT

182) KUTIPAN ZAKAT

Tahun:

Sesi:

Isu: Hal Ehwal Islam

Adun: Y.B. Tuan Jakiran Bin Jacomah

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kutipan zakat dari 2008 hingga 2013 mengikut jenis zakat?

    Jumlah kutipan zakat mengikut jenis zakat dari tahun 2008 hingga 2013 adalah seperti berikut:

    JUMLAH KUTIPAN ZAKAT MENGIKUT JENIS ZAKAT DARI TAHUN 2008-2013
    JENIS ZAKAT 2008 (RM) 2009 (RM) 2010 (RM) 2011 (RM) 2012(RM) *2013 (RM)
    Pendapatan 130,759,372 153,971,378 189,981,169 218,265,171 260,788,288 308,984,578
    Perniagaan 46,142,219 51,798,892 60,497,183 79,925,920 84,925,124 92,713,771
    Harta 25,103,021 25,488,807 30,183,451 32,758,071 35,991,556 39,155,226
    Simpanan 22,110,563 25,797,203 26,446,843 27,820,555 30,479,991 33,957,712
    KWSP 4,599,680 5,760,752 6,182,215 6,990,138 7,759,884 7,927,337
    Saham 1,271,859 1,456,560 3,218,740 6,809,566 7,783,423 9,714,550
    Tanaman 1,698,834 2,275,729 2,245,831 2,214,547 2,594,192 2,877,304
    Emas 497,940 593,028 804,172 1,308,681 2,078,616 2,358,429
    Ternakan 15,957 23,526 37,056 29,399 30,252 19,442
    Perak 5,476 2,688 4,581 6,290 43,828 55,565
    JUMLAH 232,204,921 267,168,563 319,601,241 376,128,338 432,475,154 497,763,914
    Fitrah 12,267,963 16,618,483 17,333,281 17,975,566 18,849,873 19,541,361
    JUMLAH KESELURUHAN 244,474,892 283,787,046 336,934,522 394,103,904 451,325,027 517,305,275

    *Nota: Data tahun 2013 belum diaudit

     

Lampiran

Tiada Lampiran.