PELABURAN

152) PELABURAN

Tahun:

Sesi:

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Sila kemukakan jumlah pelaburan yang diperoleh oleh Negeri Selangor bagi setengah tahun pertama 2010 secara perbandingan dengan setengah tahun pertama 2009 mengikut pecahan daerah ?

    Jumlah pelaburan yang diperoleh oleh Negeri Selangor bagi setengah tahun pertama 2010 secara perbandingan dengan setengah tahun pertama 2009 mengikut pecahan daerah adalah seperti jadual di bawah;-

    Jadual 1 (a) : Projek Perkilangan Yang Diluluskan Di Negeri Selangor Bagi Tempoh

    Januari Hingga Julai 2010

    Daerah Projek Peluang pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Petaling 82 4,518 756,429,026 712,309,334 1,468,738,360
    Klang 54 4,624 634,722,301 618,685,137 1,253,407,438
    Kuala Selangor 11 1,723 410,775,762 33,830,136 444,605,898
    Hulu Langat 16 575 99,229,114 57,107,016 156,336,130
    Gombak 14 831 133,602,410 19,704,400 153,306,810
    Kuala Langat 9 495 161,776,999 141,321,478 303,098,477
    Hulu Selangor 3 149 41,437,548 1,627,452 43,065,000
    Sepang 5 164 27,850,000 0 27,850,000
    Sabak Bernam 0 0 0 0 0
    Lain-Lain Kawasan 3 187 10,542,000 21,380,000 31,922,000
    Jumlah   197   13,266   2,276,365,160   1,605,964,953   3,882,330,113

    Jadual 1 (b) : Projek Perkilangan Yang Diluluskan Di Negeri Selangor Bagi Tempoh

    Januari Hingga Julai 2009

     

    Daerah Projek Peluang pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Petaling 58 2,752 507,888,595 667,152,070 1,175,040,665
    Klang 39 2,138 490,571,440 567,725,130 1,058,296,570
    Kuala Selangor 6 435 33,887,058 43,936,000 77,823,058
    Hulu Langat 17 1,194 63,733,387 145,538,260 209,271,647
    Gombak 5 647 46,605,814 37,206,924 83,812,738
    Kuala Langat 7 715 77,306,828 2,321,200 79,628,028
    Hulu Selangor 3 98 17,406,240 803,760 18,210,000
    Sepang 0 0 0 0 0
    Sabak Bernam 1 66 9,500,000 0 9,500,000
    Lain-Lain Kawasan 2 14 6,400,000 172,800 6,572,800
    Jumlah 138 8,059 1,253,299,362 1,464,856,144 2,718,155,506

    Sumber : MIDA

     

Lampiran

Tiada Lampiran.