PRESTASI PELABURAN

161) PRESTASI PELABURAN

Tahun:

Sesi:

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Datuk Mat Nadzari Bin Ahmad Dahlan

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan nilai pelaburan diterima dengan pecahan mengikut tahun dari 2008- 2013?

    Nilai pelaburan yang diterima dengan pecahan mengikut tahun dari 2008 hingga 2013 adalah seperti berikut;-

    Tahun Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    2008 302 30,980 2,866,163,788 9,004,746,225 11,870,910,013
    2009 278 22,753 2,752,526,768 4,007,064,183 6,759,590,951
    2010 325 27,865 5,494,986,553 5,146,848,848 10,641,835,401
    2011 263 20,750 4,504,853,012 4,237,146,599 8,741,999,611
    2012 252 22,719 7,305,494,367 4,429,323,568 11,734,817,935
    2013 228 23,519 6,207,711,908 3,625,294,944 9,833,006,852
    Jumlah 1,648 148,586 29,131,736,396 30,450,424,367 59,582,160,763

    Sumber : MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.