Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2011

11 Julai 2011 hingga 13 Julai 2011

83) PROGRAM TUISYEN RAKYAT KERAJAAN NEGERI

Tahun: 2011

Sesi: 2

Isu: Pendidikan

Adun: Y.B. Tuan Mohamed Azmin Bin Ali

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan jumlah pelajar yang terlibat menurut setiap kawasan Dewan Negeri dalam Program Tuisyen Rakyat Kerajaan Negeri pada tahun 2009 dan 2010

    Senarai dan jumlah pelajar yang terlibat dalam Program Tuisyen Rakyat Selangor pada tahun 2009 dan 2010 mengikut kawasan Dewan Negeri.

    Program Tuisyen Rakyat Selangor (PTRS) merupakan program Tuisyen Percuma yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor di bawah pentadbiran Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor. Program Tuisyen Percuma ini ditawarkan kepada calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di seluruh Negeri Selangor. Pelajar yang terlibat adalah berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah  dan mempunyai  tahap pencapaian akademik yang sederhana. Setiap kawasan (DUN) diperuntukkan seramai 100 orang pelajar bagi menyertai program ini. Berikut adalah perincian jumlah penyertaan pelajar mengikut kawasan pada tahun 2009 dan 2010:-

    Jadual 1: Jumlah pelajar mengikuti Program Tuisyen Rakyat Selangor (PTRS)  mengikut

    DUN pada tahun 2009  dan  2010

    BIL   NAMA KAWASAN (DUN) BILANGAN PELAJAR
    2009 2010
    1 HULU BERNAM 100 104
    2 KUALA KUB BARU 100 65
    3 RAWANG 100 100
    4 BATANG KALI 80 50
    5 TAMAN TEMPLER 100 90
    6 BATU CAVES 85 65
    7 BUKIT ANTARABANGSA 100 100

     

    8 GOMBAK SETIA 85 88
    9 HULU KLANG 75 45
    10 LEMBAH JAYA 89 75
    11 KAJANG 100 70
    12 CEMPAKA 68 53
    13 SEMENYIH 95 160
    14 TERATAI 85 35
    15 DUSUN TUA 95 130
    16 DENGKIL 35 100
    17 BALAKONG 100 90
    18 BANGI 100 95
    19 SRI KEMBANGAN 75 65
    20 SRI SERDANG 100 65
    21 KINRARA 80 60
    22 DAMANSARA UTAMA 100 89
    23 BUKIT LANJAN 50 X
    24 TANJUNG SEPAT 100 100
    25 SIJANGKANG 100 100
    26 TELOK DATOK 100 104
    27 MORIB 100 100
    28 SUNGAI PELEK 100 100
    29 SG AIR TAWAR 40 100
    30 SABAK 70 100
    31 SUNGAI PANJANG 40 100
    32 SEKINCHAN 79 85
    33 SUNGAI BURONG 100 100

     

    34 PERMATANG 48 45
    35 BUKIT MELAWATI 100 100
    36 IJOK 100 100
    37 JERAM 100 100
    38 KUANG 93 80
    39 SUBANG JAYA 12 22
    40 SERI SETIA 57 90
    41 TAMAN MEDAN 95 100
    42 BUKIT GASING 8 20
    43 KAMPUNG TUNKU X X
    44 PAYA JARAS X 45
    45 KOTA DAMANSARA 60 35
    46 KOTA ANGGERIK 70 100
    47 BATU TIGA 100 100
    48 MERU 100 100
    49 SEMENTA 100 100
    50 SUNGAI PINANG 100 50
    51 SELAT KLANG 91 100
    52 PELABUHAN KLANG X 55
    53 PANDAMARAN 51 45
    54 KOTA ALAM SHAH 57 81
    55 SERI ANDALAS 74 57
    56 SRI MUDA 91 100
      JUMLAH KESELURUHAN 4333 4508

Lampiran

Tiada Lampiran.