Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

31 October - 4 November 2016 dan 7 November - 10 November 2016

18) USAHAWAN

Tahun: 2016

Sesi: 3

Isu: Usahawan

Adun: Y.B. Tuan Ir. Haji Mohd Haslin Bin Hassan

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan usahawan IKS mengikut daerah Negeri Selangor mengikut kategori bidang-bidang keusahawanan masing-masing.

    Berikut merupakan jadual senarai bilangan usahawan HIJRAH Selangor mengikut kategori bidang keusahawanan masing-masing:

     

    Daerah

    Jenis Perniagaan  

    Jumlah

    Makanan Pembekal Pemprosesan Ternakan Perkhidmatan Pertanian
    Gombak 1,179 1,496 41 23 592 36 3,367
    Klang 1,239 1,530 87 26 856 62 3,800
    Kuala Langat 644 592 21 50 385 38 1,730
    Kuala Selangor 847 750 38 153 526 247 2,561
    Petaling 1,865 2,536 106 29 1,239 77 5,852
    Sabak Bernam 960 641 72 239 609 951 3,472
    Sepang 550 458 27 25 370 43 1,473
    Hulu Langat 737 705 29 21 348 33 1,873
    Hulu Selangor 507 491 38 22 340 36 1,434
    Jumlah 8,528 9,199 459 588 5,265 1,523 25,562

Lampiran

Tiada Lampiran.