MASALAH PEKERJA-PEKERJA LADANG NEGERI SELANGOR
37) MASALAH PEKERJA-PEKERJA LADANG NEGERI SELANGOR
Tahun:
Sesi:
Isu: pekerjaan
Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim
Kategori: Bertulis
Sub Soalan
-
Sila nyatakan sehingga kini berapakah jumlah ladang dan bilangan pekerja ladang yang terpaksa dipindahkan akibat projek pembangunan sejak tahun 2005 hingga 2009 ?
Berikut adalah maklumat jumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan ladang bagi
tahun 2005 hingga 2009 :-Bil Tahun Nama Ladang Bilangan
Pekerja
Harga
Rumah
1. 2006 Dusun Durian, Banting 59 35,000.00
2. 2007 Elmina O M, Sungai Buloh 30 35,000.00
Maklumat Tambahan :
Skim Perumahan Hak Milik Sendiri untuk pekerja ladang yang telah dilaksanakan di dalam
Negeri Selangor adalah seperti berikut:
Bil Tahun Nama Ladang Bilangan
Pekerja
Harga
Rumah
1. 1980-1985 Glenmarie, Batu Tiga. 18 25,000.00
2. 1980-1985 Sungai Buloh, Bukit Rotan 150 45,000.00
3. 1980-1985 Rajamusa, Kuala Selangor 78 45,000.00
4. 1980-1985 Batu Untong, Tanjung Sepat 111 25,000.00
5. 1980-1985 Kamasan, Kuala Selangor 68 25,000.00
6. 1981 Tennamaram, Batang Berjuntai 150 11,500.00
Peluang membeli rumah di kawasan ladang yang dibangunkan oleh Pemilik Ladang dan
Pemaju adalah seperti berikut:
Bil Tahun Nama Ladang Bilangan
Pekerja
Harga
Rumah
1. 1980 – 1985 Damansara, Kuala Lumpur 136 25,000.00
2. 1991 Kapar Bharu, Bkt Beruntong 53 25,000.00
3. 1991 Ulu Yam/Waverly/B Munchong 252 25,000.00
4. 1994 Sungai Choh, Rawang 231 25,000.00
5. 1994 Batang Kali, Rawang 61 25,000.00
6. 1994 Kuala Kubu, Kuala Kubu 64 25,000.00
7. 1994 Sungai Rinching, Semenyih 75 25,000.00
8. 1995 Prang Besar Galloway, Kajang 292 18,500.00
9. 1995 Sedgeley, Kajang 111 18,500.00
10. 1995 Madingley, Kajang 71 18,500.00
11. 1995 Bukit Hitam, Puchong 67 25,000.00
12. 1996 Puchong, Puchong 24 35,000.00
13. 1997 Bukit Kamuning, Shah Alam 60 25,000.00
14. 1998 Seafield / Ebor, Batu Tiga 188 25,000.00
15. 1998 Bukit Jelutong, Shah Alam 53 35,000.00
16. 1998 Teluk Merbau, Sepang 266 40,000.00
17. 2000 Vallambrosa, Kapar 51 42,000.00
18. 2002 Zamrud, Klang 12 35,000.00
19. 2003 North Hummock, Klang 46 35,000.00
20. 2003 Pandamar Div. Klang. 18 35,000.00
21. 2004 Midlands Div. Klang 24 35,000.00
22. 2004 Bukit Rajah, Klang 235 35,000.00
23. 2004 Bukit Tinggi, Klang 62 35,000.00
24. 2004 Jalan Acob, Kapar 84 35,000.00
25. 2006 Dusun Durian, Banting 59 35,000.00
26. 2007 Elmina O M, Sungai Buloh 30 35,000.00
