Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

16 Jun 2014 hingga 18 Jun 2014

115) AKHBAR SELANGORKINI

Tahun: 2014

Sesi: 2

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Tuan Haji Zaidy Bin Haji Abdul Talib

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah edaran akhbar selangorkini bagi setiap versi di setiap DUN?

    Pada masa kini akhbar Selangorkini versi Bahasa Malaysia, Bahasa Mandarin dan Tamil Indru diedarkan seperti didalam senarai di bawah:-

    Bil DUN Kuantiti Naskah Edaran
    Selangorkini

    (Bahasa

    Malaysia)

    Selangorkini

    (Bahasa

    Mandarin)

    Selangorkini (Tamil Indru)
    1 Sungai Air Tawar 3,000 200
    2 Sabak 3,000 300 800
    3 Sungai Panjang 3,000 800
    4 Sekinchan 1,600 1,600 200

     

    Bil DUN Kuantiti naskah edaran
    Selangorkini

    (Bahasa

    Malaysia)

    Selangorkini

    (Bahasa

    Mandarin)

    Selangorkini (Tamil Indru)
    5 Sungai Burong 3,500 300
    6 Permatang 2,500 1,700 1,800
    7 Bukit Melawati 3,000 200 1,800
    8 Ijok 2,000 400 1,800
    9 Jeram 3,800 400
    10 Meru 3,500 1,000 2,000
    11 Sementa 1,000 1,200 2,000
    12 Seri Serdang 2,000 1,900 1,000
    13 Kinrara 1,400 2,000 1,400
    14 Subang Jaya 3,200 900 1,200
    15 Seri Setia 1,500 700
    16 Taman Medan 6,400 700 600
    17 Bukit Gasing 1,000 2,400 600
    18 Kampung Tunku 500 1,000 200
    19 Damansara Utama 1,100 2,000 400
    20 Bukit Lanjan 1,600 2,300 3,000
    21 Kota Anggerik 6,000 900 1,400
    22 Batu Tiga 1,500 600 400

     

    Bil DUN Kuantiti naskah edaran
    Selangorkini

    (Bahasa

    Malaysia)

    Selangorkini

    (Bahasa

    Mandarin)

    Selangorkini (Tamil Indru)
    23 Sri Muda 3,500 1,300 600
    24 Hulu Bernam 3,000 400
    25 Kuala           Kubu

    Baharu

    1,000 1,000 800
    26 Batang Kali 3,000 800 2,400
    27 Kuang 2,200 500
    28 Rawang 3,400 1,600 1,800
    29 Taman Templer 4,000 1,700 600
    30 Batu Caves 2,600 500 2,200
    31 Gombak Setia 3,000 600 600
    32 Paya Jaras 4,000 1,300 800
    33 Kota Damansara 1,000 1,300 200
    34 Hulu Kelang 1,800 700 600
    35 Bukit

    Antarabangsa

    1,400 1,300 200
    36 Lembah Jaya 3,400 1,500 1,200
    37 Chempaka 1,800 1,200 1,000
    38 Teratai 1,200 2,400 200
    39 Dusun Tua 4,000 1,700 400

     

    Bil DUN Kuantiti naskah edaran
    Selangorkini

    (Bahasa

    Malaysia)

    Selangorkini

    (Bahasa

    Mandarin)

    Selangorkini (Tamil Indru)
    40 Semenyih 1,400 1,000 3,000
    41 Kajang 5,800 1,600 600
    42 Bangi 1,800 1,000 600
    43 Balakong 1,000 2,300 200
    44 Seri Kembangan 600 3,000 800
    45 Sungai Pinang 900 1,600 200
    46 Selat Klang 2,900 1,000 1,200
    47 Pelabuhan Klang 2,600 1,300 1,000
    48 Pandamaran 800 1,600 2,400
    49 Kota Alam Shah 1,200 1,200 3,600
    50 Seri Andalas 3,800 1,000 5,800
    51 Sijangkang 3,000 500 1,200
    52 Teluk Datuk 1,200 1,100 800
    53 Morib 3,000 700
    54 Tanjong Sepat 2,200 600 1,600
    55 Dengkil 2,500 500
    56 Sungai Pelek 3,800 800 1,400
    Bil DUN Kuantiti naskah edaran
    Selangorkini

    (Bahasa

    Malaysia)

    Selangorkini

    (Bahasa

    Mandarin)

    Selangorkini (Tamil Indru)
    57 Lain-lain tempat seperti Pasaraya,

    PBT,        Pejabah

    Daerah/Tanah,

    Majlis Bandaraya,

    Majlis

    Daerah,CCSB,

    SUK dan lain-lain

    29,500 10,900 11,400
    JUMLAH

    KESELURUHAN

    168,400 75,000 70,000

Lampiran

Tiada Lampiran.