Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2009

08 Julai hingga 10 Julai 2009 dan 13 Julai hingga 15 Julai 2009

93) BELANJAWAN PERBEKALAN TAHUN 2009

Tahun: 2009

Sesi: 2

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Lau Weng San

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Meminta satu senarai perbelanjaan mengikut Maksud B1 [Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan] hingga B29 [Perbendaharaan (Perbelanjaan Am)] sehingga sekarang berbanding dengan apa yang telah dibajetkan untuk tahun 2009.

    Bajet Mengurus 2009 telah diperuntukkan sebanyak RM689,400,000.00 dan sehingga 31 Mei 2009, perbelanjaan telah mencapai RM293,840,967.93 iaitu 42.62%.  Prestasi perbelanjaan mengikut jenis perbelanjaan adalah seperti berikut :-

    BIL PERKARA OBJEK

    AM

    BAJET

    2009

    PERBELANJAAN %

    BELANJA

    1. Emolumen 10000 256,912,419.65 96,946,443.76 37.74%
    2. Bekalan &

    Perkhidmatan

    20000 277,778,633.58 114,268,111.85 41.14%
    3. Aset 30000 333,000.00 15,098.00 4.53%
    4. Pemberian &

    Kenaan

    Bayaran

    40000 143,505,916.77 81,167,962.34 56.56%
    5. Lain-lain

    Perbelanjaan

    50000 10,870,030.00 1,443,351.88 13.28%
    JUMLAH   689,400,000.00 293,840,967.83 42.62%

    Prestasi perbelanjaan mengikut Maksud B1 sehingga B29 seperti di LAMPIRAN A.

     

    LAMPIRAN A

        PRESTASI PERBELANJAAN JABATAN – JABATAN BAGI BULAN BERAKHIR 31 MEI

    2009

    VOT JABATAN BAJET 2009 PERBELANJAAN % BELANJA
    T01 ISTANA 16,769,025.00 5,726,138.02 34.15%
    T02 DEWAN 6,653,947.00 2,632,626.91 39.56%
    T03 SPN 261,202.00 85,389.60 32.69%
    T04 PELBAGAI 20,000,000.00 1,857.03 0.01%
    B01 MB&SUK 76,084,728.00 36,129,908.53 47.49%
    B02 PELBAGAI 20,000,000.00 17,911,862.86 89.56%
    B03 DEWAN UNDANGAN 12,763,567.00 7,423,066.91 58.16%
    B04 PERBENDAHARAAN 11,666,347.00 4,814,438.50 41.27%
    B05 WANG BERKANUN 30,000,000.00 986,619.75 3.29%
    B07 SPN 445,715.00 223,468.71 50.14%
    B08 PERTANIAN 9,590,116.00 3,936,150.30 41.04%
    B09 PTG 15,796,322.00 6,125,304.11 38.78%
    B10 PERHUTANAN 14,043,372.00 4,853,260.81 34.56%
    B11 MUFTI 1,684,866.00 559,913.67 33.23%
    B12 JKR 116,300,152.00 34,735,882.52 29.87%
    B13 JPS 52,480,963.00 22,098,618.30 42.11%
    B14 JAIS 136,031,857.00 62,252,041.18 45.76%
    B15 JKM 10,928,517.00 5,570,546.56 50.97%
    B16 JPBD 4,843,997.00 1,908,325.07 39.40%

     

    VOT JABATAN BAJET 2009 PERBELANJAAN % BELANJA
    B17 VETERINAR 8,443,995.00 2,631,264.00 31.16%
    B18 PD PETALING 9,550,552.00 3,281,947.10 34.36%
    B19 PD GOMBAK 9,084,654.00 3,245,170.02 35.72%
    B20 PD KLANG 9,467,163.00 3,528,182.67 37.27%
    B21 PD K. LANGAT 7,794,304.00 2,866,569.52 36.78%
    B22 PD H. LANGAT 7,893,033.00 3,345,163.66 42.38%
    B23 PD SEPANG 5,564,871.00 2,517,456.56 45.24%
    B24 PD K. SELANGOR 7,533,658.00 2,926,685.52 38.85%
    B25 PD H. SELANGOR 8,286,265.00 2,853,883.25 34.44%
    B26 PD SABAK BERNAM 8,272,189.00 2,820,757.14 34.10%
    B27 KEHAKIMAN SYARIAH 8,074,049.00 2,930,991.87 36.30%
    B29 LUAR JANGKA 43,090,574.00 42,917,477.18 99.60%
      JUMLAH BESAR 689,400,000.00  293,840,967.83  42.62%

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.