Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

19 November - 22 November 2013 dan 25 November - 29 November 2013

90) EMOLUMEN DAN KOS OPERASI KERAJAAN NEGERI

Tahun: 2013

Sesi: 3

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Puan Yeo Bee Yin

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila senaraikan jumlah kakitangan, emolumen dan kos operasi untuk setiap jabatan, badan berkanun dan anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor.

    Jumlah kakitangan, emolumen dan kos operasi untuk setiap jabatan, badan berkanun dan anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor adalah seperti di Lampiran 1.

     

    BILANGAN KAKITANGAN, EMOLUMEN DAN KOS OPERASI

    JABATAN, BADAN BERKANUN DAN ANAK-ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TAHUN 2013

     

     

    BIL

     

    JABATAN

    BILANGAN KAKITANGAN  

    JUMLAH KAKITANGAN

    JUMLAH EMOLUMEN (RM)  

    JUMLAH KOS OPERASI (RM)

    TETAP KONTRAK
    JABATAN
    1 Peruntukan Diraja 100 8 108
    2 Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan 426 141 567
    3 Pelbagai Perkhidmatan 9 0 9
    4 Perbendaharaan Negeri Selangor 135 53 188
    5 Suruhanjaya Perkhidmatan

    Negeri

    14 0 14
    6 Jabatan Pertanian 235 0 235
    7 Pejabat Tanah dan Galian 300 7 307
    8 Jabatan Perhutanan 404 0 404
    9 Jabatan Mufti 33 13 46
    10 Jabatan Kerja Raya 1462 18 1480
    11 Jabatan Pengairan dan Saliran 796 28 824
    12 Jabatan Agama Islam 2063 500 2563
    13 Jabatan Kebajikan Masyarakat 70 4 74
    14 Jabatan Perancang Bandar dan Desa 99 4 103
    15 Jabatan Perkhidmatan Veterinar 201 9 210
    16 Pejabat Daerah dan Tanah Petaling 184 20 204
    17 Pejabat Daerah dan Tanah

    Gombak

    171 14 185
    18 Pejabat Daerah dan Tanah Klang 188 11 199
    19 Pejabat Daerah dan Tanah

    Kuala Langat

    154 4 158
    20 Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat 172 13 185
    21 Pejabat Daerah dan Tanah

    Sepang

    126 14 140
    22 Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor 174 12 186
    23 Pejabat Daerah dan Tanah Hulu

    Selangor

    166 13 179
    24 Pejabat Daerah dan Tanah Sabak Bernam 160 12 172
    25 Jabatan Kehakiman Syariah 196 34 230
    JUMLAH 8038 932 8970
    PIHAK BERKUASA TEMPATAN
    1 Majlis Bandaraya Petaling Jaya 1260 480 1740
    2 Majlis Perbandaran Klang 1340 420 1760
    3 Majlis Bandaraya Shah Alam 812 507 1319
    4 Majlis Perbandaran Subang Jaya 1002 517 1519
    5 Majlis Perbandaran Kajang 667 181 848
    6 Majlis Daerah Kuala Langat 340 51 391
    7 Majlis Daerah Kuala Selangor 294 146 440
    8 Majlis Daerah Sabak Bernam 243 45 288
    9 Majlis Perbandaran Sepang 357 127 484
    10 Majlis Daerah Hulu Selangor 358 0 358
    11 Majlis Perbandaran Ampang Jaya 632 94 726
    12 Majlis Perbandaran Selayang 706 314 1020
    JUMLAH 8011 2882 10893
    BADAN BERKANUN

     

    BILANGAN KAKITANGAN, EMOLUMEN DAN KOS OPERASI

    JABATAN, BADAN BERKANUN DAN ANAK-ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TAHUN 2013

     

     

    BIL

     

    JABATAN

    BILANGAN KAKITANGAN  

    JUMLAH KAKITANGAN

    JUMLAH EMOLUMEN (RM)  

    JUMLAH KOS OPERASI (RM)

    TETAP KONTRAK
    1 Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor 202 33 235
    2 Lembaga Perumahan Dan

    Hartanah Selangor

    72 43 115
    3 Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) 70 23 93
    4 Perbadanan Kemajuan Negeri

    Selangor

    661 367 1028
    5 Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor 47 29 76
    6 Perbadanan Adat-Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor 98 31 129
    JUMLAH 1150 526 1676
    JUMLAH KESELURUHAN 17199 4340 21539

     

    LAMPIRAN 1

     

    BILANGAN KAKITANGAN, EMOLUMEN DAN KOS OPERASI

    JABATAN, BADAN BERKANUN DAN ANAK-ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TAHUN 2013

     

     

    BIL

     

     

    JABATAN/ BADAN BERKANUN/ANAK SYARIKAT

     

    BILANGAN KAKITANGAN

     

    JUMLAH KAKITANGAN

     

    JUMLAH EMOLUMEN (RM)

    JUMLAH KOS OPERASI/ PERUNTUKAN MENGURUS * (RM)
    TETAP KONTRAK
    JABATAN
    1 PEJABAT MB & SUK 395 119 514 19,822,704.83 74,890,469.20
    2 DEWAN NEGERI SELANGOR 24 7 31 8,172,535.03 13,323,325.41
    3 PERBENDAHARAAN NEGERI 135 53 188 6,146,417.29 680,713,516.71
    4 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SELANGOR 14 0 14 594,069.70 507,666.00
    5 JABATAN PERTANIAN 235 0 235 9,951,570.70 4,223,918.00
    6 PEJABAT TANAH & GALIAN 300 7 307 13,063,308.52 7,649,724.94
    7 JABATAN PERHUTANAN 404 0 404 15,583,848.89 3,405,294.78
    8 PEJABAT MUFTI 33 13 46 1,695,029.64 1,395,572.19
    9 JABATAN KERJA RAYA 1462 18 1480 61,093,808.75 46,972,839.64
    10 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 796 28 824 30,554,491.11 42,338,387.81
    11 JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR 2063 500 2563 100,002,240.73 124,351,983.36
    12 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT 70 4 74 3,170,239.06 13,922,839.41
    13 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 99 4 103 5,168,072.00 2,807,300.12
    14 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR 201 9 210 8,163,288.31 3,333,557.52
    15 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING 184 20 204 7,884,328.79 5,321,213.77
    16 PEJABAT DAERAH DAN TANAH GOMBAK 171 14 185 7,814,424.36 4,269,658.58
    17 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG 188 11 199 7,502,625.02 4,937,886.73
    18 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA LANGAT 154 4 158 6,122,185.46 4,305,605.66
    19 PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU LANGAT 172 13 185 6,978,324.34 5,017,901.87
    20 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG 126 14 140 5,676,719.65 3,502,959.07
    21 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA SELANGOR 174 12 186 6,370,763.17 4,292,697.90
    22 PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU SELANGOR 166 13 179 6,235,913.18 4,875,546.99
    23 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SABAK BERNAM 160 12 172 6,247,050.87 5,564,671.36
    24 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH 196 34 230 7,466,577.03 3,313,462.55
    ** BADAN BERKANUN
    1 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS) 203 33 236 9,889,210.00 9,129,410.00
    2 PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN (PADAT) 97 32 129 4,958,367.97 5,004,926.77
    3 LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS) 70 23 93 4,310,400.00 2,984,260.00
    4 LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR (LPHS) 71 45 116 4,250,384.07 1,354,544.93
    5 INSTITUT LATIHAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (ILPBT) 2 12 14 400,923.54 449,076.46
    6 PUSAT LATIHAN PENGUATKUASA SELANGOR (PULAPES) 5 8 13 62,000.00 1,338,000.00
    7 OFFICE OF SELANGOR ECONOMIC ADVISOR (OSEA) 0 3 3 165,408.00 150,000.00
    8 MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR (MSN) 0 41 41 2,287,500.00 4,939,500.00
    9 YAYASAN WARISAN ANAK SELANGOR (YAWAS) 31 5 36 1,219,500.00 586,850.00
    10 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS) 709 308 1017 32,154,211.00 122,100,000.00
    **ANAK SYARIKAT
    1 SELANGOR STATE INVESTMENT CENTER (SSIC) 27 4 31 1,616,446.56 5,000,000.00
    2 COMMUNICATION CORPORATION SDN BHD (CCSB) 58 0 58 2,336,907.60 11,000,000.00
    3 PENDIDIKAN INDUSTRI YAYASAN SELANGOR (PIYS) 739 193 932 54,679,864.32 98,814,381.96
    4 RANTAIAN MESRA SDN BHD (RMSB) 0 13 13 548,854.50 981,880.46
    5 TOURISM SELANGOR SDN BHD (TSSB) 47 0 47 1,400,485.00 3,462,262.00
    6 KUMPULAN DARUL EHSAN BERHAD (KDEB) 14 4 18 3,436,000.00 31,146,000.00
    7 PERMODALAN NASIONAL SDN BHD (PNSB) 70 2 72 4,626,786.00 40,161,593.00
    8 BUKIT BERUNTUNG GOLF CLUB (BBGC) 21 0 21 490,241.40 1,125,919.98
    9 KUMPULAN SEMESTA SDN BHD (KSSB) 119 50 169 6,560,000.00 37,290,000.00
    10 MSNS HOLDINGS SDN BHD 7 7 14 570,000.00 1,800,000.00
    11 GALERI SHAH ALAM 8 8 378,627.93 500,000.00

     

    Nota :

    * Jumlah Kos Operasi/Peruntukan Mengurus adalah tidak termasuk Jumlah Emolumen.

    ** Maklumat diperoleh daripada agensi berkaitan.

Lampiran

Tiada Lampiran.