Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

28 Jun 2013, 01 Julai - 05 Julai 2013 dan 08 Julai 2013

207) GERAN SELANGORKU

Tahun: 2013

Sesi: 2

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Tien Chee

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah projek infrastruktur di bawah Geran Selangorku yang telah dilaksanakan sehingga kini. Sila nyatakan jumlah projek yang telah diluluskan dan dilaksanakan di dalam kawasan Balakong disertakan dengan nilainya.

    Setakat Jun 2013, sebanyak RM32,848,040 telah dibelanjakan bagi projekprojek Infrastruktur di bawah Geran Selangorku.

            

     

     

    9 20 29 764,418 9 764,418 0 20 20 0 0 0
    3 71 74 137,298 3 137,298 0 0 0 0 0 0
    1 0 1 146,250 1 146,250 0 1 1 0 0 0
    4 4 8 236,985 4 236,985 0 0 0 0 0 0
    3 17 20 222,586 3 222,586 0 0 0 0 0 0
    2 21 23 366,715 2 366,715 0 2 2 0 0 0
    1 34 35 0 0 80,000 1 9 10 175,721 1 175,721
    3 20 23 160,098 3 160,098 1 2 3 197,302 1 197,302
    11 2 13 1,100,260 11 1,100,260 1 3 4 184,179 1 184,179
    5 1 6 737,430 5 737,430 1 0 1 160,200 1 160,200
    10 1 11 828,519 10 828,519 1 15 16 180,546 1 180,546
    8 31 39 938,332 8 938,332 1 6 7 188,430 1 188,430
    1 0 1 42,861 1 42,861 0 0 0 0 0 0
    3 0 3 481,789 3 481,789 1 0 1 198,058 1 198,058
    3 2 5 258,641 3 258,641 1 2 3 197,317 1 197,317
    3 48 51 451,675 3 451,675 1 13 14 187,874 1 187,874
    6 68 74 913,537 6 913,537 1 6 7 169,106 1 169,106
    4 9 13 500,740 4 500,740 1 1 2 134,961 1 134,961
    8 10 18 1,541,747 8 1,541,747 1 20 21 194,502 1 194,502
    3 2 5 966,158 3 966,158 1 0 1 200,000 1 200,000
    4 5 9 663,013 2 1,047,864 1 1 2 196,396 1 196,396
    2 11 13 422,167 2 422,167 1 2 3 190,792 1 190,792
    2 13 15 467,640 2 467,640 1 3 4 144,507 1 144,507
    3 6 9 155,085 3 155,085 1 7 8 182,716 1 182,716
    0 3 3 0 0 0 1 0 1 174,000 1 174,000
    7 11 18 1,195,970 7 1,195,970 1 11 12 184,294 1 184,294
    2 4 6 685,745 2 685,745 1 1 2 198,575 1 198,575
    2 6 8 443,210 2 443,210 0 2 2 0 0 0
    1 1 2 485,722 1 485,722 0 2 2 0 0 0
    2 12 14 242,619 2 242,619 1 5 6 137,843 1 137,843
    4 10 14 741,581 2 984,023 0 2 2 0 0 0
    2 9 11 679,310 2 679,310 0 2 2 0 0 0
    1 0 1 253,509 1 253,509 0 1 1 0 0 0
    4 6 10 630,361 4 630,361 0 16 16 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 4 5 411,470 1 411,470 0 7 7 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 3 186,586 3 186,586 1 2 3 168,041 1 168,041
    2 3 5 432,546 2 432,546 1 2 3 167,820 1 167,820
    3 5 8 879,084 3 879,084 1 2 3 151,836 1 151,836
    1 7 8 225,474 1 225,474 1 4 5 154,727 1 154,727
    2 0 2 343,030 2 343,030 0 0 0 0 0 0
    10 50 60 1,052,554 10 1,052,554 1 0 1 160,164 1 160,164
    1 24 25 222,600 1 222,600 0 0 0 0 0 0
    5 40 45 1,185,785 5 1,185,785 0 3 3 0 0 0
    2 83 85 622,015 2 622,015 0 5 5 0 0 0
    2 1 3 124,760 1 174,760 0 1 1 0 0 0
    1 6 7 135,413 1 135,413 0 0 0 0 0 0
    1 9 10 342,705 1 342,705 0 0 0 0 0 0
    9 4 13 924,305 7 1,202,144 1 4 5 158,749 1 158,749
    16 89 105 2,392,787 16 2,392,787 0 9 9 0 0 0
    9 6 15 983,660 9 983,660 1 1 2 179,853 1 179,853
    9 33 42 1,329,361 9 1,329,361 1 0 1 177,698 1 177,698
    8 35 43 947,676 8 947,676 1 0 1 171,020 1 171,020
    2 5 7 166,614 2 166,614 1 0 1 183,895 1 183,895
    4 41 45 508,717 3 671,158 0 0 0 0 0 0
    3 51 54 308,120 3 371,357 1 12 13 169,686 1 169,686
    • PTD Hulu Sabak Bernam Sungai Air Tawar
    • PTD Hulu Sabak Bernam Sabak Bernam
    • PTD Hulu Sabak Bernam Sungai Panjang
    • PTD Hulu Sabak Bernam Sekinchan
    • PTD Hulu Selangor Hulu Bernam
    • PTD Hulu Selangor Kuala Kubu Bharu
    • PTD Hulu Selangor Batang Kali
    • PTD Kuala Selangor Sungai Burong
    • PTD Kuala Selangor Permatang
    • PTD Kuala Selangor Bukit Malawati
    • PTD Kuala Selangor Ijok
    • PTD Kuala Selangor Jeram

    PTD Kuala Selangor                   Jeram & Ijok

    • PTD Gombak Kuang
    • PTD Gombak Rawang
    • PTD Gombak Taman Templer
    • PTD Gombak Batu Caves
    • PTD Gombak Gombak Setia
    • PTD Gombak Hulu Kelang
    • PTD Gombak Bukit Antarabangsa
    • PTD Hulu Langat Lembah Jaya 21 PTD Gombak Cempaka
    • PTD Gombak Teratai
    • PTD Hulu Langat Dusun Tua
    • PTD Hulu Langat Semenyih
    • PTD Hulu Langat Kajang
    • PTD Hulu Langat Bangi
    • PTD Hulu Langat Balakong
    • PTD Petaling Sri Kembangan
    • PTD Petaling Sri Serdang
    • PTD Petaling Kinrara
    • PTD Petaling Subang Jaya
    • PTD Petaling Sri Setia
    • PTD Petaling Taman Medan
    • PTD Petaling Bukit Gasing
    • PTD Petaling Kampung Tunku
    • PTD Petaling Damansara Utama
    • PTD Petaling Bukit Lanjan
    • PTD Petaling Paya Jaras
    • PTD Petaling Kota Damansara
    • PTD Petaling Kota Anggerik
    • PTD Petaling Batu Tiga
    • PTD Petaling Meru
    • PTD Klang Sementa
    • PTD Klang Sungai Pinang
    • PTD Klang Selat Klang
    • PTD Klang Pelabuhan Klang
    • PTD Klang Pandamaran
    • PTD Klang Kota Alam Shah
    • PTD Petaling Sri Andalas 50 PTD Petaling    Sri Muda
    • PTD Kuala Langat Sijangkang
    • PTD Kuala Langat Telok Datok
    • PTD Kuala Langat Morib
    • PTD Kuala Langat Tanjung Sepat 55 PTD Sepang Dengkil

    56 PTD Sepang                                    Sungai Pelek

    Manakala bagi DUN Balakong, 443,210 telah dibelanjakan bagi kerja-kerja Infrastruktur sepertimana jadual di bawah:

    KLUSTER FASA NAMA PROJEK NO. RUJ. PROJEK ANGGARAN PBT KOS PROJEK PBT/PTD DUN NAMA KONTRAKTOR TEMPOH KERJA TARIKH

    MULA

    KERJA

    TARIKH

    SIAP

    KERJA

    PERATUS

    KEMAJUAN KERJA

    INFRA Fasa 5 Kerja-kerja naik taraf baiki jalan kawasan perkuburan perlu dipagar dan pondok wakaf di tanah perkuburan Islam, Kg Batu 13, Jalan Cheras, Kajang 9/2012 86,108.52 78,780.00 PTD Hulu Langat Balakong RBA Enterprise 8 Minggu 03-Jul-12 11-Sep-12 100%
    INFRA Fasa 6 Menaiktaraf jalan di kawasan perindustrian Taman Selesa Jaya & berhampiran S 2232012 472,720.00 364,430.00 MPSJ Balakong Sauna

    Enterprise

    5 Minggu 08-Oct-12 12-Nov-12 100%
    INFRA KIV Kerja-kerja menaiktaraf sebahagian jalan di Taman Bukit Belimbing, Balakong                    
    INFRA KIV Kerja-kerja menaiktaraf sebahagian jalan di Taman Cheras Perdana Fasa 3 & 5, Cheras                    
    INFRA KIV Kerja-kerja menaiktaraf persimpangan keluar/masuk ke Bandar Mahkota Cheras                    
    INFRA KIV Kerja-kerja menaiktaraf jalan di Fasa 7 Bandar Sungai Long, Cheras                    
    INFRA KIV Kerja-kerja menaiktaraf jalan keluar utama dr Bandar Sungai Long, Cheras                    
    INFRA KIV The Restaurant and the fishing pond at persiaran Sg Long have operating without their own access roands                    

Lampiran

Tiada Lampiran.