Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

28 Jun 2013, 01 Julai - 05 Julai 2013 dan 08 Julai 2013

18) GERAN SELANGORKU

Tahun: 2013

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Lee Chin Cheh

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah permohonan dan jumlah nilai yang dipohon telah dibuat melalui Geran Selangorku dalam tahun 2012?

    Jumlah permohonan dan jumlah nilai yang dipohon adalah sepertimana jadual di bawah:
    BIL TAJUK GERAN PERUNTUKAN KOMITMEN BAKI
    1 INFRASTRUKTUR 50,000,000.00 32,848,040.15 17,151,959.85
    2 INFRASTRUKTUR SUKAN 30,000,000.00 5,620,806.50 24,379,193.50
    3 PENGUKUHAN DEMOKRASI 5,000,000.00 4,086,972.02 913,027.98
    4 PEMERKASAAN WANITA 30,000,000.00 3,430,505.63 26,569,494.37
    5 SOKONGAN PENDIDIKAN 30,000,000.00 3,038,062.71 26,961,937.29
    6 PENERANGAN MAKLUMAT NEGERI 10,000,000.00 1,681,300.12 8,318,699.88
    7 KEUSAHAWANAN MUDA 30,000,000.00 1,507,757.20 28,492,242.80
    8 PROGRAM PEJABAT KE RAKYAT 20,000,000.00 1,230,085.00 18,769,915.00
    9 PROGRAM PENGUKUHAN BUDAYA 3,000,000.00 335,930.00 2,664,070.00
    10 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR 5,000,000.00 318,548.50 4,681,451.50
    11 PEMBASMIAN RASUAH & PENYELEWENGAN 15,000,000.00 250,000.00 14,750,000.00
    12 PROGRAM JANGKAAN KEHIDUPAN BANDAR 10,000,000.00 248,741.67 9,751,258.33
    13 PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 22,000,000.00 202,276.38 21,797,723.62
    14 PENINGKATAN KEHIDUPAN HIDUP RAKYAT 5,000,000.00 190,000.00 4,810,000.00
    15 PENGENALAN GAJI MINIMA 10,000,000.00 50,000.00 9,950,000.00
    16 DARI KEBAJIKAN KEPADA PEKERJA 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
    17 KEHIDUPAN BANDAR 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

    300,000,000.00 55,039,025.88 244,960,974.12
    Majoriti permohonan adalah melibatkan isu-isu infrasturktur sepertimana dijelaskan oleh jadual di bawah:
    ANALISA DUN: STATUS PROJEK INFRASTRUKTUR & INFRASTRUKTUR SUKAN (LULUS / KIV ) GERAN SELANGORKU
    9 20 29 764,418 9 764,418 0 20 20 0 0 0
    3 71 74 137,298 3 137,298 0 0 0 0 0 0
    1 0 1 146,250 1 146,250 0 1 1 0 0 0
    4 4 8 236,985 4 236,985 0 0 0 0 0 0
    3 17 20 222,586 3 222,586 0 0 0 0 0 0
    2 21 23 366,715 2 366,715 0 2 2 0 0 0
    1 34 35 0 0 80,000 1 9 10 175,721 1 175,721
    3 20 23 160,098 3 160,098 1 2 3 197,302 1 197,302
    11 2 13 1,100,260 11 1,100,260 1 3 4 184,179 1 184,179
    5 1 6 737,430 5 737,430 1 0 1 160,200 1 160,200
    10 1 11 828,519 10 828,519 1 15 16 180,546 1 180,546
    8 31 39 938,332 8 938,332 1 6 7 188,430 1 188,430
    1 0 1 42,861 1 42,861 0 0 0 0 0 0
    3 0 3 481,789 3 481,789 1 0 1 198,058 1 198,058
    3 2 5 258,641 3 258,641 1 2 3 197,317 1 197,317
    3 48 51 451,675 3 451,675 1 13 14 187,874 1 187,874
    6 68 74 913,537 6 913,537 1 6 7 169,106 1 169,106
    4 9 13 500,740 4 500,740 1 1 2 134,961 1 134,961
    8 10 18 1,541,747 8 1,541,747 1 20 21 194,502 1 194,502
    3 2 5 966,158 3 966,158 1 0 1 200,000 1 200,000
    4 5 9 663,013 2 1,047,864 1 1 2 196,396 1 196,396
    2 11 13 422,167 2 422,167 1 2 3 190,792 1 190,792
    2 13 15 467,640 2 467,640 1 3 4 144,507 1 144,507
    3 6 9 155,085 3 155,085 1 7 8 182,716 1 182,716
    0 3 3 0 0 0 1 0 1 174,000 1 174,000
    7 11 18 1,195,970 7 1,195,970 1 11 12 184,294 1 184,294
    2 4 6 685,745 2 685,745 1 1 2 198,575 1 198,575
    2 6 8 443,210 2 443,210 0 2 2 0 0 0
    1 1 2 485,722 1 485,722 0 2 2 0 0 0
    2 12 14 242,619 2 242,619 1 5 6 137,843 1 137,843
    4 10 14 741,581 2 984,023 0 2 2 0 0 0
    2 9 11 679,310 2 679,310 0 2 2 0 0 0
    1 0 1 253,509 1 253,509 0 1 1 0 0 0
    4 6 10 630,361 4 630,361 0 16 16 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 4 5 411,470 1 411,470 0 7 7 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 3 186,586 3 186,586 1 2 3 168,041 1 168,041
    2 3 5 432,546 2 432,546 1 2 3 167,820 1 167,820
    3 5 8 879,084 3 879,084 1 2 3 151,836 1 151,836
    1 7 8 225,474 1 225,474 1 4 5 154,727 1 154,727
    2 0 2 343,030 2 343,030 0 0 0 0 0 0
    10 50 60 1,052,554 10 1,052,554 1 0 1 160,164 1 160,164
    1 24 25 222,600 1 222,600 0 0 0 0 0 0
    5 40 45 1,185,785 5 1,185,785 0 3 3 0 0 0
    2 83 85 622,015 2 622,015 0 5 5 0 0 0
    2 1 3 124,760 1 174,760 0 1 1 0 0 0
    1 6 7 135,413 1 135,413 0 0 0 0 0 0
    1 9 10 342,705 1 342,705 0 0 0 0 0 0
    9 4 13 924,305 7 1,202,144 1 4 5 158,749 1 158,749
    16 89 105 2,392,787 16 2,392,787 0 9 9 0 0 0
    9 6 15 983,660 9 983,660 1 1 2 179,853 1 179,853
    9 33 42 1,329,361 9 1,329,361 1 0 1 177,698 1 177,698
    8 35 43 947,676 8 947,676 1 0 1 171,020 1 171,020
    2 5 7 166,614 2 166,614 1 0 1 183,895 1 183,895
    4 41 45 508,717 3 671,158 0 0 0 0 0 0
    3 51 54 308,120 3 371,357 1 12 13 169,686 1 169,686
    2 PTD Hulu Sabak Bernam Sabak Bernam
    3 PTD Hulu Sabak Bernam Sungai Panjang
    4 PTD Hulu Sabak Bernam Sekinchan
    5 PTD Hulu Selangor Hulu Bernam
    6 PTD Hulu Selangor Kuala Kubu Bharu
    7 PTD Hulu Selangor Batang Kali
    8 PTD Kuala Selangor Sungai Burong
    9 PTD Kuala Selangor Permatang
    10 PTD Kuala Selangor Bukit Malawati
    11 PTD Kuala Selangor Ijok
    12 PTD Kuala Selangor Jeram
    PTD Kuala Selangor Jeram & Ijok
    13 PTD Gombak Kuang
    14 PTD Gombak Rawang
    15 PTD Gombak Taman Templer
    16 PTD Gombak Batu Caves
    17 PTD Gombak Gombak Setia
    18 PTD Gombak Hulu Kelang
    19 PTD Gombak Bukit Antarabangsa
    20 PTD Hulu Langat Lembah Jaya
    21 PTD Gombak Cempaka
    22 PTD Gombak Teratai 23 PTD Hulu Langat Dusun Tua
    24 PTD Hulu Langat Semenyih
    25 PTD Hulu Langat Kajang
    26 PTD Hulu Langat Bangi
    27 PTD Hulu Langat Balakong
    28 PTD Petaling Sri Kembangan
    29 PTD Petaling Sri Serdang
    30 PTD Petaling Kinrara
    31 PTD Petaling Subang Jaya
    32 PTD Petaling Sri Setia
    33 PTD Petaling Taman Medan
    34 PTD Petaling Bukit Gasing
    35 PTD Petaling Kampung Tunku
    36 PTD Petaling Damansara Utama
    37 PTD Petaling Bukit Lanjan
    38 PTD Petaling Paya Jaras
    39 PTD Petaling Kota Damansara
    40 PTD Petaling Kota Anggerik
    41 PTD Petaling Batu Tiga
    42 PTD Petaling Meru
    43 PTD Klang Sementa
    44 PTD Klang Sungai Pinang
    45 PTD Klang Selat Klang
    46 PTD Klang Pelabuhan Klang
    47 PTD Klang Pandamaran
    48 PTD Klang Kota Alam Shah
    49 PTD Petaling Sri Andalas 50 PTD Petaling Sri Muda
    51 PTD Kuala Langat Sijangkang
    52 PTD Kuala Langat Telok Datok
    53 PTD Kuala Langat Morib
    54 PTD Kuala Langat Tanjung Sepat
    55 PTD Sepang Dengkil
    56 PTD Sepang Sungai Pelek

Lampiran

Tiada Lampiran.