Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

01 November 2019 hingga 13 November 2019

194) GRADUAN UNISEL

Tahun: 2019

Sesi: 3

Isu: Pendidikan

Adun: Y.B. Tuan Zakaria Bin Hanafi

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah graduan UNISEL dari 2016-2019 mengikut kursus yang diambil.

    1. Jumlah Graduan UNISEL dari 2016-2019 mengikut kursus yang diambil adalah seperti berikut:

     

     

    BIL FAKULTI / PROGRAM 2016 2017 2018 2019
    BILANGAN GRADUAN
    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Perniagaan dan Perakaunan
    1. Diploma Pengurusan Perniagaan 156 133 175 186
    2. Diploma Perakaunan 61 49 50 75
    3. Diploma Pengurusan Pentadbiran 96 84 95 73
    4. Diploma Pengurusan Industri Sukan 67 58 55 54
    5.  Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 86 94 123 77
    6.  Sarjana Muda Kewangan (Kepujian) 51 71 126 50
    7.  Sarjana Muda Pemasaran dengan Kepujian 17 19 21 14
    8.  Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) 134 118 143 107
    9.  Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia (Kepujian) 236 212 266 153
    10.  Sarjana Muda Pengurusan Industri (Kepujian) 45 49 56 14
    11. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 0 0 0 0
    12. Sarjana Pentadbiran Perniagaan 23 8 14 1
    13. Sarjana Pengurusan (Melalui Penyelidikan) 0 1 1 0
    14. Doktor Falsafah Pengurusan (Melalui Penyelidikan) 3 6 3 2
    15. Diploma Pengurusan Perniagaan (Program Francais Unisel- KOLEJ EASTERN SABAH) 11 0 13 0
    16. Sarjana Muda Pengurusan Industri (Kepujian) (Program Kerjsama UNISEL – Kolej Eastern Sabah) 7 0 0 0
    JUMLAH MENGIKUT FAKULTI 993 902 1141 806
    2 Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran
    Jabatan Seni Visual        
    1. Diploma Seni Reka Grafik Digital 53 28 83 34
    2. Diploma Teknologi Fotografi 22 14 29 15
    3. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Seni Reka Grafik Digital 41 28 64 21
    4. Ijazah Sarjana Muda Kesenian (Kepujian) Teknologi Fotografi Kreatif 0 0 0 0
    5. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Filem dan Animasi 0 0 0 0
    JUMLAH 116 70 176 70
    Jabatan Komunikasi
    1. Diploma Komunikasi dan Media 115 104 100 33
    2. Diploma Sains Perpustakaan 8 6 9 8
    3.  Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Korporat) 77 53 99 9
    4.  Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Kewartawanan) 31 18 46 5
    5. Ijazah Sarjana Muda Sains Perpustakaan (Kepujian) 70 22 12 7
    JUMLAH 301 203 266 62
    Jabatan Teknologi Maklumat
    1. Diploma Teknologi Maklumat 14 2 30 34
    2. Diploma Industri Multimedia 14 8 14 6
    3. Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Mudah Alih) 4 2 4 1
    4. Diploma Aplikasi Komputer dalam Perniagaan 1 1 2 0
    5. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 15 3 23 30
    6. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Pengurusan Pengetahuan)(Kepujian) 6 3 5 8
    7. Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Maklumat dengan Pengurusan Rantaian Bekalan (Kepujian) 3 13 15 16
    8. Ijazah Sarjana Muda Industri Multimedia (Kepujian) 10 12 26 14
    9. Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat 2 5 4 2
    JUMLAH 69 49 123 111
    Jabatan Sains Komputer
    1. Diploma Sains Komputer (Pengkomputeran Industri) 17 11 9 21
    2. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) (Kepujian) 30 13 15 9
    3. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 30 4 11 6
    4. ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)(Keselamatan Rangkaian dan Digital Forensik) 8 3 17 12
    5. Ijazah Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) 1 0 1 0
    6. Sarjana Sains (Pengkomputeraan) 1 0 0 0
    7. Doktor Falsafah Pengkomputeran (Melalui Penyelidikan) 0 0 0 1
    JUMLAH 87 31 53 49
    JUMLAH MENGIKUT FAKULTI 573 353 618 292
    3 Pendidikan dan Sains Sosial
    1. Diploma Pendidikan (Pengajian Prasekolah) 196 194 164 234
    2. Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) 58 39 18 33
    3. Diploma Pengajian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua 108 91 57 126
    FAKULTI /PROGRAM 2016 2017 2018 2019
    4. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua 152 122 78 103
    5. Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris Untuk Industri 0 0 0 0
    6. Ijazah Sarjana Muda Psikologi Industri (Kepujian) 51 42 36 18
    7. Sarjana Muda  Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Awal Kanak-Kanak 315 205 219 63
    8. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajian Islam 0 0 0 51
    9. Sarjana Pendidikan (Pengurusan Disiplin) 2 4 2 6
    10. Sarjana Pendidikan (Pengurusan Ko-kurikulum & Sukan) 5 0 0 0
    10. Doktor Pendidikan 12 13 10 7
    11. Doktor Falsafah Sains Sosial 1 1 0 1
    12. Doktor Falsafah Pendidikan (Melalui Penyelidikan) 0 1 0 1
    JUMLAH MENGIKUT FAKULTI 900 712 584 643
    4 Kejuruteraan dan Sains Hayat
    Jabatan Bioperubatan dan Sains Kesihatan        
    1. Diploma Kesihatan Persekitaran 26 10 16 7
    2. Diploma Pengimejan Perubatan 8 25 22 15
    3. Diploma Fisioterapi 25 21 22 6
    4. Diploma Teknologi Makmal Perubatan 37 25 20 26
    5. Diploma Kejururawatan 15 7 29 6
    6.  Sarjana Muda Sains Makmal Perubatan (Kepujian) 4 66 66 66
    7. Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kepujian) 1 2 8 12
    JUMLAH 116 156 183 138
    Jabatan Sains dan Bioteknologi
    1. Diploma Teknologi Industri 41 24 22 27
    2. Diploma Industri Bioteknologi 11 8 7 7
    3. Diploma Akuakultur 10 10 7 8
    4. Diploma Sains Kuantitatif 3 3 2 6
    5. Ijazah Sarjana Muda Industri Bioteknologi (Kepujian) 38 31 34 27
    6. Ijazah Sarjana Muda Bioinformatik (Kepujian) 3 3 2 6
    7. Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik dengan Statistik 20 15 6 10
    8. Sarjana Muda Sains Persekitaran (Kepujian) (Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan) 2 1 4 5
    9. Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Industri 0 9 14 13
    FAKULTI /PROGRAM 2016 2017 2018 2019
    10. Sarjana Sains (Bioteknologi) 1 0 1 1
    11. Sarjana Sains Hayat 0 0 0 1
    12. Doktor Falsafah Bioteknologi 0 0 0 0
    13. Doktor Falsafah Sains 0 0 0 1
    JUMLAH 129 104 99 112
    Jabatan Kejuruteraan
    1. Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 11 4 3 3
    2. Diploma Kejuruteraan Mekatronik 0 3 1 1
    3. Diploma Kejuruteraan Mekanikal 6 9 3 6
    4. Diploma Kejuruteraan Awam 0 2 8 5
    5. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 10 10 10 9
    6. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 8 2 0 0
    7. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 48 16 19 11
    8. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekatronik 7 0 0 0
    9. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 22 6 11 5
    10. Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Melalui Penyelidikan) 0 0 0 0
    11. Doktor Falsafah Kejuruteraan (Penyelidikan) 0 1 0 1
    JUMLAH 112 53 55 41
    JUMLAH MENGIKUT FAKULTI 357 313 337 291
    5 Selangor Business School 
    1. Sarjana Pentadbiran Perniagaan 0 0 0 11
    JUMLAH MENGIKUT FAKULTI 0 0 0 11
    6

     

     

     

     

     

    Pusat Pengajian Asasi dan Umum
    1. Pengajian Tahun Asas (Sains) 29 50 17 23
    2. Program Asas Teknologi Maklumat 18 61 37 43
    3. Program Asas Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) 70 91 132 79
    4. Program Asas Pengurusan 56 53 137 87
    JUMLAH MENGIKUT FAKULTI 173 255 323 232
    JUMLAH GRADUAN MENGIKUT TAHUN 2016 – 2019

    (SETAKAT 17 OKT 2019)

    2996 2535 3003 2275

Lampiran

Tiada Lampiran.