Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

17 Ogos - 20 Ogos 2015

152) HASIL DAN SEKTOR PELABUR LUAR NEGARA/NEGERI

Tahun: 2015

Sesi: 2

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Datuk Abdul Shukur Bin Idrus

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah nama syarikat luar yang telah melabur di dalam negeri Selangor dan sektor manakah setiap syarikat ini laburkan dan berapa jumlah tepat pelaburan mereka?

    Bagi tempoh Januari hingga Mac 2015 sebanyak 62 projek perkilangan telah diluluskan di Selangor dengan nilai pelaburan berjumlah RM 950 Bilion. Sebanyak RM 797 juta daripada pelaburan tempatan dan sebanyak RM 1.153 bilion daripada pelaburan asing. Antara industri-industri yang dilaburkan adalah seperti berikut;-

    Industri Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Non-Metallic Mineral Products 1 271 0 718,044,000 718,044,000
    Basic Metal Products 4 329 271,150,649 0 271,150,649
    Food Manufacturing 7 301 83,953,263 116,397,998 200,351,261
    Machinery & Equipment 12 759 134,012,722 52,698,861 186,711,583
    Petroleum Products (Inc. Petrochemicals) 1 69 49,690,396 72,669,604 122,360,000
    Industri Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Electronics & Electrical Products 5 225 47,946,441 66,792,000 114,738,441
    Fabricated Metal Products 8 273 35,500,050 26,896,800 62,396,850
    Wood & Wood Products 2 87 47,094,027 9,792,000 56,886,027
    Chemical & Chemical Products 5 121 15,993,549 20,148,200 36,141,749
    Transport Equipment 2 177 5,000,000 27,284,000 32,284,000
    Plastic Products 5 338 27,369,851 4,390,452 31,760,303
    Rubber Products 2 185 21,435,061 0 21,435,061
    Textiles & Textiles Product 2 143 8,230,002 7,400,000 15,630,002
    Furniture & Fixtures 1 169 13,459,980 0 13,459,980
    Scientific & Measuring Equipment 2 132 9,302,148 0 9,302,148
    Paper, Printing & Publishing 1 32 1,038,029 2,595,253 3,633,282
    Miscellaneous 2 379 26,043,060 28,182,000 54,225,060
    Beverages & Tobacco         0
    Leather & Leather Products         0
    Jumlah Keseluruhan 62 3,990 797,219,228 1,153,291,168 1,950,510,396

    * sumber : MIDA

    Nota :

    (Nama-nama pelabur dan jumlah pelaburan bagi setiap projek perkilangan yang diluluskan tidak dapat dinyatakan tanpa kebenaran pihak syarikat-syarikat berkenaan bagi mengelakkan sebarang kesulitan kepada perancangan perniagaan mereka).

Lampiran

Tiada Lampiran.