HASIL KUTIPAN DAN PERBELANJAAN PEJABAT TANAH DAN DAERAH (PTD)

51) HASIL KUTIPAN DAN PERBELANJAAN PEJABAT TANAH DAN DAERAH (PTD)

Tahun:

Sesi:

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Sze Han

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kutipan sebenar yang terkini berbanding dengan kutipan anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PTD.

    1. Berikut merupakan Jumlah Kutipan Hasil Sebenar sehingga 30 September 2017 berbanding dengan Kutipan Anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PTD :

     

    DAERAH ANGGARAN

    (RM)

    KUTIPAN SEBENAR

    (RM)

    PERATUS KUTIPAN

    (%)

    Petaling 487,560,500.00 476,374,159.70 97.71
    Gombak 183,412,600.00 275,638,890.43 150.28
    Klang 302,175,962.00 161,509,919.37 53.45
    Kuala Langat 31,061,400.00 91,522,284.40 294.65
    Hulu Langat 286,523,600.00 214,967,862.89 75.03
    Sepang 429,968,600.00 326,509,154.33 75.94
    Kuala Selangor 61,317,050.00 80,715,658.68 131.64
    Hulu Selangor 49,508,450.00 47,069,427.86 95.07
    Sabak Bernam 8,766,700.00 7,290,958.98 83.17
    JUMLAH 1,840,294,862.00 1,681,598,316.64 92.80

    (Sumber : Laporan M021, SPEKS (Penyata Analisis Prestasi Kutipan Hasil) sehingga 30 September 2017)

Lampiran

Tiada Lampiran.