Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

30 Oktober 2015, 02 November - 06 November 2015 dan 11 November - 13 November 2015

4) INSENTIF PERKAHWINAN BELIA

Tahun: 2015

Sesi: 3

Isu: Generasi Muda & Sukan

Adun: Y.B. Tuan Mohd Khairuddin Bin Othman

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapa banyakkah penerima insentif mengikut pecahan kawasan Dewan Negeri?

    Kerajaan Negeri telah melaksanakan Program Insentif Perkahwinan Belia di bawah Program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) bertujuan untuk menjadikan program ini selari dengan matlamat Pembangunan Berkualiti Rakyat Dipeduli. Seterusnya, penerima insentif mengikut pecahan kawasan Dewan Negeri adalah seperti berikut :

    Jumlah Penerima Insentif Perkahwinan Tahun 2013 – 2015

     

     

    DUN

     

    Jumlah Penerima Islam

     

    Jumlah Penerima Bukan

    Islam

     

    Jumlah Keseluruhan

    BALAKONG 96 138 234
    BANGI 479 62 541
    BATANG KALI 73 26 99
    BATU CAVES 134 56 190
    BATU TIGA 190 51 241
    BUKIT

    ANTARABANGSA

    23 5 28
    BUKIT GASING 8 22 30
    BUKIT LANJAN 19 30 49
    BUKIT MELAWATI 105 57 162
    CHEMPAKA 79 31 110
    DAMANSARA UTAMA 24 93 117
    DENGKIL 244 68 312
    DUSUN TUA 200 24 224
    GOMBAK SETIA 147 24 171
    HULU BERNAM 84 28 112
    HULU KELANG 89 9 98
    IJOK 100 65 165
    JERAM 155 21 176
    KAJANG 138 158 296
    KAMPUNG TUNKU 6 20 26
    KINRARA 23 150 173
    KOTA ALAM SHAH 15 92 107
    KOTA ANGGERIK 42 18 60
    KOTA DAMANSARA 68 28 96
    KUALA KUBU

    BAHARU

    113 142 255
    KUANG 69 15 84
    LAIN-LAIN 4702 2007 6709
    LEMBAH JAYA 247 51 298
    MERU 553 90 643
    MORIB 427 222 649
    PANDAMARAN 63 482 545
    PAYA JARAS 133 41 174
    PELABUHAN KLANG 73 58 131
    PERMATANG 220 56 276
    RAWANG 111 130 241
    SABAK 231 19 250
    SEKINCHAN 87 125 212
    SELAT KLANG 307 94 401
    SEMENTA 188 205 393
    SEMENYIH 133 68 201
    SERI ANDALAS 118 328 446
    SERI KEMBANGAN 10 85 95
    SERI MUDA 99 92 191
    SERI SERDANG 78 56 134
    SERI SETIA 67 30 97
    SIJANGKANG 229 50 279
    SUBANG JAYA 204 121 325
    SUNGAI AIR TAWAR 138 11 149
    SUNGAI BURONG 301 29 330
    SUNGAI PANJANG 508 55 563
    SUNGAI PELEK 63 86 149
    SUNGAI PINANG 16 238 254
    TAMAN MEDAN 191 26 217
    TAMAN TEMPLER 120 42 162
    TANJONG SEPAT 83 69 152
    TELUK DATUK 32 310 342
    TERATAI 18 38 56
    Jumlah Keseluruhan Penerima :                                    19220

Lampiran

Tiada Lampiran.