Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

114) ISU JENAYAH

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Binti Wan Ismail

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Mohon statistik berkenaan kadar jenayah mengikut daerah sepanjang 2016 dalam aspek i. Pecah Rumah ii. Pecah Kedai iii. Pecahan Penjenayah mengikut bangsa (termasuk warga asing)

    (i) dan (ii) Statistik Jenayah Kes Pecah Rumah dan Kes Pecah Kedai Mengikut Daerah bagi tahun 2016:

    Bil. Daerah Kadar Jenayah Kes
    Pecah Rumah Pecah Kedai
    1. Ampang Jaya 421 27
    2. Gombak 515 33
    3. Hulu Selangor 51 8
    4. Kajang 578 24
    5. Klang Selatan 241 13
    6. Klang Utara 208 5
    7. Kuala Langat 66 4
    8. Kuala Selangor 55 8
    9. Petaling Jaya 564 18
    10. Sabak Bernam 67 5
    11. Sepang 143 7
    12. Serdang 335 18
    13. Sg. Buloh 153 10
    14. Shah Alam 104 5
    15. Subang Jaya 298 14
    Jumlah Keseluruhan 3799 199

    (iii) Statistik Tangkapan Mengikut Pecahan Bangsa Kes Pecah Rumah Curi bagi tempoh tahun 2016.

     

    Bil. Daerah Pecahan Bangsa
    Melayu Cina India Lain Bangsa
    1. Ampang Jaya 80 14 11 139
    2. Gombak 56 26 41 102
    3. Hulu Selangor 29 3 13 9
    4. Kajang 112 35 56 210
    5. Klang Selatan 37 8 26 53
    6. Klang Utara 48 20 45 55
    7. Kuala Langat 0 0 8 0
    8. Kuala Selangor 20 10 8 9
    9. Petaling Jaya 51 4 27 20
    10. Sabak Bernam 49 2 4 2
    11. Sepang 48 11 16 24
    12. Serdang 20 38 2 38
    13. Sg. Buloh 41 0 12 67
    14. Shah Alam 23 3 11 30
    15. Subang Jaya 52 45 20 33
    Jumlah Keseluruhan 666 219 200 791

     

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.