Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2010

12 Julai 2010 hingga 15 Julai 2010

192) ISU KILANG HARAM

Tahun: 2010

Sesi: 2

Isu: Alam Sekitar

Adun: Y.B. Tuan Yap Lum Chin

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah kilang haram yang wujud pada masa kini jika dibandingkan dengan kerajaan sebelum ini?

    Jumlah kilang haram yang terdapat di Negeri Selangor sepertimana yang telah dibanci oleh PBT
    sehingga 11 September 2007 seperti dibawah.
    LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM PEMUTIHAN KILANG TANPA
    KEBENARAN MENGIKUT DAERAH (SEHINGGA MEI 2010)
    DAERAH BIL. LOT BIL. PERMOHONAN TUKAR SYARAT KEPUTUSAN PERMIT KHAS SEMENTARA BAYARAN PREMIUM I PERMIT BELUM DITERIMA BAYARAN PREMIUM I PERMIT DITERIMA LULUS TOLAK TANGGUH 2007 2008 2009 2010
    PETALING 985 654 591 3 53 3 0 1 1 46,104,292.00 66,265,494.00
    KLANG 434 116 93 14 0 424 415 434 470 20,519,224.00 14,096,173.00
    GOMBAK 44 13 32 0 12 32 0 0 0 342,056.34 1,256.34
    HULU LANGAT 467 110 86 6 0 53 18 24 2 18,720,640.60 10,727,425.00
    KUALA LANGAT 209 65 55 7 3 90 10 35 0 5,657,347.00 4,068,141.00
    SEPANG 44 17 17 0 0 14 0 3 1 2,094,404.00 1,226,095.00
    HULU SELANGOR 16 7 1 1 0 15 14 10 5 41,800.00 24,220.00
    KUALA SELANGOR 34 10 8 2 0 1 6 2 1 14,700.00 0.00
    SABAK BERNAM 15 10 0 0 10 6 1 3 0 10,000.00 5,000.00
    JUMLAH 2,248 1002 883 33 78 638 464 512 480 93,504,463.94 96,413,804.34

Lampiran

Tiada Lampiran.