Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

83) JENAYAH DI SELANGOR

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Budiman Bin Mohd Zohdi

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah statistik dan indeks jenayah terkini di Selangor mengikut PBT?

    Perangkaan jenayah indeks  bagi  tempoh  Januari  –  Februari  2013/2014  iaitu pada tahun 2014 sebanyak 6,608 kes jenayah indeks dicatatkan berbanding tahun 2013 sebanyak 6,881 kes iaitu penurunan sebanyak 273 kes @ -3.97%. Berikut adalah perangkaan jenayah indeks bagi kontinjen Selangor tempoh Januari – Februari 2013/2014.

     

      JENAYAH INDEKS
    BIL JENIS KESALAHAN 2013 2014 JUM LAH PERATUS
    JENAYAH KEKERASAN KES KES +N/-T %
    1 BUNUH 17 19 2 11.76%
    2 ROGOL 63 60 -3 -4.76%
    3 SAM UN B’KAW AN BERSENJATAPI 4 6 2 50.00%
    4 SAM UN BERKAW AN TANPA SENJATAPI 988 972 -16 -1.62%
    5 SAM UN BERSENJATAPI 0 0 0 #DIV/0!
    6 SAM UN TANPA SENJATAPI 140 151 11 7.86%
    7 M ENDATANGKAN CEDERA (SEK. 324-326 KK) 199 160 -39 -19.60%
    JUM LAH JENAYAH KEKERASAN 1411 1368 -43 -3.05%
    JENAYAH HARTABENDA
    1 LAIN – LAIN CURI 806 989 183 22.70%
    2 CURI M OTOKAR 848 778 -70 -8.25%
    3 CURI M OTOSIKAL 2112 1835 -277 -13.12%
    4 CURI VAN/LORI/JENTERA BERAT 359 263 -96 -26.74%
    5 CURI RAGUT 182 284 102 56.04%
    6 PECAH RUM AH 1163 1091 -72 -6.19%
    JUM LAH JENAYAH HARTABENDA 5470 5240 -230 -4.20%
    JUM LAH BESAR 6881 6608 -273 -3.97%

     

    Bagi tempoh kajian kes jenayah kekerasan mencatatkan sebanyak 1,368 kes manakala kes jenayah hartabenda sebanyak 5,240 kes pada tahun 2014. Kes jenayah kekerasan mencatatkan sebanyak 1.411 kes manakala jenayah hartabenda sebanyak 5,470 kes bagi tahun 2013.

     

    Kes – kes jenayah kekerasan yang menunjukkan peningkatan adalah kes bunuh meningkat sebanyak 2 kes, samun berkawan bersenjatapi meningkat 2 kes dan samun tanpa senjatapi meningkat sebanyak 11 kes.

    Jenayah hartabenda yang menunjukkan peningkatan adalah kes curi meningkat sebanyak 183 kes dan kes curi ragut meningkat sebanyak 102 kes.

     

    Berikut adalah Perangkaan Jenayah Indeks Mengikut Daerah ( Polis) bagi tempoh Januari – Februari 2013/2014.

     

     

     

    Bil

     

    Daerah ( Polis )

    JENAYAH INDEKS
    2013 2014 +N / -T %
    1 KAJANG 652 1154 502 76.99%
    2 SEPANG 128 153 25 19.53%
    3 HULU SELANGOR 99 116 17 17.17%
    4 KUALA SELANGOR 113 109 -4 -3.54%
    5 AM PANG JAYA 808 772 -36 -4.46%
    6 PETALING JAYA 1197 1118 -79 -6.60%
    7 SUBANG JAYA 577 538 -39 -6.76%
    8 SG. BULOH 313 290 -23 -7.35%
    9 KUALA LANGAT 139 119 -20 -14.39%
    10 SHAH ALAM 486 413 -73 -15.02%
    11 KLANG UTARA 342 275 -67 -19.59%
    12 SERDANG 432 347 -85 -19.68%
    13 SABAK BERNAM 86 69 -17 -19.77%
    14 GOM BAK 799 618 -181 -22.65%
    15 KLANG SELATAN 710 517 -193 -27.18%
    JUMLAH BESAR 6881 6608 -273 -3.97%

     

Lampiran

Tiada Lampiran.