Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

3 September 2018 hingga 7 September 2018

37) KAMPUNG TRADISI

Tahun: 2018

Sesi: 2

Isu: Pembangunan Kampung

Adun: Y.B. Tuan Mohd Zawawi Bin Ahmad Mughni

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Senaraikan jumlah dan nama-nama kampung tradisi yang telah wujud lebih dari 100 tahun.

    Hasil daripada kajian yang telah dilaksanakan oleh pihak PLANMalaysia@Selangor pada tahun 2016 menemukan terdapat 111 buah Kampung Tradisi yang telah berusia atau wujud lebih daripada 100

    Berikut merupakan senarai kampung-kampung tersebut mengikut daerah:

    Daerah: Sabak Bernam
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia Kampung

    (2018)

    1 1. Kg. Sungai Tegar Selatan 1910 108
    2 2. Kg. Parit Baru 1908 110
    3 3. Kg. Bagan Simpang 4 BNO 1916 102
    4 4. Kg. Tebuk Mufrad 1914 104
    5 5. Kg. Baharu 1800 218
    6 6. Kg. Tebuk Berihun 1916 102
    7 7. Kg. Batu 38 1902 116
    8 8. Kg. Batu 37 Darat 1897 121
    9 9. Kg. Batu 2 Sepintas 1900 118
    10 10. Kg. Panchang Bedena 1902 116
    11 11. Kg. Sg. Lias Sg. Besar 1910 108
    12 12. Kg. Sg. Limau 1908 110
    13 13. Kg. Sg. Haji Dorani 1916 102

     

    Daerah: Sabak Bernam
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia

    Kampung (2018)

    14 14. Kg. Sg. Nipah Baroh 1826 192
    15 15. Kg.Batu 23 Sg. Nibong 1900 118
    16 16. Kg. Pasir Panjang 1911 107

     

     

    Daerah: Kuala Selangor
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia

    Kampung (2018)

    17 1. Kg. Ijok 1900 118
    18 2. Kg. Bukit Badong 1916 102
    19 3. Kg. Assam Jawa 1900 118
    20 4. Kg. Bkt Kuching Tengah 1916 102
    21 5. Kg. Bukit Hijau 1900 118
    22 6. Kg. Sungai Sembilang 1916 102
    23 7. Kg. Parit Serong 1901 117
    24 8. Kg. Gulang-gulang 1898 118
    25 9. Kg. Bukit Belimbing 1907 111
    26 10. Kg. Bagan Sg. Tengkorak 1911 107
    27 11. Kg. Bagan Sungai Kajang 1916 102
    28 12. Kg. Baru Tiram Setia 1905 113

     

     

    Daerah: Hulu Langat
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia Kampung

    (2018)

    29 1. Kg. Baru Tarun/Broga 1850 168
    30 2. Kg. Pangsun 1915 103
    31 3. Kg. Broga 1911 107
    32 4. Kg. Pandan Dalam 1900 118
    34 5. Kg. Batu 10 Cheras 1885 133

     

    Daerah: Hulu Langat
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia

    Kampung (2018)

    35 6. Kg. Bukit Dukung 1915 103
    36 7. Kg. Sesapan Batu Rembau 1876 142
    37 8. Kg. Rinching Tengah 1890 128
    38 9. Kg. Rinching Hilir 1915 103
    39 10. Kg. Sesapan Batu Minangkabau 1886 132
    40 11. Kg. Bukit Kepong 1880 138
    41 12. Kg. Jalan Enam Kaki 1914 104
    42 13. Kg. Kuala Pajam 1890 128
    43 14. Kg. Sungai Kembong Hilir 1912 106
    44 15. Kg Kuala Pangsun 1915 103
    45 16. Kg Kuala Perdik 1800 218
    46 17. Kg Jawa Batu 18 1912 106
    47 18. Kg Sungai Lui Batu 20 1900 118
    48 19. Kg Sg. Lui Batu 21 1900 118
    49 20. Kg. Batu 14 Hulu Langat 1895 123
    50 21. Kg. Sungai Serai 1912 106
    51 22. Kg. Sungai Jernih 1900 118
    52 23. Kg. Sungai Ramal Luar 1890 128
    53 24. Kg. Teras Jernang 1866 152
    54 25. Kg. Sungai Machang 1894 124
    55 26. Kg. Sungai Purun 1845 173
    56 27. Kg. Rinching Hulu 1905 113
    57 28. Kg Batu 3 1890 128

     

     

    Daerah: Gombak
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia Kampung

    (2018)

    58 1. Kg. Kuala 1800 218
    59 2. Kg. Tanjung 1874 144

     

    Daerah: Gombak
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia

    Kampung (2018)

    60 3. Kg. MelayuBatuArang 1911 107
    61 4. Kg. Setia 1917 101
    62 5. Kg. SimpangTiga 1800 218
    63 6. Kg. Changkat 1913 105

     

     

    Daerah: Petaling
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia Kampung

    (2018)

    64 1. Kg. Baru Batu14, Puchong 1912 106
    65 2. Kg. Batu 14 Puchong 1915 103
    66 3. Kg. Paya Jaras Tengah 1909 109
    67 4. Kg. Merbau Sempak 1912 106

     

     

    Daerah: Klang
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia

    Kampung (2018)

    68 1. Kg. Bagan Hailam 1866 152
    69 2. Kg. Bagan Sungai Lima 1886 132
    70 3. Kg. Bagan Pulau Ketam 1866 152
    71 4. Kg. Orang Asli Bagan Hailam 1900 118
    72 5. Kg. Orang Asli Pulau Ketam 1900 118
    73 6. Kg. Tok Muda 1914 104
    74 7. Kg. Meru 1911 107
    75 8. Kg. Perepat 1889 129
    76 9. Kg. Sementa 1860 158
    77 10. Kg. Batu 4 Jalan Kapar 1892 126
    78 11. Kg. Batu Belah 1900 118
    79 12. Kg. Rantau Panjang Klang 1890 128
    80 13. Kg. Sungai Pinang Bandar 1900 118

     

    Daerah: Klang
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia

    Kampung (2018)

    81 14. Kg. Padang Jawa Klang 1880 138
    82 15. Kg. Delek 1899 119
    83 16. Kg. Jawa 1860 158
    84 17. Kg Batu 7 Jalan Kebun 1890 128

     

     

    Daerah: Hulu Selangor
     

    Bil.

     

    Nama Kampung

    Tahun diasaskan Usia Kampung

    (2018)

    85 1. Kg. Baru Chuang Rasa 1900 118
    86 2. Kg. Baru Gurney 1870 148
    87 3. Kg. Baru Air Panas Kerling 1870 148
    88 4. Kg. Orang Asli Serigala 1895 123
    89 5. Kg. Kuantan 1910 108
    90 6. Kg. Hulu Bernam Utara 1916 102
    91 7. Kg. Kalong Tengah / Hilir 1800 218
    92 8. Kg. Sungai Kamin/Hulu Kalong 1805 213
    93 9. Kg. Keliang 1890 128

     

     

    Daerah: Kuala Langat
    Bil. Nama Kampung Tahun

    diasaskan

    Usia

    Kampung

    94 1. Kg. Orang Asli Tg. Sepat 1900 118
    95 2. Kg. Orang Asli Bukit Cheeding 1885 133
    96 3. Kg. Orang Asli Bukit Tadom 1902 116
    97 4. Kg. Sijangkang 1892 126
    98 5. Kg. Telok Panglima Garang 1870 148
    99 6. Kg. Bandar 1898 120
    100 7. Kg. Sg. Buaya 1906 112
    101 8. Kg. Kelanang 1890 128

     

    Daerah: Kuala Langat
    Bil. Nama Kampung Tahun

    diasaskan

    Usia

    Kampung

    102 9. Kg. Kanchong Darat 1904 114
    103 10. Kg. Sungai Lang Tengah 1910 108
    104 11. Kg. Morib Dan Tali Air 1910 108
    105 12. Kg. Batu Laut 1824 194

     

     

    Daerah: Sepang
    Bil. Nama Kampung Tahun

    diasaskan

    Usia

    Kampung

    106 1. Kg. Dato’ Abu Bakar Baginda 1910 108
    107 2. Kg. Jenderam Hilir 1901 117
    108 3. Kg. Jenderam Hulu 1910 108
    109 4. Kg. Semarang 1900 118
    110 5. Kg. Dengkil 1900 118
    111 6. Kg. Bukit Bangkung 1917 101

Lampiran

Tiada Lampiran.