Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

3 September 2018 hingga 7 September 2018

181) KEPENDUDUKAN NEGERI SELANGOR

Tahun: 2018

Sesi: 2

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Dato' Dr Ahmad Yunus Bin Hairi

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah data terkini kependudukan Negeri Selangor

    Jabatan Perangkaan Malaysia melalui Laporan Sosioekonomi Selangor mengunjurkan penduduk Selangor bertambah daripada 6.29 juta kepada 6.38 juta pada tahun 2017 dengan kadar pertumbuhan sebanyak 1.4 peratus. Maklumat terperinci anggaran penduduk pertengahan tahun 2017 mengikut pecahan kumpulan umur, kumpulan etnik dan jantina di Negeri Selangor adalah seperti di Lampiran 1.

    Jadual 1: Anggaran penduduk pertengahan tahun mengikut kumpulan umur, k umpulan etnik dan jantina, Selangor, 2017e

     

    Jantina/     kumpulan    umur      

    Sex/        age           group

      Jumlah     Total Jumlah

    Warganegara

    Malaysia      

    Total            Malaysian citizens

    Warganegara Malays

    Malaysian citizens

         Bumiputera        ChineseCina

    ia

    India

    Indians

    Lain-lain Others Bukan

    Warganegara

    Malaysia

    Non-Malaysian citizens

    Jumlah

    Total

    6,380.8 5,702.7              3,383.7              1,553.0 721.2 44.8 678.2
    0 – 4 536.9 503.5 360.2 90.7 42.3 10.3 33.4
    5 – 9 493.6 477.6 321.3 97.5 50.9 7.9 16.0
    10 – 14 472.6 469.0 307.2 102.2 55.2 4.3 3.6
    15 – 19 461.2 441.7 276.1 105.9 56.5 3.1 19.5
    20 – 24 565.7 431.6 261.1 106.7 60.1 3.8 134.1
    25 – 29 704.5 549.8 344.3 130.0 69.6 5.8 154.7
    30 – 34 712.7 599.2 364.8 156.3 73.1 5.1 113.5
    35 – 39 569.4 490.3 282.8 143.2 62.4 1.9 79.0
    40 – 44 443.4 394.3 218.5 124.1 51.0 0.6 49.1
    45 – 49 370.1 340.5 177.7 115.2 47.1 0.5 29.5
    50 – 54 311.0 292.3 147.3 100.8 43.6 0.6 18.7
    55 – 59 250.1 239.3 116.6 85.3 37.1 0.3 10.8
    60 – 64 184.4 176.9 83.3 65.8 27.6 0.2 7.5
    65 – 69 137.7 134.2 58.7 54.6 20.9 0.2 3.5
    70 – 74 81.6 79.8 31.9 36.3 11.4 0.1 1.8
    75 – 79 44.5 43.4 16.0 21.2 6.1 0.0 1.1
    80 – 84 22.6 21.7 7.5 10.6 3.5 0.0 0.9
    85+ 18.9 17.5 8.1 6.6 2.8 0.0 1.4
                   
    Lelaki Male 3,318.3 2,895.1              1,715.2                 797.0 360.7 22.4 423.2
    0 – 4 279.8 262.5 187.4 47.3 22.6 5.3 17.3
    5 – 9 258.4 250.0 168.7 51.3 25.8 4.2 8.4
    10 – 14 241.3 239.2 157.9 51.8 27.2 2.3 2.1
    15 – 19 237.5 225.4 141.5 53.8 28.5 1.6 12.1
    20 – 24 297.8 214.5 128.3 54.5 29.8 1.8 83.3
    25 – 29 373.2 266.3 163.5 65.9 34.1 2.9 106.9
    30 – 34 369.5 294.3 178.5 76.0 37.2 2.6 75.1
    35 – 39 298.3 251.0 145.1 73.0 32.1 0.8 47.3
    40 – 44 233.1 205.1 113.1 65.4 26.4 0.2 28.0
    45 – 49 192.1 175.6 91.9 60.0 23.6 0.2 16.5
    50 – 54 163.1 152.7 77.1 52.9 22.4 0.3 10.5
    55 – 59 131.2 124.8 60.3 46.2 18.2 0.1 6.3
    60 – 64 94.9 90.6 42.7 34.7 13.0 0.1 4.3
    65 – 69 67.9 65.9 29.3 27.1 9.4 0.1 2.0
    70 – 74 38.9 38.0 15.0 18.0 4.9 0.0 1.0
    75 – 79 21.4 20.8 7.5 10.5 2.8 0.0 0.6
    80 – 84 10.8 10.2 3.6 5.1 1.6 0.0 0.6
    85+ 9.3 8.3 3.8 3.4 1.1 0.0 0.9
                   
    Perempuan Female 3,062.5 2,807.5              1,668.5                 756.1 360.5 22.4 255.0
    0 – 4 257.1 241.0 172.7 43.4 19.7 5.1 16.1
    5 – 9 235.2 227.7 152.7 46.2 25.0 3.7 7.6
    10 – 14 231.3 229.8 149.3 50.4 28.0 2.0 1.5
    15 – 19 223.7 216.3 134.6 52.1 28.1 1.5 7.4
    20 – 24 267.9 217.1 132.8 52.1 30.2 2.0 50.8
    25 – 29 331.3 283.5 180.9 64.2 35.5 2.9 47.8
    30 – 34 343.2 304.9 186.2 80.3 35.9 2.5 38.3
    35 – 39 271.1 239.3 137.8 70.1 30.3 1.1 31.8
    40 – 44 210.3 189.2 105.4 58.7 24.6 0.4 21.2
    45 – 49 178.0 164.9 85.8 55.3 23.5 0.4 13.1
    50 – 54 147.9 139.6 70.3 47.8 21.2 0.3 8.3
    55 – 59 119.0 114.5 56.4 39.1 18.9 0.2 4.4
    60 – 64 89.5 86.3 40.6 31.1 14.5 0.1 3.2
    65 – 69 69.9 68.4 29.4 27.4 11.5 0.1 1.5
    70 – 74 42.6 41.8 16.9 18.3 6.5 0.1 0.8
    75 – 79 23.0 22.5 8.5 10.7 3.4 0.0 0.5
    80 – 84 11.8 11.4 3.9 5.5 2.0 0.0 0.3
    85+ 9.6 9.2 4.3 3.2 1.6 0.0 0.4

Lampiran

Tiada Lampiran.