Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2008

20 Oktober hingga 24 Oktober 2008 dan 28 Oktober hingga 29 Oktober 2008

83) KESELAMATAN DALAM NEGERI

Tahun: 2008

Sesi: 3

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Puan Hannah Yeoh Tseow Suan

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Negeri bagi mengatasi kadar jenayah yang semakin meningkat di Selangor terutamanya di Petaling Jaya, Subang Jaya dan Klang?

    a) KADAR JENAYAH INDEKS SELANGOR KESELURUHAN
    JENAYAH INDEKS JUMLAH KES +N/-T PERATUS
    DAERAH 2007 2008
    1 KLANG 4312 5005 693 16.07%
    2 SUBANG JAYA 5368 6219 851 15.85%
    3 K/SELANGOR 863 917 54 6.26%
    4 KAJANG 4165 4422 257 6.17%
    5 SABAK BERNAM 425 448 23 5.41%
    6 SEPANG 803 829 26 3.24%
    7 GOMBAK 5496 5644 148 2.69%
    8 SHAH ALAM 3515 3569 54 1.54%
    9 P/JAYA 7340 7427 87 1.19%
    11 AMPANG JAYA 5687 5204 -483 -8.49%
    10 HULU SELANGOR 998 882 -116 -11.62%
    12 K/LANGAT 1115 893 -222 -19.91%
    JUMLAH BESAR 40087 41459 1372 3.42%
    Nota: + N ( Naik ) / – T ( Turun )

    KADAR JENAYAH INDEKS MENGIKUT DAERAH
    MENCATAT KES TERTINGGI:
    PERANGKAAN JENAYAH INDEKS PETALING JAYA
    BIL J/KESALAHAN +N/-T PERATUS
    J/KEKERASAN KES S’SAI KES S’SAI KES KES
    1 BUNUH 16 17 13 3 -3 -18.75%
    2 ROGOL 58 49 45 36 -13 -22.41%
    3 CABUL KEHORMATAN 58 36 19 15 -39 -67.24%
    4 SMN B’KWN S’API 0 0 11 3 11 1100.00%
    5 SMN B’KWN T/API 133 28 1064 599 931 700.00%
    6 SMN B’SENJATAPI 35 2 10 3 -25 -71.43%
    7 SMN TANPA S’API 1038 270 144 72 -894 -86.13%
    8 PEMERASAN 82 31 98 50 16 19.51%
    9 UGUTAN JENAYAH 214 123 203 115 -11 -5.14%
    10 MERUSUH 105 64 136 78 31 29.52%
    11 CEDERA (324-6 KK) 143 86 123 83 -20 -13.99%
    JUM.KEKERASAN 1882 706 1866 1057 -16 -0.85%
    JENAYAH HARTABENDA
    1 CURI 1278 702 973 709 -305 -23.87%
    2 C/M/VAN/LORI 297 17 299 12 2 0.67%
    3 C/MOTOKAR 606 27 766 77 160 26.40%
    4 C/MOTOSIKAL 2055 1040 2159 765 104 5.06%
    5 CURI RAGUT 321 105 220 78 -101 -31.46%
    6 PRC SIANG 303 20 612 33 309 101.98%
    7 PRC MALAM 598 73 532 96 -66 -11.04%
    JUM.HARTABENDA 5458 1984 5561 1770 103 1.89%
    JUMLAH BESAR 7340 2690 7427 2827 87 1.19%
    JAN-OGOS 2007 JAN-OGOS 2008
    PERANGKAAN JENAYAH INDEKS SUBANG JAYA
    14
    2
    BIL J/KESALAHAN +N/-T PERATUS
    J/KEKERASAN KES S’SAI KES S’SAI KES KES
    1 BUNUH 8 3 8 4 0 0.00%
    2 ROGOL 34 22 28 27 -6 -17.65%
    3 CABUL KEHORMATAN 29 22 34 28 5 17.24%
    4 SMN B’KWN S’API 0 0 2 0 2 200.00%
    5 SMN B’KWN T/API 69 2 777 499 708 1026.09%
    6 SMN B’SENJATAPI 1 0 0 0 -1 -100.00%
    7 SMN TANPA S’API 502 280 94 24 -408 -81.27%
    8 PEMERASAN 34 23 49 36 15 44.12%
    9 UGUTAN JENAYAH 213 172 285 252 72 33.80%
    10 MERUSUH 42 23 44 28 2 4.76%
    11 CEDERA (324-6 KK) 111 89 123 106 12 10.81%
    JUM.KEKERASAN 1043 636 1444 1004 401 38.45%
    JENAYAH HARTABENDA
    1 CURI 905 516 1004 651 99 10.94%
    2 C/M/VAN/LORI 279 70 305 76 26 9.32%
    3 C/MOTOKAR 569 140 648 200 79 13.88%
    4 C/MOTOSIKAL 1572 572 1383 516 -189 -12.02%
    5 CURI RAGUT 200 50 227 96 27 13.50%
    6 PRC SIANG 383 59 614 227 231 60.31%
    7 PRC MALAM 417 66 594 218 177 0 42.45%
    JUM.HARTABENDA 4325 73 4775 1984 450 10.40%
    JUMLAH BESAR 5368 109 6219 2988 851 15.85%
    JAN-OGOS 2007 JAN-OGOS 2008
    PERANGKAAN JENAYAH INDEKS KLANG
    BIL J/KESALAHAN +N/-T PERATUS
    J/KEKERASAN KES S’SAI KES S’SAI KES
    1 BUNUH 26 15 28 69 2 7.69%
    2 ROGOL 52 45 84 91 32 61.54%
    3 CABUL KEHORMATAN 26 27 34 33 8 30.77%
    4 SMN B’KWN S’API 4 1 14 0 10 250.00%
    5 SMN B’KWN T/API 104 22 625 324 521 500.96%
    6 SMN B’SENJATAPI 26 1 3 0 -23 -88.46%
    7 SMN TANPA S’API 525 168 60 53 -465 -88.57%
    8 PEMERASAN 42 31 30 29 -12 -28.57%
    9 UGUTAN JENAYAH 158 126 125 98 -33 -20.89%
    10 MERUSUH 58 36 77 29 19 32.76%
    11 CEDERA (324-6 KK) 169 108 146 113 -23 -13.61%
    JUM.KEKERASAN 1190 580 1226 839 36 3.03%
    JENAYAH HARTABENDA
    1 CURI 490 301 513 305 23 4.69%
    2 C/M/VAN/LORI 228 5 375 22 147 64.47%
    3 C/MOTOKAR 383 33 544 54 161 42.04%
    4 C/MOTOSIKAL 1519 214 1548 480 29 1.91%
    5 CURI RAGUT 57 14 124 40 67 117.54%
    6 PRC SIANG 224 66 209 10 -15 -6.70%
    7 PRC MALAM 221 53 466 36 245 110.86%
    JUM.HARTABENDA 3122 686 3779 947 657 21.04%
    JUMLAH BESAR 4312 1266 5005 1786 693 16.07%
    JAN -OGOS 2007 JAN -OGOS 2008
    Nota: + N ( Naik ) / – T ( Turun )

Lampiran

Tiada Lampiran.