Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

19 Mac - 23 Mac 2012 dan 26 Mac - 27 Mac 2012

73) KUTIPAN HASIL

Tahun: 2012

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Dr Abdul Rani Bin Osman

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah kutipan cukai tanah pada tahun 2011?

    Jumlah kutipan cukai tanah pada tahun 2011 adalah sebanyak RM454,692,555.63 iaitu 48.7% dari jumlah keseluruhan cukai yang perlu dikutip iaitu sebanyak RM924,357,239.22. Laporan terperinci seperti di Lampiran A.

    PENCAPAIAN KUTIPAN CUKAI TANAH

    PEJABAT-PEJABAT TANAH/DAERAH

    BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

    DAERAH  SEMASA   TUNGGAKAN   JUMLAH

    KUTIPAN (RM)

    JUMLAH PERLU KUTIP (RM) KUTIPAN 2011 (RM) % JUMLAH PERLU KUTIP(RM) KUTIPAN 2011 (RM) %
    Klang 101,430,017.59 90,676,793.88 89% 84,531,969.86 29,365,051.94 35% 120,041,845.82
    Petaling 162,758,377.10 136,112,658.03 84% 194,237,899.97 20,021,131.31 10% 156,133,789.34
    Kuala Langat 11,984,247.33 10,114,859.10 84% 3,778,690.48 1,087,145.62 29% 11,202,004.72
    Kuala Selangor 8,695,832.05 7,503,070.97 86% 8,929,435.74 4,687,699.13 52% 12,190,770.10
    Sabak Bernam 3,162,706.13 2,854,487.53 90% 1,481,330.38 588,650.02 40% 3,443,137.55
    Hulu Langat 37,467,196.91 31,447,036.15 84% 38,486,192.10 8,915,421.38 23% 40,362,457.53
    Gombak 56,961,212.99 44,644,984.99 78% 70,561,029.18 11,457,990.00 16% 56,102,974.99
    Sepang 22,539,325.88 20,607,744.36 91% 5,632,187.87 2,370,361.15 42% 22,978,105.51
    Hulu Selangor 32,778,334.89 21,222,440.27 65% 78,941,252.77 11,015,029.80 14% 32,237,470.07
    JUMLAH 437,777,250.87 365,184,075.28 83% 486,579,988.35 89,508,480.35 18% 454,692,555.63

    Nota:

    1. Sumber diperolehi daripada SPHT-MIS pada 9/1/2012
    2. Bil Hakmilik – 1,315,475 h/m 454,692,555.63

    Bil Hakmilik Berbayar – 870,970 h/m

     

Lampiran

Tiada Lampiran.