KUTIPAN HASIL DAN PERBELANJAAN PBT

50) KUTIPAN HASIL DAN PERBELANJAAN PBT

Tahun:

Sesi:

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Sze Han

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kutipan sebenar yang terkini berbanding dengan kutipan anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PBT.

    Jumlah kutipan hasil sebenar yang terkini sehingga 30 September 2017 mengikut PBT adalah seperti berikut:

    PBT Anggaran Hasil Mengikut Belanjawan

    RM

    Kutipan Hasil Sebenar

    RM

    Prestasi

    (%)

    MBSA 443,050,980.00 359,556,932.00 81.15
    MBPJ 395,086,600.00 292,918,127.00 74.14
    MPK 221,817,701.00 221,418,032.00 99.82
    MPAJ 165,000,000.00 108,183,187.00 65.57
    MPSJ 300,077,450.00 232,728,210.00 77.56
    MPS 177,400,000.00 152,329,494.00 85.87
    MPKj 199,846,972.00 147,610,000.00 73.86
    MPSp 138,810,900.00 149,489,327.00 107.69
    MDKL 75,094,208.00 52,496,008.00 69.91
    MDHS 80,614,108.00 60,738,535.00 75.35
    MDKS 60,601,785.00 84,930,471.09 140.15
    MDSB 27,301,270.00 14,529,135.08 53.22
    JUMLAH 2,284,701,974.00 1,876,927,458.17 82.15

Lampiran

Tiada Lampiran.