Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2009

08 Julai hingga 10 Julai 2009 dan 13 Julai hingga 15 Julai 2009

52) MESRA USIA EMAS

Tahun: 2009

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Lau Weng San

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah statistik pendaftaran Skim Mesra Usia Emas sehingga sekarang?

    Sehingga 26 Jun 2009, sejumlah 79,119 orang warga emas telah mendaftar ke Skim Mesra Usia Emas, dengan perincian statistik pendaftaran seperti di Lampiran A.

    Statistik Pendaftaran Terkini                                                                                                  

    Pada 26/06/2009                                                                                                                        

     

            JUMLAH PENDAFTARAN
    BI L DUN Nama DUN Melayu Cina India Lain-lain Jumlah
    1 N01 SUNGAI AIR TAWAR 1824 214 27 0 2065
    2 N02 SABAK 1692 288 53 6 2039
    3 N03 SUNGAI PANJANG 1631 262 9 0 1902
    4 N04 SEKINCHAN 604 706 15 0 1325
    5 N05 HULU BERNAM 101 32 13 0 146
    6 N06 KUALA KUBU BAHARU 108 792 102 23 1025
    7 N07 BATANG KALI 254 627 60 13 954
    8 N08 SUNGAI BURONG 1136 170 14 3 1323
    9 N09 PERMATANG 926 318 79 0 1323
    10 N10 BUKIT MELAWATI 271 34 186 0 491
    11 N11 IJOK 598 241 404 4 1247
    12 N12 JERAM 906 257 44 0 1207
    13 N13 KUANG 564 684 128 2 1378
    14 N14 RAWANG 216 1467 215 21 1919
    15 N15 TAMAN TEMPLER 749 1459 163 8 2379
    16 N16 BATU CAVES 925 126 306 15 1372
    17 N17 GOMBAK SETIA 1098 418 101 10 1627
    18 N18 HULU KELANG 1214 289 38 5 1546
    19 N19 BUKIT ANTARABANGSA 329 106 7 2 444
    20 N20 LEMBAH JAYA 1054 1333 187 8 2582
    21 N21 CHEMPAKA 566 508 25 2 1101
    22 N22 TERATAI 328 1803 59 8 2198
    23 N23 DUSUN TUA 897 751 167 14 1829
    24 N24 SEMENYIH 945 829 201 16 1991
    25 N25 KAJANG 523 1445 396 8 2372
    26 N26 BANGI 410 184 125 1 720
    27 N27 BALAKONG 156 1227 147 4 1534
    28 N28 SERI KEMBANGAN 21 2254 59 3 2337
    29 N29 SERI SERDANG 348 680 244 1 1273
    30 N30 KINRARA 107 961 173 5 1246
    31 N31 SUBANG JAYA 13 313 59 14 399
    32 N32 SERI SETIA 330 283 263 5 881
    33 N33 TAMAN MEDAN 903 372 304 25 1604
    34 N34 BUKIT GASING 11 387 70 13 481
    35 N35 KAMPUNG TUNKU 47 1478 223 40 1788
    36 N36 DAMANSARA UTAMA 131 2160 58 7 2356
    37 N37 BUKIT LANJAN 114 856 77 3 1050
    38 N38 PAYA JARAS 717 362 82 1 1162
    39 N39 KOTA DAMANSARA 119 301 135 1 556
    40 N40 KOTA ANGGERIK 234 227 80 9 550
    41 N41 BATU TIGA 628 150 231 12 1021
    42 N42 MERU 1172 198 211 2 1583
    43 N43 SEMENTA 632 449 506 0 1587
    44 N44 SUNGAI PINANG 524 2242 39 13 2818
    45 N45 SELAT KLANG 1107 533 103 14 1757
    46 N46 PELABUHAN KLANG 400 100 25 5 530
    47 N47 PANDAMARAN 236 1402 266 4 1908
    48 N48 KOTA ALAM SHAH 60 472 276 27 835
    49 N49 SERI ANDALAS 536 442 751 14 1743
    50 N50 SRI MUDA 462 209 219 8 898
    51 N51 SIJANGKANG 1173 116 73 15 1377
    52 N52 TELUK DATUK 252 1239 427 4 1922
    53 N53 MORIB 917 250 248 8 1423
    54 N54 TANJUNG SEPAT 953 756 93 1 1803
    55 N55 DENGKIL 602 224 104 8 938
    56 N56 SUNGAI PELEK 271 754 227 2 1254
    57 P114 WPKL – KEPONG 1 786 7 0 794
    58 P115 WPKL – BATU 16 121 25 1 163
    59 P116 WPKL – WANGSA MAJU 2 9 2 0 13
    60 P117 WPKL – SEGAMBUT 0 1 0 0 1
    61 P118 WPKL – SETIAWANGSA 0 0 0 0 0
    62 P119 WPKL – TITIWANGSA 146 8 34 0 188
    63 P120 WPKL – BUKIT BINTANG 0 0 0 0 0
    64 P121 WPKL – LEMBAH PANTAI 74 67 35 4 180
    65 P122 WPKL – SEPUTEH 1 2079 24 6 2110
    66 P123 WPKL – CHERAS 0 0 0 0 0
    67 P124  

    WPKL – BANDAR TUN

    RAZAK

     

    54

     

    429

     

    52

     

    4

     

    539

           

    33339

     

     

    40240

     

     

    9076

     

     

    452

     

     

    83107

     

Lampiran

Tiada Lampiran.