Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

18 Mac 2019 - 25 Mac 2019

97) PEJABAT TANAH SUK

Tahun: 2019

Sesi: 1

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Tuan Ronnie Liu Tian Khiew

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah perancangan dan tindakan bagi mengatasi masalah menunggu yang terlalu lama untuk berurusan di pejabat tanah SUK?

    LAMPIRAN A

    Bilangan tempat letak kereta berbayar di kawasan MBPJ adalah seperti berikut:-

     

    BIL KAWASAN JUMLAH PETAK
    1 Seksyen 1, 3 dan 4 463
    2 Seksyen 5 151
    3 Seksyen 11 112
    4 Seksyen 14 435
    5 Seksyen 16 77
    6 Seksyen 17 & 19 488
    7 Seksyen 20 & 21 846
    8 Seksyen 52 & 8 1,477
    9 Seksyen 51 358
    10 Seksyen 51A 482
    JUMLAH KAWASAN SEKSYEN 4,889
    11 SS 2 2,122
    12 SS 3 540
    13 SS 4 316
    14 SS 5 349
    15 SS 6 631
    16 SS 7 212
    17 SS 9 112
    18 SS 20 397
    19 SS 21 1,427
    20 SS 22 1,004
    21 SS 23 408
    22 SS 24 505
    23 SS 25 905
    24 SS 26 812
    JUMLAH KAWASAN SS 9,740
    25 PJS 1 605
    26 PJS 8 2,289
    JUMLAH KAWASAN PJS 2,894
    27 PJU 1 1,620
    28 PJU 5 2,916
    29 PJU 6 174
    30 PJU 8 1,062
    JUMLAH KAWASAN PJU 5,772
    31 Sri Damansara 1,318
    JUMLAH KAWASN SD 1,318
    JUMLAH KESELURUHAN 24,613

     

     

    Maklumat Jumlah Petak Mengikut Nama Jalan:-
    KAWASAN : Seksyen 1, 3 & 4
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan Othman ( Bawah ) 103
    2 Jalan Othman ( Atas ) 24
    3 Susur Jln. Othman ( Depan Gereja ) 42
    4 Jalan 1/3A 4
    5 Lrg. Belakang Jln. 1/3A 6
    6 Jalan 1/10 23
    7 Jalan 1/12 50
    8 Jalan Tepi 1/12 & 1/14 6
    9 Jalan 1/18 19
    10 Jalan 1/19 41
    11 Jalan 1/21 25
    12 Jalan 4/42 47
    13 Jalan Susur 4/42 19
    14 Jalan 4/43 45
    15 Lrg. Tepi Medan Selera 9
    Jumlah Besar : 463
     

    KAWASAN : Seksyen  5

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan Cantik 42
    2 Jalan Gasing (ENE) 10
    3 Jalan Gasing (EPF) 87
    4 Jalan Anak Gasing 12
    Jumlah Besar : 151
     

     

     

     

     

    KAWASAN : Seksyen 11

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan Bukit ( 11/2) 46
    2 Jalan 11/4 31
    3 Jalan Belakang 11/4 22
    4 Jalan Tepi 11/4 7
    5 Jalan 11/13 6
    Jumlah Besar : 112
    KAWASAN : Seksyen  14
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan 14/14 73
    2 Jalan 14/19 11
    3 Jalan 14/20 179
    4 Jalan 14/21 28
    5 Jalan 14/22 103
    6 Jalan 14/24 41
    Jumlah Besar : 435
    KAWASAN : Seksyen  16
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Lorong Universiti C 39
    2 Lorong Universiti B 38
    Jumlah Besar : 77
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    KAWASAN : Seksyen  17 & 19

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan 17/29 29
    2 Jalan 17/38 70
    3 Jalan 17/45 60
    4 Jalan 17/47 20
    5 Jalan 17/54 26
    6 Jalan 17/56 29
    7 Jalan antara 17/54 dan 17/56 20
    8 Jalan 19/3 96
    9 Jalan 19/29 64
    10 Jalan 19/31 7
    11 Jalan 19/34 6
    12 Jalan 19/36 47
    13 Jalan Susur 19/36 & 19/40 14
    Jumlah Besar : 488
     

    KAWASAN : Seksyen 20 & 21

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan 20/7 75
    2 Lorong Tepi 20/7 18
    3 Jalan 20/13 81
    4 Jalan 20/14 84
    5 Jalan 20/16 74
    6 Jalan 20/16A 82
    7 Jalan Susur 20/16A 6
    8 Jalan 21/11-A 43
    9 Jalan 21/11B 87
    10 Jalan 21/12 87
    11 Susur Tepi 21/12 6
    12 Jalan 21/17 64
    13 Jalan 21/19 55
    14 Jalan 21/19A 27
    15 Jalan Tepi 21/19 5
    16 Jalan 21/21 12
    17 Jalan 21/22 26
    18 Jalan 21/1 14
    Jumlah Besar : 846
     

    KAWASAN : Seksyen 52 & 8

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan 52/1 15
    2 Jalan 52/2 127
    3 Jalan 52/4 191
    4 Lorong Tepi 52/4 6
    5 Lorong Tepi Jalan Tengah 4
    6 Lorong Belakang 52/2 10
    7 Jalan 52/6 17
    8 Lorong Tepi 52/6 dgn. 52/10 4
    9 Jalan 52/8 84
    10 Jalan 52/10 17
    11 Lorong Tepi 52/10 dgn. 52/14 3
    12 Jalan 52/12 33
    13 Padang Awam C 102
    14 Jalan 52/14 8
    15 Jalan 52/18 CitiBank 46
    16 Jalan 52/16 5
    17 Lorong Belakang 52/18 51
    18 Lorong Tepi 52/18 15
    19 Jalan Tengah 20
    20 Lorong Belakang Jalan Tengah 16
    21 Jalan Yong Shook Lin 112
    22 Padang D/ Sivik (Depan Sahaja) 111
    23 Lorong Sultan 60
    24 Jln. Lapangan Medeka 12
    25 Jln. Antara Lapangan Merdeka 3
    26 Jalan 8/1D 45
    27 Jalan Tepi 8/1D 3
    28 Jalan 8/1E 93
    29 Jalan 8/3 28
    30 Jalan Barat 19
    31 Jalan Barat (Bawah Jejantas) 122
    32 Jalan Psn. Barat 95
    Jumlah Besar : 1,477
    KAWASAN : Seksyen 51
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan Tandang 358
     

    KAWASAN : Seksyen 51A

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan 219 208
    2 Jalan 223 112
    3 Jalan 227 61
    4 Jalan 227A 39
    5 Jalan Susur 222 32
    6 Lrg. Tepi Ant. Jln. 222 & Jln. 227A 30
    Jumlah Besar : 482
    KAWASAN : SS 2
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 2/1 19
    2 Jalan SS 2/2 10
    3 Lrg. Blkg SS 2/2 & SS 2/4A 34
    4 Jalan SS 2/3 32
    5 Jalan SS 2/4A 25
    6 Jalan SS 2/6 100
    7 Jalan SS 2/10 98
    8 Jalan SS 2/24 297
    9 Lorong Tepi SS 2/24 15
    10 Jalan SS 2/30 98
    11 Jalan Tepi SS 2/30 6
    12 Jalan SS 2/45 29
    13 Jalan SS 2/55 93
    14 Lrg. Tepi SS 2/55 6
    15 Jalan SS 2/60 128
    16 Lorong Tepi SS 2/60 3
    17 Jalan SS 2/61 150
    18 Lorong Tepi SS 2/61 6
    19 Jalan SS 2/62 26
    20 Jalan SS 2/63 102
    21 Lorong Tepi SS 2/63 3
    22 Jalan SS 2/64 177
    23 Lorong Tepi SS 2/64 6
    24 Jalan SS 2/65 18
    25 Jalan SS 2/66 172
    26 Lorong Tepi SS 2/66 6
    27 Jalan SS 2/67 245
    28 Lorong Tepi SS 2/67 & SS 2/75 12
    29 Jalan SS 2/72 23
    30 Jalan SS 2/75 174
    31 Lorong Tepi SS 2/75 9
    Jumlah Besar : 2,122
    KAWASAN : SS 3
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 3/59E 15
    2 Lorong Tepi SS 3/59E 6
    3 Jalan SS 3/64 9
    4 Jalan SS  3/66 27
    5 Lrg Tepi SS 3/29 8
    6 Jalan SS 3/5 53
    7 Lorong Belakang SS 3/5 14
    8 Jalan SS 3/14 10
    9 Dewan Serbaguna (Jln. Belakang) 29
    10 Jalan SS 3/29 97
    11 Jalan SS  3/31 92
    12 Jalan SS  3/33 48
    13 Jalan SS  3/35 54
    14 Jalan SS  3/37 37
    15 Jalan SS  3/39 41
    Jumlah Besar : 540
    KAWASAN : SS 4
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 4C/5 196
    2 Jalan SS 4D/2 51
    3 Jalan SS 4D/14 69
    Jumlah Besar : 316
    KAWASAN : SS 5
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 5A/9 86
    2 Jalan SS 5A/11 62
    3 Jalan SS 5A/12 6
    4 Jalan SS 5B/2 77
    5 Jalan SS 5B/4 70
    6 Jalan SS 5B/6 26
    7 Jalan SS 5/2 22
    Jumlah Besar : 349
     

     

     

     

     

    KAWASAN : SS 6

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 6/3 165
    2 Jalan SS 6/5 90
    3 Jalan SS 6/5A 36
    4 Jalan SS 6/5B 92
    5 Jalan SS 6/12 56
    6 Jalan SS 6/14 11
    7 Jalan SS 6/16 37
    8 Jalan SS 6/16A 27
    9 Jalan SS 6/18 35
    10 Jalan SS 6/20 29
    11 Jalan SS 6/20A 24
    12 Jalan SS 6/6 29
    Jumlah Besar : 631
    KAWASAN : SS7
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 7/10 20
    2 Jalan SS 7/16 19
    3 Jalan SS 7/13b 123
    4 Jln. Blkg 7/13b 50
    Jumlah Besar : 212
    KAWASAN : SS 9
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS  9A/1 47
    2 Jalan SS  9A/13 49
    3 Jalan SS  9A/15 16
    Jumlah Besar : 112
     

     

     

     

     

    KAWASAN : SS 20

    Bil NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 20/10 283
    2 Jalan SS 20/11 98
    3 Jalan SS 20/21 16
    Jumlah Besar : 397
    KAWASAN : SS 21
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 21/1A 167
    2 Jalan SS 21/35 429
    3 Jalan SS 21/37 166
    4 Jalan SS 21/39 132
    5 Jalan SS 21/56B 112
    6 Jalan SS 21/58 88
    7 Jalan SS 21/60 118
    8 Jalan SS 21/62 215
    Jumlah Besar : 1,427
    KAWASAN : SS 22
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 22/11 216
    2 Jalan SS 22/19 187
    3 Jalan SS 22/25 207
    4 Jalan SS 22/41 74
    5 Jalan SS 22/43 69
    6 Jalan SS 22/45 83
    7 Jalan SS 22/48 70
    8 Jalan SS 22/21 50
    9 Jalan SS 22/23 48
    Jumlah Besar : 1,004
     

     

     

     

     

    KAWASAN : SS 23

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 23/11 207
    2 Jalan SS 23/15 201
    Jumlah Besar : 408
    KAWASAN : SS 24
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 24/2 107
    2 Jalan SS 24/8 164
    3 Jalan SS 24/10 17
    4 Jaln SS 24/11 101
    5 Jalan SS 24/13 90
    6 Jalan SS 24/9 26
    Jumlah Besar : 505
    KAWASAN : SS 25
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 25/2 142
    2 Lorong Tepi SS 25/2 18
    3 Jalan SS 25/15 7
    4 Jalan SS 25/22 71
    5 Jalan SS 25/23 62
    6 Jalan SS 25/24 62
    7 Lorong Tepi SS 25/24 6
    8 Jalan SS 25/28 118
    9 Lorong Tepi Ant. SS 25/28 & SS 25/32 7
    10 Jalan Tepi SS 25/29 7
    11 Jalan SS 25/31 4
    12 Jalan SS 25/32 81
    13 Jalan Berhadapan LDP 39
    14 Jalan SS 25/34 97
    15 Lorong Tepi Ant. SS 25/34 & LDP 10
    16 Jalan SS 25/35 45
    17 Jalan SS 25/41 86
    18 Jalan Berhadapan Flat Sri Mayang ( SS 25/41) 19
    19 Lorong Tepi Ant. Jln Flat Sri Mayang & LDP 24
    Jumlah Besar : 905
    KAWASAN : SS 26
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SS 26/2 49
    2 Jalan SS 26/4 35
    3 Jalan SS 26/5 11
    4 Jalan SS 26/6 84
    5 Jalan SS 26/8 70
    6 Jalan SS 26/9 44
    7 Jalan SS 26/11 175
    8 Jalan SS 26/13 163
    9 Lorong Tepi SS 26/13, SS 26/15 47
    10 Jalan SS 26/15 134
    Jumlah Besar : 812
    KAWASAN : PJS 1
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan PJS 1/2 26
    2 Jalan PJS 1/2A 25
    3 Jalan PJS 1/27 (Jln Petaling Utama 6) 105
    4 Jalan PJS 1/33 (Jln Petaling Utama 12) 137
    5 Jalan PJS 1/46 (Jln Petaling Utama 9) 141
    6 Jalan PJS 1/48 (Jln Petaling Utama 7) 171
    Jumlah Besar : 605
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    KAWASAN : PJS 8

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan PJS 8/2 262
    2 Jalan PJS 8/4 277
    3 Jalan PJS 8/5 76
    4 Jalan PJS 8/6 204
    5 Jalan PJS 8/7 94
    6 Jalan PJS 8/12A 103
    7 Jalan PJS 8/13 86
    8 Jalan PJS 8/17 302
    9 Jalan PJS 8/10 182
    10 Jalan PJS 8/11 150
    11 Jalan PJS 8/12 221
    12 Jalan PJS 8/18 271
    13 Jalan Belakang  PJS 8/16 61
    Jumlah Besar : 2,289
    KAWASAN :  PJU 1
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan PJU 1/3A 200
    2 Jalan PJU 1/3B 223
    3 Jalan PJU 1/3C 61
    4 Jalan PJU 1/3D 89
    5 Jalan PJU 1/3E 41
    6 Jalan PJU 1/3F 171
    7 Jalan PJU 1/3G 48
    8 Jalan Bukit Mayang 1/2 79
    9 Jalan PJU 1/39 80
    10 Jalan PJU 1/40 50
    11 Jalan PJU 1/42 86
    12 Jalan PJU 1/43 250
    13 Jalan PJU 1/44 242
    Jumlah Besar : 1,620
     

     

    KAWASAN : PJU 5

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan PJU 5/2 66
    2 Jalan PJU 5/3 74
    3 Jalan PJU 5/4 86
    4 Jalan PJU 5/5 55
    5 Jalan PJU 5/6 102
    6 Jalan PJU 5/7 151
    7 Jalan PJU 5/8 120
    8 Jalan PJU 5/9 210
    9 Jalan PJU 5/10 96
    10 Jalan PJU 5/11 97
    11 Jalan PJU 5/12 106
    12 Jalan PJU 5/13 117
    13 Jalan PJU 5/15 85
    14 Jalan PJU 5/16 61
    15 Jalan PJU 5/18 104
    16 Jalan PJU 5/17 61
    17 Jalan PJU 5/14 54
    18 Jalan PJU 5/20 331
    19 Jalan PJU 5/20A 105
    20 Jalan PJU 5/20B 97
    21 Jalan PJU 5/20C 46
    22 Jalan PJU 5/20D 157
    23 Jalan PJU 5/20E 190
    24 Jalan PJU 5/21 211
    25 Jalan PJU 5/22 30
    26 Jalan PJU 5/23 104
    Jumlah Besar : 2,916
     

     

     

     

    KAWASAN : PJU 6

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan Persiaran Surian(hadapan Pusat Perdangan Pelangi Square) 162
    2 Jalan Tepi Pelangi Square 12
    Jumlah Besar : 174
    KAWASAN : PJU 8
    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan PJU 8/2 259
    2 Jalan PJU 8/3 63
    3 Jalan Belakang Jalan PJU 8/3 8
    4 Jalan PJU 8/3A 58
    5 Lorong Belakang Jalan PJU 8/3A 7
    6 Jalan PJU 8/3B 40
    7 Jalan PJU 8/5 26
    8 Jalan PJU 8/5A 36
    9 Lorong Belakang Jalan PJU 8/5B 31
    10 Jalan PJU 8/5B 145
    11 Jalan PJU 8/5C 38
    12 Lorong Belakang Jalan PJU 8/5C 10
    13 Jalan PJU 8/5D 39
    14 Jalan PJU 8/5F 39
    15 Lorong Belakang Jalan PJU 8/5F 10
    16 Jalan PJU 8/5G 55
    17 Jalan PJU 8/5H 72
    18 Jalan PJU 8/5I 62
    19 Lorong Blkg Jalan PJU 8/5F (G) 11
    20 Lorong Belakang Jalan PJU 8/5H 11
    21 Jalan PJU 8/5E 42
    Jumlah Besar : 1,062
     

     

    Kawasan : Sri Damansara

    BIL NAMA JALAN JUMLAH PETAK
    1 Jalan SD 5/2A 166
    2 Jalan SD 7/3A 133
    3 Jalan SD 7/3B 176
    4 Jalan SD 12/1 61
    5 Jalan SD 12/2 139
    6 Jalan SD 13/1 169
    7 Jalan SD 13/2 210
    8 Jalan SD 13/3 31
    9 Jalan Tepi Ant. SD 13/1 & SD 13/2 16
    10 Jalan SD 15/1 217
    Jumlah Besar

    LAMPIRAN A

    Bilangan tempat letak kereta berbayar di kawasan MBPJ adalah seperti berikut:-

     

    BIL KAWASAN JUMLAH PETAK
    1 Seksyen 1, 3 dan 4 463
    2 Seksyen 5 151
    3 Seksyen 11 112
    4 Seksyen 14 435
    5 Seksyen 16 77
    6 Seksyen 17 & 19 488
    7 Seksyen 20 & 21 846
    8 Seksyen 52 & 8 1,477
    9 Seksyen 51 358
    10 Seksyen 51A 482
    JUMLAH KAWASAN SEKSYEN 4,889
    11 SS 2 2,122
    12 SS 3 540
    13 SS 4 316
    14 SS 5 349
    15 SS 6 631
    16 SS 7 212
    17 SS 9 112
    18 SS 20 397
    19 SS 21 1,427
    20<

    Lampiran

    Tiada Lampiran.