Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

29 Julai 2019 dan 31 Julai 2019

199) PEKERJA ASING

Tahun: 2019

Sesi: 2

Isu: Warga Asing & Hal Ehwal Luar Negeri

Adun: Y.B. Tuan Zakaria Bin Hanafi

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan statistik jumlah pekerja asing di Selangor dari 2016-2018 mengikut negara.

    Statistik jumlah pekerja asing di Selangor dari tahun 2016-2018 mengikut negara adalah seperti di Lampiran 1-3.

     

    LAMPIRAN 1

    PERANGKAAN PEKERJA ASING DI NEGERI SELANGOR MENGIKUT SEKTOR BAGI TAHUN 2016

    NO BULAN P/RUMAH PEMBINAAN PEMBUATAN PERKHIDMATAN PERKILANGAN PERLADANGAN PERTANIAN JUMLAH
    1 JANUARI 96 949 225 674 1351 169 178 3642
    2 FEBRUARI 44 728 244 487 1296 370 445 3614
    3 MAC 44 721 244 568 1389 402 280 3648
    4 APRIL 28 341 53 200 556 19 80 1277
    5 MEI 8 586 126 451 1000 117 232 2520
    6 JUN 6 263 53 135 384 409 123 1373
    7 JULAI 5 303 53 431 845 419 257 2313
    8 OGOS 7 426 80 458 1571 517 99 3158
    9 SEPTEMBER 9 573 47 726 2163 1069 228 4815
    10 OKTOBER 21 536 23 778 1950 617 209 4134
    11 NOVEMBER 7 650 21 790 718 1336 174 3696
    12 DISEMBER 7 715 71 693 1542 388 111 3527
    JUMLAH 282 6791 1240 6391 14765 5832 2416 37717

     

    ** SUMBER JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA NEGERI SELANGOR

     

     

    LAMPIRAN 2

    PERANGKAAN PEKERJA ASING DI NEGERI SELANGOR MENGIKUT SEKTOR BAGI TAHUN 2017

    NO BULAN P/RUMAH PEMBINAAN PEMBUATAN PERKHIDMATAN PERKILANGAN PERLADANGAN PERTANIAN JUMLAH
    1 JANUARI 6 409 54 661 2848 1420 97 5495
    2 FEBRUARI 13 460 32 898 2078 438 51 3970
    3 MAC 12 836 23 791 2464 441 222 4789
    4 APRIL 10 288 24 417 1641 427 120 2927
    5 MEI 16 596 45 1029 3322 499 168 5675
    6 JUN 6 639 27 981 2375 505 50 4583
    7 JULAI 1 605 39 1355 3942 547 58 6547
    8 OGOS 1 836 38 1251 4952 507 71 7656
    9 SEPTEMBER 3 857 36 1460 5975 456 196 8983
    10 OKTOBER 1 662 29 1868 4632 747 43 7982
    11 NOVEMBER 3 852 86 1947 4223 314 82 7507
    12 DISEMBER 3 939 105 2185 4466 324 85 8107
      JUMLAH 75 7979 538 14843 42918 6625 1243 74221

     

    ** SUMBER JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA NEGERI SELANGOR

     

    LAMPIRAN 3

    PERANGKAAN PEKERJA ASING DI NEGERI SELANGOR MENGIKUT SEKTOR BAGI TAHUN 2018

    NO BULAN P/RUMAH PEMBINAAN PEMBUATAN PERKHIDMATAN PERKILANGAN PERLADANGAN PERTANIAN JUMLAH
    1 JANUARI 1 1711 19 2970 6823 439 268 12231
    2 FEBRUARI 6 947 25 2100 5033 648 62 8821
    3 MAC 10 965 18 3148 4480 876 151 9648
    4 APRIL 6 679 19 1677 2798 722 107 6008
    5 MEI 7 751 14 1651 3328 783 74 6608
    6 JUN 13 949 29 2707 4639 386 204 8927
    7 JULAI 13 949 29 2707 4639 386 204 8927
    8 OGOS 3 1391 27 2240 4327 515 112 8615
    9 SEPTEMBER 0 1534 6 2255 3157 535 797 8284
    10 OKTOBER 0 1494 120 2597 7013 861 112 12197
    11 NOVEMBER 0 1597 0 2021 6882 197 74 10771
    12 DISEMBER 0 1488 0 2690 6610 638 88 11514
      JUMLAH 59 14455 306 28763 59729 6986 2253 112551

     

    ** SUMBER JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA NEGERI SELANGOR

     

Lampiran

Tiada Lampiran.