Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2011

28 Mac hingga 31 Mac 2011 dan 01 April 2011

103) PELABUR ASING TERBESAR DI SELANGOR

Tahun: 2011

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Tuan Lau Weng San

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan bilangan pelaburan asing yang melabur di Selangor sejak tahun 2008 mengikut saiz pelaburan, negara asal pelabur dan tempat mereka melabur

    Bilangan pelaburan asing yang melabur di selangor sejak tahun 2008 sehingga 2010 mengikut saiz pelaburan dan negara asal adalah seperti berikut;-

     

    Negara Projek Pekerjaan Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    United States 21 15,320 4,709,718,393
    Germany 19 2,462 3,510,271,205
    Japan 56 4,039 3,385,845,663
    Singapore 62 4,795 1,839,575,053
    United Kingdom 27 2,143 802,077,346
    Thailand 8 1,121 483,361,299
    Others 76 8,589 477,532,941
    Sweden 9 434 366,317,970
    Netherlands 19 1,155 289,096,542
    Switzerland 8 652 249,024,246
    India 11 573 204,538,458
    British Virgin Islands 6 473 190,915,611
    United Arab Emirates 8 252 181,019,460
    Hong Kong 6 1,226 175,636,364
    Iran 3 168 163,838,933
    Taiwan 20 1,474 125,882,298
    Finland 1 12 123,795,000

     

     

     

    China 24 1,295 122,871,206
    Korea,Rep. 9 459 112,428,428
    Cyprus 3 225 104,308,500
    Australia 16 505 101,577,031
    Denmark 6 243 92,668,603
    France 6 174 62,015,177
    Austria 4 189 51,199,500
    Cayman Island 2 37 40,600,000
    Indonesia 7 383 29,449,806
    Canada 1 7 27,970,000
    Syria 1 12 22,050,000
    Luxembourg 2 125 21,430,361
    Pakistan 5 140 14,311,440
    Belarus 2 257 11,828,000
    Turkey 1 0 9,983,093
    Belgium 1 9 8,474,153
    Italy 2 41 8,335,000
    Myanmar 3 49 7,346,473
    Nigeria 1 320 7,322,225
    South Africa 1 76 6,699,530
    Ukraine 1 31 6,000,000
    Philippines 1 150 3,357,500
    Ireland 1 25 3,055,140
    New Zealand 2 16 2,299,034
    Norway 3 17 1,740,914
    Bangladesh 1 80 891,360
    Jumlah 467 49,756 18,158,659,256

     

     

     

    Manakala jumlah pelaburan asing bagi tahun 2008 hingga 2010 mengikut  pecahan lokasi adalah seperti berikut;-

     

    Lokasi Projek Pekerjaan Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Daerah Petaling  
    Sungai Way FTZ / Seri Setia FTZ 4 12,133 3,514,987,463 3,547,670,000
    Seri Kembangan IE 9 896 11,635,546 221,348,358
    Petaling Jaya 22 744 84,270,637 193,414,681
    Puchong 58 2,125 58,081,667 412,141,050
    Sungai Buloh – Kuala Lumpur 10 1,050 18,248,703 79,364,077
    Seri Kembangan / Serdang 26 1,833 65,833,511 268,630,021
    Shah Alam Sek. 23 IE 2 40 141,657,355 148,789,550
    Subang Hi-Tech Ind. Park. 3 170 41,703,908 120,529,775
    Shah Alam Sek. 16 IE 5 315 127,800,363 154,224,136
    Damansara 2 295 20,700,000 28,000,000
    Subang 36 3,596 391,004,820 1,169,587,508
    Hicom Valley 20 843 227,803,810 352,326,683
    Shah Alam 183 13,938 4,964,577,033 6,429,214,225
    Jumlah 380 37,978 9,668,304,816 13,125,240,064
    Daerah Klang  
    Klang 108 10,131 537,841,030 2,453,814,594
    Pelabuhan Klang 46 1,962 1,378,944,697 1,887,773,442
    Pandamaran IE 6 166 41,150,000 125,646,000
    Pandamaran 8 507 8,436,100 62,516,300
    Rantau Panjang Klang 1 65 0 1,400,000
    Kapar 14 1,538 4,832,124 261,040,834
    Bukit Rajah IE 3 6 12,411,000 12,411,000

     

     

     

    Pulau Lumut / Pulau Indah 35 1,665 1,386,322,696 1,716,780,302
    Jumlah 222 16,040 3,369,937,647 6,521,382,472
    Daerah Kuala Selangor  
    Kuala Selangor 2 60 0 3,241,014
    Jeram 1 470 0 31,288,042
    Tanjung Karang 1 15 0 17,000,000
    Batang   Berjuntai    / Bestari Jaya 6 1,334 137,122,856 485,720,006
    Sungai      Buloh      –      Kuala Selangor 24 1,697 72,956,007 236,878,095
    Jumlah 34 3,576 210,078,863 774,127,157
    Daerah Hulu Langat  
    Bangi IE (Ph 1 & Ph 2) 6 729 135,057,770 146,200,314
    Hulu Langat 1 30 0 17,018,750
    Cheras Jaya IE / Inch / Balakong 4 173 5,753,418 51,595,593
    Balakong IE 5 342 26,174,329 94,886,217
    Bangi 12 766 108,146,000 193,212,516
    Kajang 18 828 28,588,745 123,204,331
    Baranang 4 245 23,807,711 87,341,345
    Cheras 4 697 4,820,200 15,747,556
    Beranang IE 11 872 86,190,748 408,933,308
    Balakong 18 759 2,960,290 157,664,378
    Semenyih 17 939 3,641,356 178,636,863
    Jumlah 100 6,380 425,140,567 1,474,441,171
    Daerah Gombak  
    Batu Caves 16 854 20,125,405 170,015,522
    Batu Caves IE 2 63 530,556 7,016,000

     

     

     

    Gombak 1 28 0 5,054,335
    Selayang 1 42 0 10,200,000
    Ampang Hulu Klang FTZ 1 2,464 575,750 11,515,000
    Batu Arang 2 34 798,974 4,105,897
    Rawang IE 11 648 128,710,275 290,429,029
    Rawang Batu 16 6 535 15,369,524 37,198,734
    Rawang 34 2,226 98,902,812 555,160,884
    Jumlah 74 6,894 265,013,296 1,090,695,401
    Daerah Kuala Langat  
    Banting 7 501 631,817,744 658,371,597
    Olak Lempit Kuala Langat 5 396 101,856,008 124,434,729
    Teluk Panglima Garang IE 1 20 1,807,000 13,000,000
    Banting IE 1 79 0 12,594,412
    Jenjarom 1 75 3,131,039 28,463,991
    Kuala Langat 2 224 0 47,485,914
    Tanjung Sepat 1 71 0 5,020,000
    Teluk Panglima Garang 27 2,061 274,862,302 620,902,329
    Jumlah 45 3,427 1,013,474,093 1,510,272,972
    Daerah Hulu Selangor  
    Sungai Choh Rawang Hulu Selangor 4 77 180,579,611 392,941,062
    Batang Kali 3 131 1,627,452 42,865,000
    Serendah 3 169 0 51,520,000
    Rasah 1 76 136,540,000 136,540,000
    Kuala Kubu Baru 1 15 803,760 2,040,000
    Jumlah 12 468 319,550,823 625,906,062

     

     

     

    Daerah Sepang  
    Sepang 5 1,684 0 538,400,000
    Dengkil 3 103 9,940,315 12,188,315
    Selangor Science Park II 1 808 2,625,000,000 2,625,000,000
    Pulau Merantai 2 122 0 11,600,000
    Jumlah 11 2,717 2,634,940,315 3,187,188,315
    Daerah Sabak Bernam  
    Sekinchan 1 103 845,895 5,639,302
    Sabak Bernam 1 33 0 2,148,400
    Sungai Besar 1 66 0 9,500,000
    Jumlah 3 202 845,895 17,287,702
    Lain-Lain Kawasan 24 1,916 251,372,940 945,795,050
    Jumlah Keseluruhan 905 79,598 18,158,659,255 29,272,336,366

Lampiran

Tiada Lampiran.