Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

94) PELABUR DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Puan Dr Hajah Halimah Binti Ali

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila senaraikan pelabur dalam negara di Klang sejak 2013

    Bagi tempoh 2013 hingga 2016 sebanyak 238 projek perkilangan telah diluluskan di Daerah Klang dengan nilai pelaburan berjumlah RM9,656,648,564. Daripada jumlah ini sebanyak RM4,780,607,246 adalah daripada pelaburan tempatan.

    Lokasi Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Klang 103 9,311 1,686,969,555 1,096,609,823 2,783,579,378
    Pelabuhan Klang 44 2,812 592,392,528 1,174,826,846 1,767,219,374
    Pandamaran IE 10 365 167,854,700 164,703,855 332,558,555
    Pandamaran 4 261 20,475,209 34,648,110 55,123,319
    Selat Kelang Utara IE 3 972 3,555,933 42,033,618 45,589,551
    Rantau Panjang Klang 2 218 10,089,814 8,500,000 18,589,814
    Kapar 20 2,094 217,874,448 314,157,636 532,032,084
    Bukit Rajah IE 5 2,911 968,139,851 587,490,002 1,555,629,853
    Pulau Lumut / Pulau Indah 26 2,189 845,921,537 1,115,589,322 1,961,510,859
    Pulau Indah IE 5 140 22,525,000 59,813,027 82,338,027
    Teluk Gong 9 336 104,845,321 59,667,786 164,513,107
    Taiwan Industrial Park (SKU) IE 3 298 54,765,110 69,033,803 123,798,913
    Meru 1 37 35,470,000 0 35,470,000
    Sementa 1 605 0 118,800,000 118,800,000
    Port Klang Free Zone (PKFZ) 2 95 49,728,240 30,167,490 79,895,730
    Jumlah 238 22,644 4,780,607,246 4,876,041,318 9,656,648,564

    * Sumber MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.