Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2011

28 Mac hingga 31 Mac 2011 dan 01 April 2011

101) PELABURAN

Tahun: 2011

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Sila kemukakan jumlah pelaburan yang diperoleh oleh Negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat bagi tahun 2010 secara perbandingan dengan tahun pertama 2008 dan tahun kedua 2009,mengikut pecahan daerah ?

    1. Jumlah pelaburan yang diterima Negeri Selangor bagi tahun 2008, 2009 dan 2010 mengikut pecahan daerah adalah seperti berikut:-

     

    Tahun 2008 2009 2010
     

    Daerah

     

    Projek

    Jumlah Modal Pelaburan (RM)  

    Projek

    Jumlah Modal

    Pelaburan (RM)

     

    Projek

    Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Petaling 126 5,333,853,646 126 3,405,006,172 128 4,386,380,246
    Klang 80 1,651,904,209 61 1,731,532,333 81 3,137,945,930
    Kuala Selangor 11 212,583,221 9 93,610,762 14 467,933,174
    Hulu Langat 33 549,989,351 34 474,690,574 33 449,761,246
    Gombak 26 340,142,611 20 428,748,809 28 321,803,981
    Kuala Langat 13 865,394,198 13 180,013,252 19 464,865,522
    Hulu Selangor 3 180,168,062 5 400,783,000 4 44,955,000
    Sepang 2 2,634,940,315 1 924,000 8 551,324,000
    Sabak Bernam 1 2,148,400 1 9,500,000 1 5,639,302
    Lain-Lain Kawasan 7 99,786,000 8 34,782,050 9 811,227,000
    Jumlah 302 11,870,910,013 278 6,759,590,952 325 10,641,835,401

     

     

     

     

    Sumber : MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.