Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2009

08 Julai hingga 10 Julai 2009 dan 13 Julai hingga 15 Julai 2009

150) PELABURAN

Tahun: 2009

Sesi: 2

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Sila kemukakan jumlah pelaburan yang diperoleh oleh Negeri Selangor bagi setengah tahun pertama 2009 secara perbandingan dengan setengah tahun pertama 2008 mengikut pecahan daerah.

    Jumlah pelaburan yang diperoleh oleh Negeri Selangor bagi tempoh Januari hingga Mac 2009 secara perbandingan dengan tempoh yang sama bagi tahun 2008 adalah seperti berikut;-

    Projek Perkilangan Yang Diluluskan Di Selangor Mengikut Daerah Bagi Tempoh Januari Hingga Mac 2009

    Daerah Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Petaling 32 1,944 438,888,383 112,117,509 551,005,892
    Klang 22 1,100 360,238,861 96,086,862 456,325,723
    Hulu Langat 7 372 19,830,849 55,818,060 75,648,909
    Kuala Selangor 4 305 12,368,172 43,936,000 56,304,172
    Kuala Langat 3 365 35,775,914 1,321,200 37,097,114
    Gombak 3 171 25,516,000 864,000 26,380,000
    Hulu Selangor 1 39 500,000 0 500,000
    Sepang 0 0 0 0 0
    Sabak Bernam 0 0 0 0 0
    Lain-lain Kawasan 1 14 6,400,000 0 6,400,000
    Jumlah 73 4,310 899,518,179 310,143,631 1,209,661,810

    Sumber : MIDA

     

     

    Projek Perkilangan Yang Diluluskan Di Selangor Mengikut Daerah Bagi Tempoh Januari Hingga Mac 2008

     

    Daerah Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Kuala Langat 5 496 70,514,255 561,035,539 631,549,794
    Petaling 12 990 44,905,165 132,887,418 177,792,583
    Klang 14 1,077 93,237,299 49,561,201 142,798,500
    Hulu Langat 7 332 23,405,773 7,989,154 31,394,927
    Kuala Selangor 2 143 17,427,274 1,447,764 18,875,038
    Hulu Selangor 1 26 4,489,031 4,489,031 8,978,062
    Gombak 3 88 8,097,299 0 8,097,299
    Sepang 0 0 0 0 0
    Sabak Bernam 0 0 0 0 0
    Lain-Lain Kawasan 14 569 51,692,604 656,125,072 707,817,676
    Jumlah 58 3,721 313,768,700 1,413,535,179 1,727,303,879

    Sumber : MIDA

     

Lampiran

Tiada Lampiran.