Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

01 Ogos 2016 - 02 Ogos 2016

109) PELABURAN ASING DI SELANGOR

Tahun: 2016

Sesi: 2

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Puan Lee Kee Hiong

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Seranaikan pelaburan lansung asing (FDI) di Selangor pada tahun 2015 dan 2016.

    Senarai pelaburan langsung asing (FDI) di Selangor pada tahun 2015 dan 2016 seperti jadual berikut;-

    Projek perkilangan yang diluluskan mengikut penglibatan pelabur asing di Negeri Selangor bagi tahun 2015

     

    Negara

     

    Projek

    Peluang Pekerjaan Modal Pelaburan Asing (RM)
    Japan 23 1,959 1,266,833,011
    Korea Rep. 10 757 1,056,239,819
    Sweden 1 30 613,519,399
    Singapore 12 1,130 254,961,209
    Norway 2 452 74,893,010
    United Arab Emirates (UAE)  

    2

     

    69

     

    70,743,535

    United Kingdom 3 184 68,125,059
    British Virgin Island 3 437 59,396,250
    Egypt 1 98 58,100,000
    China 5 279 45,041,940
    Taiwan 4 536 42,108,763
    Germany 7 134 29,892,138
    Iran 1 61 27,284,000
    India 3 54 25,918,100
    United States 4 73 17,277,700
    Mauritius 1 98 15,300,000
    Bermuda 1 69 11,489,604
    Cayman Island 1 43 9,320,954
    Pakistan 2 124 6,959,497
    Italy 2 21 6,848,160
    Rep. of Yemen 1 35 5,844,440
    Hong Kong 1 68 4,908,922
    France 1 10 3,351,392
    Nepal 1 20 2,824,001
    Brazil 1 11 742,900
    Hungary 1 13 690,000
    Australia 2 19 399,550
    Canada 1 30 330,328
    Netherlands 1 0 0
    Lain – Lain Negara 3 133 1,980,001
           
    Jumlah *** *** 3,781,323,682
    • Sumber : MIDA

    Projek perkilangan yang diluluskan mengikut penglibatan pelabur asing di Negeri Selangor bagi tahun 2016.

     

    Negara

     

    Projek

    Peluang Pekerjaan Modal Pelaburan Asing (RM)
    Singapore 4 687 191,830,823
    United Arab Emirates (UAE)  

    1

     

    35

     

    69,256,700

    Germany 1 106 52,909,375
    Italy 1 101 52,050,000
    Switzerland 1 52 44,191,000
    India 1 77 38,609,845
    Hong Kong 1 68 6,233,850
    Netherlands 1 76 6,120,000
    Japan 3 36 3,034,598
    United Kingdom 1 7 2,420,600
    British Virgin Island 1 2 2,178,831
    Korea Rep. 1 2 319,802
    Lain – Lain Negara 6 734 9,039,496
    Jumlah *** *** 478,194,920
    • Sumber : MIDA

     

Lampiran

Tiada Lampiran.