Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

30 Mac - 3 April 2015 dan 6 April - 9 April 2015

10) PELABURAN DI SETIAP DAERAH SELANGOR

Tahun: 2015

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Tuan Loh Chee Heng

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah pelaburan di setiap daerah sejak tahun 2014 hingga kini.

    Jumlah pelaburan di setiap daerah bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:-

    Daerah Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Petaling 93 5,560 1,401,088,324 491,009,117 1,892,097,441
    Klang 65 4,781 1,404,387,960 1,750,822,331 3,155,210,291
    Kuala Selangor 7 571 180,321,996 5,265,660 185,587,656
    Hulu Langat 25 1,469 250,281,992 61,679,635 311,961,627
    Gombak 12 427 142,432,506 32,214,721 174,647,227
    Kuala Langat 9 1,529 126,393,325 617,018,493 743,411,818
    Hulu Selangor 11 418 184,595,204 130,117,254 314,712,458
    Sepang 2 185 103,990,481 117,260,987 221,251,468
    Sabak Bernam 0 0 0 0 0
    Lain – Lain Kawasan 5 178 43,380,000 0 43,380,000
    Jumlah Keseluruhan 229 15,118 3,836,871,788 3,205,388,198 7,042,259,986

    Sumber : MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.