Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

28 Jun 2013, 01 Julai - 05 Julai 2013 dan 08 Julai 2013

8) PELABURAN NEGERI

Tahun: 2013

Sesi: 2

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Datuk Mat Nadzari Bin Ahmad Dahlan

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan pecahan jumlah pelaburan, nama pelabur mengikut daerah dan bidang dari 2008-2012?

    Projek perkilangan yang telah diluluskan di negeri Selangor bagi tahun 2008 sehingga 2012 adalah seperti berikut;-

    Jadual 1 : Projek Perkilangan Yang diluluskan Di Negeri Selangor Mengikut

    Tahun bagi Tempoh 2008 hingga 2012

    Tahun Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan

    Tempatan (RM)

    Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal pelaburan (RM)
    2008 302 30,980 2,866,163,788 9,004,746,225 11,870,910,013
    2009 278 22,753 2,752,526,768 4,007,064,183 6,759,590,951
    2010 325 27,865 5,494,986,553 5,146,848,848 10,641,835,401
    2011 263 20,750 4,504,853,012 4,237,146,599 8,741,999,611
    2012 252 22,719 7,305,494,367 4,429,323,568 11,734,817,935
    Jumlah 1,420 125,067 22,924,024,488 26,825,129,423 49,749,153,911

    Sumber : MIDA

    Maklumat terperinci berkenaan projek-projek yang diluluskan tidak dapat dinyatakan oleh pihak MIDA kepada pihak umum tanpa mendapat persetujuan daripada pihak syarikat kerana dikhuatiri ianya akan memberi kesan kepada perancangan perniagaan syarikat.

    Jadual 2 : Projek Perkilangan Yang diluluskan Di Negeri Selangor Mengikut

    Industri bagi Tempoh 2008 hingga 2012

    Industri Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan

    Tempatan (RM)

    Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Food Manufacturing 118 8,643 2,282,340,015 2,903,817,841 5,186,157,856
    Beverages & Tobacco 8 1,222 206,238,965 302,930,773 509,169,738
    Textiles & Textile Products 27 1,766 135,423,775 161,638,754 297,062,529
    Leather & Leather Products 1 12 10,118,000 0 10,118,000
    Wood & Wood Products 45 2,338 331,826,254 99,077,988 430,904,242
    Furniture & Fixtures 77 7,134 409,860,387 85,603,054 495,463,441
    Paper, Printing & Publishing 30 2,739 346,123,986 866,474,875 1,212,598,861
    Chemical & Chemical Products 114 3,920 1,742,873,735 2,626,693,461 4,369,567,196
    Petroleum Products (Inc. Petrochemicals) 16 857 182,687,724 730,157,814 912,845,538
    Rubber Products 66 10,420 1,347,299,092 301,508,288 1,648,807,380
    Plastic Products 112 6,105 852,769,013 591,615,031 1,444,384,044
    Non-Metallic Mineral Products 34 1,813 341,910,536 2,007,991,873 2,349,902,409
    Basic Metal Products 74 4,584 1,806,936,169 1,986,578,392 3,793,514,561
    Fabricated Metal Products 130 6,461 1,057,929,918 732,081,210 1,790,011,128
    Machinery & Equipment 185 12,078 1,617,295,575 1,448,579,156 3,065,874,731
    Electronics & Electrical Products 147 30,108 1,245,445,592 9,891,144,429 11,136,590,021
    Transport Equipment 189 20,286 8,557,401,936 1,913,784,078 10,471,186,014
    Scientific & Measuring Equipment 28 1,726 337,506,355 119,073,825 456,580,180
    Lain-Lain Industri 19 855 112,037,465 56,378,580 168,416,045
    Jumlah 1,420 123,067 22,924,024,492 26,825,129,422 49,749,153,914

Lampiran

Tiada Lampiran.