Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

28 Mac - 01 April 2016 dan 04 April - 08 April 2016

2) PELABURAN NEGERI SELANGOR

Tahun: 2016

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Tuan Khasim Bin Abdul Aziz

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah pelaburan masuk ke Negeri Selangor setiap tahun dari tahun 2008 hingga 2015?

    Bagi tempoh 2008 hingga 2015, sebanyak 2,099 projek perkilangan telah diluluskan oleh MIDA di Selangor dengan nilai pelaburan berjumlah RM 74.59 bilion.

     

    Tahun

     

    Projek

    Peluang Pekerjaan Pelaburan

    Tempatan (RM)

    Pelaburan

    Asing (RM)

    Modal

    Pelaburan (RM)

    2008 302 30,980 2,866,163,788 9,004,746,225 11,870,910,013
    2009 278 22,753 2,752,526,768 4,007,064,183 6,759,590,951
    2010 325 27,865 5,494,986,553 5,146,848,848 10,641,835,401
    2011 263 20,750 4,504,853,012 4,237,146,599 8,741,999,611
    2012 252 22,719 7,305,494,367 4,429,323,568 11,734,817,935
    2013 228 23,519 6,207,711,908 3,625,294,944 9,833,006,852
    2014 229 15,118 3,836,871,787 3,205,388,198 7,042,259,985
    2015 222 14,139 4,182,475,179 3,781,323,681 7,963,798,860
    Jumlah 2,099 177,843 37,151,083,362 37,437,136,246 74,588,219,608

Lampiran

Tiada Lampiran.