Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

01 Ogos 2016 - 02 Ogos 2016

181) PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Tahun: 2016

Sesi: 2

Isu: Pembangunan Luar Bandar

Adun: Y.B. Puan Gan Pei Nei

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan jumlah dan tujuan peruntukan untuk pembangunan desa mengikut pecahan daerah bagi tahun 2008-2016.

    Kerajaan Negeri sentiasa berusaha keras untuk memastikan infrastruktur yang diperolehi oleh masyarakat pinggiran bandar adalah setanding dengan infrastruktur yang diperolehi oleh masyarakat di bandar. Bagi memastikan kelengkapan dan kesempurnaan infrastruktur ini, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan jumlah kewangan yang besar khas untuk menampung kos pembaikan dan pengwujudan infrastruktur baru di kawasan kampung. Berikut dilampirkan perincian peruntukan dan projek yang dijalankan mengikut pecahan daerah daripada tahun 2008 hingga 2016 :

    Perincian Peruntukan Projek Pembangunan Desa Mengikut Daerah Tahun 2008-2016

    DAERAH TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012
    BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM)
    PETALING 16 300,000.00 17 505,000.00 25 598,710.00 42 1,869,078.00 200 6,178,936.92
    KLANG 27 300,000.00 25 452,000.00 75 1,133,464.50 164 4,025,644.75 130 4,497,621.13
    GOMBAK 21 300,000.00 15 405,000.00 106 1,733,166.45 98 3,612,147.93 128 3,215,255.81
    KUALA SELANGOR 17 300,000.00 9 260,000.00 40 896,778.99 89 2,319,385.58 99 3,000,583.81
    KUALA LANGAT 30 300,000.00 15 330,300.00 35 600,000.00 175 4,091,608.49 147 2,236,530.88
    HULU SELANGOR 26 300,000.00 15 300,000.00 48 971,137.65 85 2,584,268.54 97 2,241,565.77
    HULU LANGAT 27 272,300.00 13 442,953.50 44 854,190.42 105 2,913,879.03 240 4,794,799.23
    SEPANG 22 300,000.00 14 275,000.00 31 600,000.00 92 2,658,836.00 78 1,799,963.50
    SABAK BERNAM 16 299,980.00 16 400,820.00 52 1,002,022.60 129 2,828,676.65 95 2,093,987.10
    JUMLAH 202 2,672,280.00 139 3,371,073.50 456 8,389,470.61 979 26,903,524.97 1214 30,059,244.15

     

    Sumber : Seksyen Agihan dan Pembangunan, UPEN

    Perincian Peruntukan Projek Pembangunan Desa Mengikut Daerah Tahun 2008-2016

    DAERAH TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
      BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) BIL PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM)
    PETALING 15 483,158.90 35 681,400.00 13 1,166,000.24 18 1,546,587.30
    KLANG 23 459,316.00 26 459,384.60 11 1,166,852.24 16 854,428.00
    GOMBAK 23 485,532.46 24 480,000.00 22 1,947,594.50 32 1,711,387.70
    KUALA SELANGOR 17 358,978.00 20 391,768.70 37 2,620,371.30 10 1,248,097.00
    KUALA LANGAT 20 399,153.34 26 500,000.00 28 1,166,210.00 54 1,777,294.50
    HULU SELANGOR 25 488,338.53 28 501,469.00 27 779,595.58 23 746,864.03
    HULU LANGAT 25 406,145.70 20 374,696.00 110 4,689,658.00 25 1,515,990.00
    SEPANG 11 432,160.00 23 467,750.00 24 1,032,322.40 18 1,284,002.00
    SABAK BERNAM 43 496,042.10 25 500,000.00 18 1,483,654.00 13 1,397,893.12
    JUMLAH 202 4,008,825.03 227 4,356,468.30 290 16,052,258.26 209 12,082,543.65

    Sumber : Seksyen Agihan dan Pembangunan, UPEN

     

Lampiran

Tiada Lampiran.