Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

17 Ogos - 20 Ogos 2015

11) PEMBANGUNAN TANAH

Tahun: 2015

Sesi: 2

Isu: Tanah & Sumber Alam

Adun: Y.B. Tuan Ir. Haji Mohd Haslin Bin Hassan

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan keluasan pembangunan tanah mengikut kategori jenis pembangunan di setiap daerah dalam negeri Selangor?

    Merujuk kepada Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB), jumlah keluasan tanah mengikut kategori jenis pembangunan di setiap Daerah di Negeri Selangor adalah seperti berikut:

    Daerah Kategori Tanah (Hektar)
    Pertanian Bangunan Perusahaan Jumlah
    Klang 1,305.74 532.96 888.08 2,726.78
    Kuala Langat 8,983.74 898.61 189.02 10,071.37
    Kuala Selangor 29,339.72 891.27 113.70 30,344.69
    Sabak Bernam 4,399.97 176.58 35.74 4,612.29
    Hulu Langat 17,135.08 1,654.66 176.95 18,966.69
    Hulu Selangor 11,908.98 10,871.50 29,420.49 52,200.97
    Petaling 400,415.20 4,957.91 174.64 405,547.75
    Gombak 28,555.52 830.69 190.77 29,576.98
    Sepang 5,097.61 158,486.65 140.79 163,725.05
    Jumlah 507,141.56 179,300.83 31,330.17 717,772.57

    Sumber : Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB)

     

Lampiran

Tiada Lampiran.