Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

96) PEMERIKSAAN MAMMOGRAM

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Wanita & Keluarga

Adun: Y.B. Tuan Haji Saari Bin Sungib

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Senaraikan menurut DUN jumlah wanita yang menjalani pemeriksaan mammogram pada tahun 2016.

    Kerajaan Negeri amat komited dalam soal kesihatan rakyat Selangor terutama sekali kesihatan wanita. Justeru itu, Kerajaan Negeri melalui Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Keluarga telah melaksanakan Skim Kesihatan Wanita (SKW) – Mammogram Selangor (MammoSel) bermula pada tahun 2010 sehingga kini. Seramai 30,465 orang wanita berumur 35 tahun ke atas telah menerima manfaat tersebut. Berikut adalah jumlah penerima manfaat Skim Kesihatan Wanita (SKW) pada tahun 2016 mengikut Dewan Negeri (DUN) Selangor :-

    Bil  DUN Jumlah Penerima Manfaat (orang)
    1 N01 Sungai Ayer Tawar 22
    2 N02 Sabak 106
    3 N03 Sungai Panjang 341
    4 N04 Sekinchan 35
    5 N05 Hulu Bernam 65
    6 N06 Kuala Kubu Bahru 40
    7 N07 Batang Kali 193

     

    Bil  DUN Jumlah Penerima Manfaat (orang)
    8 N08 Sungai Burong 105
    9 N09 Permatang 134
    10 N10 Bukit Melawati 31
    11 N11 Ijok 159
    12 N12 Jeram 41
    13 N13 Kuang 139
    14 N14 Rawang 222
    15 N15 Taman Templer 202
    16 N16 Batu Caves 88
    17 N17 Gombak Setia 188
    18 N18 Hulu Kelang 82
    19 N19 Bukit Antarabangsa 114
    20 N20 Lembah Jaya 71
    21 N21 Cempaka 144
    22 N22 Teratai 22
    23 N23 Dusun Tua 68
    24 N24 Semenyih 43
    25 N25 Kajang 264
    26 N26 Bangi 254
    27 N27 Balakong 170
    28 N28 Sri Kembangan 134
    29 N29 Sri Serdang 180
    30 N30 Kinrara 226
    31 N31 Subang Jaya 65
    32 N32 Seri Setia 133
    33 N33 Taman Medan 303
    34 N34 Bukit Gasing 253
    35 N35 Kampung Tunku 161
    36 N36 Damansara Utama 162
    Bil  DUN Jumlah Penerima Manfaat (orang)
    37 N37 Bukit Lanjan 62
    38 N38 Paya Jaras 167
    39 N39 Kota Damansara 224
    40 N40 Kota Anggerik 568
    41 N41 Batu Tiga 508
    42 N42 Meru 301
    43 N43 Sementa 149
    44 N44 Sungai Pinang 231
    45 N45 Selat Klang 78
    46 N46 Pelabuhan Klang 358
    47 N47 Pandamaran 332
    48 N48 Kota Alam Shah 67
    49 N49 Seri Andalas 22
    50 N50 Sri Muda 263
    51 N51 Sijangkang 208
    52 N52 Teluk Datuk 96
    53 N53 Morib 111
    54 N54 Tanjong Sepat 160
    55 N55 Dengkil 211
    56 N56 Sungai Pelek 197
    57 Kakitangan Kerajaan 57
    Jumlah Keseluruhan (orang) 9,330

     

    Jumlah keseluruhan penerima manfaat melalui SKW pada tahun 2016 adalah seramai 9,330 orang dengan perbelanjaan sebanyak RM1,462,707.30. Tahun 2016, adalah merupakan tahun dimana menerima penyertaan teramai jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan satu kejayaan yang amat besar dalam sejarah SKW semenjak program ini dilancarkan.

Lampiran

Tiada Lampiran.