Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

28 Jun 2013, 01 Julai - 05 Julai 2013 dan 08 Julai 2013

56) PENDIDIKAN ISLAM RENDAH

Tahun: 2013

Sesi: 2

Isu: Hal Ehwal Islam

Adun: Y.B. Tuan Kamarol Zaki Bin Abdul Malik

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah enrolmen pelajar di Sekolah Rendah Agama JAIS, swasta dan KAFA dari 2008 hingga 2013?

    Enrolmen pelajar di Sekolah Rendah Agama JAIS. Swasta dan KAFA dari 2008 hingga 2013 adalah seperti dalam lampiran Data pelajar

    DATA PELAJAR

    TAHUN 2008/ 2009/2010/2011/2012/2013

    JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

    PRA SEKOLAH

    DAERAH BILANGAN PELAJAR CATATAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    S BERNAM 175 247 252 237 245 214  
    K SELANGOR 160 132 128 135 151 152  
    PETALING 117 135 176 184 171 178  
    KLANG 245 276 266 236 224 237  
    K LANGAT 147 127 117 115 119 125  
    SEPANG 71 104 99 111 75 68  
    H LANGAT 109 96 99 97 98 94  
    GOMBAK 125 74 75 89 72 104  
    H SELANGOR 66 60 121 131 120 61  
    JUMLAH 1215 1251 1333 1335 1275 1233  
    Rujuk Riten: OGOS NOV OGOS SEPT OKT APR  

    Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain Integrasi (KAFA Integrasi)

    DAERAH BILANGAN PELAJAR CATATAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    S BERNAM 1259 1275 1206 1200 1195 1105  
    K SELANGOR 6651 6877 6909 6930 6801 6120  
    PETALING 28880 29983 29152 28942 28401 29124  
    KLANG 6244 6475 6628 7612 8082 8407  
    K LANGAT 2141 2236 2474 2570 2309 2292  
    SEPANG 3302 3547 3735 3839 4023 4363  
    H LANGAT 18936 19944 19814 19573 18901 19482  
    GOMBAK 15010 15407 15262 16127 16031 16253  
    H SELANGOR 2767 785 880 560 766 775  
    JUMLAH 85190 86529 86060 87353 86509 87921  
    Rujuk Riten: OGOS NOV NOV N0V. OKT APR  

    Sekolah Rendah Agama (SRA)

    DAERAH BILANGAN PELAJAR   CATATAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    S BERNAM 9312 9187 9347 9192 8910 8575  
    K SELANGOR 11024 10909 10704 10611 10347 12258  
    PETALING 13998 14318 14964 15330 16612 16710  
    KLANG 29011 29036 29282 28911 29293 29651  
    K LANGAT 13734 13795 13642 13727 13581 13522  
    SEPANG 4684 5151 6019 6494 7847 8516  
    H LANGAT 16360 10598 16086 16881 17245 17997  
    GOMBAK 9746 9411 10006 10133 10184 10505  
    H SELANGOR 7695 10598 10849 11681 11719 11702  
    JUMLAH 115564 113003 120899 122960 125738 129436  
    Rujuk Riten: OGOS NOV NOV OKT OKT APR  

    Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI)

    DAERAH BILANGAN PELAJAR   CATATAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    S BERNAM 880 373 363 324 254 211  
    K SELANGOR 431 427 401 392 392 322  
    PETALING 1982 1980 2141 2103 2079 2035  
    KLANG 777 848 827 790 790 666  
    K LANGAT 385 406 439 434 429 430  
    SEPANG 449 433 487 490 463 434  
    H LANGAT 1499 1564 1517 1455 1455 1364  
    GOMBAK 1229 1253 1225 1219 601 1153  
    H SELANGOR 0 0 0 0 0 0  
    JUMLAH 7632 7284 7400 7207 6463 6615  
    Rujuk Riten: OGOS NOV OGOS JUL OKT APR  

    Maahad Integrasi Tahfiz Sains(MITST)

    DAERAH BILANGAN PELAJAR   CATATAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    S BERNAM   0 0 0   100  
    K SELANGOR   0 0 0      
    PETALING   0 0 0      
    KLANG   116 172 239 294 350  
    K LANGAT 58 173 231 283 343 344  
    SEPANG   0 0 0      
    H LANGAT   0 0 0      
    GOMBAK   0 0 0      
    H SELANGOR   0 0 0      
    JUMLAH 58 289 403 522 637 794  
    Rujuk Riten: OGOS NOV SEPT OGOS SEPT APR  

    Sekolah Agama Menengah (SAM)

    DAERAH BILANGAN PELAJAR   CATATAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    S BERNAM 3363 3761 3867 3922 4035 3960  
    K SELANGOR 1633 1701 1706 1737 1743 1756  
    PETALING 2191 2445 2423 2370 2496 2554  
    KLANG 1935 2035 2036 1925 2040 2051  
    K LANGAT 1550 1777 1731 1819 1820 1799  
    SEPANG 807 1320 1308 1354 1349 1301  
    H LANGAT 1177 938 854 936 860 854  
    GOMBAK 717 763 697 708 736 776  
    H SELANGOR 1155 1045 1122 1127 1139 1248  
    JUMLAH 14528 15785 15744 15898 16218 16299  
    Rujuk Riten: OGOS OKT JUL APRIL JUNE JAN  

Lampiran

Tiada Lampiran.