Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2008

21 Mei hingga 22 Mei 2008, 24 Mei dan 26 Mei 2008

97) PENGANGGURAN BELlA

Tahun: 2008

Sesi: 2

Isu: Pekerjaan

Adun: Y.B. Puan Gan Pei Nei

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah populasi belia bagi dua tahun yang lepas mengikut kaum, jantina serta PBT?

    Unjuran Populasi belia dua tahun lepas mengikutjantina dan PBT adalah seperti
    berikut:-

    Pihak 2006 2007
    Berkuasa Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan
    Tempatan
    MPS 112,900 107,802 113,685 108,553
    MPAJ 128,526 125,014 129496 125,958
    MPK 155,629 145,288 157,437 146,977
    MBSA 112,874 103,420 115,223 105,572
    MBPJ 116,380 118,695 117,597 119,934
    MPSJ 136,827 134,296 141,791 139,168
    MPKi 143,086 138,287 145,336 140,461
    MPSp 16,680 15,083 17,176 15,532
    MDKL 26,210 25,121 26,777 25,666
    MDKS 19,049 18,635 19,442 19,019
    MDSB 14,735 14,437 14,993 14,689
    MDHS 20,476 19,164 21,242 19,881
    Manakala unjuran populasi belia mengikut kaum dan PST adalah seperti
    berikut:-
    PST Melayu Gina India Lain – Melayu Gina India Lain – Lain Lain
    MPS 119,289 63,137 34,304 3974 12,095 64,093 34,833 4,034
    MPAJ 137,633 90,789 20,238 4880 139711 92,159 20,544 4954
    MPK 143,582 98,995 56236 2105 146918 101295 57543 2154
    2006 2007
    PST Melayu Gina India Lain – Melayu Gina India Lain – Lain Lain
    MSSA 150,645 30,082 33,482 2,085 157,542 31,459 35,015 2,181
    MSPJ 92,633 101,418 380,146 2,879 94,609 103,582 38,960 2,960
    MPSJ 105,449 127,459 35,580 2,634 112,712 136,238 38,030 2,816
    MDKL 2,0543 20,651 9,973 165 21,494 2,1607 10,435 172
    MDKS 19,961 10,102 7,465 155 20,855 10,555 7,780 162
    MDSS 15,391 11,960 1,752 69 15,963 12,404 1,817 72
    MPS 17,097 7,942 6,632 92 18,211 8,459 7,064 98
    MPKi 160,892 82,381 35,375 2,726 165,959 84,971 36,488 2,811
    MDHS 20,867 11,510 6,883 380 22,449 12,382 7,405 409

Lampiran

Tiada Lampiran.