Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

30 Oktober 2015, 02 November - 06 November 2015 dan 11 November - 13 November 2015

71) PERINDUSTRIAN

Tahun: 2015

Sesi: 3

Isu: Perindustrian

Adun: Y.B. Tuan Khasim Bin Abdul Aziz

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan status semasa pelaburan asing ke dalam negeri Selangor (ranking dan jumlah)

    Berdasarkan kelulusan projek perkilangan bagi tempoh Januari hingga Jun 2015, Negeri Selangor mencatatkan jumlah bilangan kelulusan projek tertinggi berbanding negeri-negeri lain dengan 130 projek. Namun begitu, Selangor menduduki tangga keempat dari segi nilai pelaburan berjumlah RM 4.22 bilion selepas Negeri Johor, Melaka dan Pulau

     

    Kelulusan Projek Perkilangan Bagi Tempoh Januari hingga Jun 2015 Mengikut Negeri.

     

    Negeri Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Modal Pelaburan (RM)
    Johor 73 6,775 25,877,981,220 1,146,459,342 27,024,440,562
    Melaka 16 2,131 4,739,269,287 1,465,854,819 6,205,124,106
    Penang 67 13,199 1,762,692,830 2,570,997,843 4,333,690,673
    Selangor 130 8,995 1,918,691,961 2,300,934,735 4,219,626,696
    Perak 15 2,733 423,546,957 2,573,925,920 2,997,472,877
    Kedah 31 2,930 252,321,595 866,228,353 1,118,549,948
    Pahang 10 477 275,303,155 732,987,067 1,008,290,222
    Negeri

    Sembilan

    19 1,315 165,618,564 774,469,014 940,087,578
    Sarawak 11 337 619,751,042 18,196,773 637,947,815
    Terengganu 4 160 24,497,320 388,900,000 413,397,320
    Sabah 8 465 90,845,491 247,368,384 338,213,875
    Kelantan 2 396 262,500,000 5,160,000 267,660,000

     

    Perlis 1 6 3,109,215 0 3,109,215
    W. P. Kuala

    Lumpur

    1 75 1,511,271 0 1,511,271
    W. P. Labuan         0
    Jumlah 388 39,994 36,417,639,908 13,091,482,250 49,509,122,158

    Sumber : MIDA

     

Lampiran

Tiada Lampiran.