Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

89) PRESTASI MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Puan Yeo Bee Yin

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila nyatakan jumlah aduan Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) mengikut jenis aduan (sampah, jalan, longkang dan lain-lain) setiap bulan dari Januari 2012 ke Januari 2014.

    Jawapan adalah seperti berikut:-

    Bilangan Aduan Diterima Mengikut Bulan (Mengikut Jenis Terpilih, Tahun 2012)

    Jenis Aduan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dec
    Sampah                               Kebun/Haram

    /Rumah /Papantanda Sampah

    422 259 917 276 203 257 218 205 226 272 273 232
    Cantas /Tebang Pokok 152 227 239 224 228 223 241 178 214 231 239 219
    Longkang Tersumbat 80 92 123 150 148 211 170 147 129 183 159 131
    Kerosakan Longkang Kecil 45 51 52 62 56 38 41 42 62 73 76 71
    Lampu Jalan 90 100 134 119 103 108 119 104 93 117 126 133
    Lampu Isyarat 43 44 43 57 54 32 55 33 53 94 65 62
    Jalan Rosak 88 112 186 139 113 80 69 58 39 70 222 201
    Lain-lain 564 721 831 776 717 659 710 467 530 694 743 753

     

    Bilangan Aduan Diterima Mengikut Bulan (Mengikut Jenis Terpilih, Tahun 2013)

    Jenis Aduan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dec
    Sampah Kebun/Haram /Rumah

    /Papantanda Sampah

    279 202 190 254 246 231 355 249 185 203 204 199
    Cantas /Tebang Pokok 215 204 219 226 186 193 249 182 199 238 216 193
    Longkang Tersumbat 164 121 121 149 119 198 228 168 145 177 161 106
    Kerosakan Longkang Kecil 60 43 54 60 51 57 82 54 75 58 61 47
    Lampu Jalan 134 106 122 117 127 98 146 108 85 117 135 130
    Lampu Isyarat 98 65 64 77 63 84 108 52 71 53 27 39
    Jalan Rosak 221 127 173 141 175 88 104 50 104 59 102 111
    Lain-lain 739 628 701 722 501 643 760 533 710 769 757 657

     

Lampiran

Tiada Lampiran.