Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

19 November - 22 November 2013 dan 25 November - 29 November 2013

151) PRESTASI PELABURAN DI SELANGOR

Tahun: 2013

Sesi: 3

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Datuk Mat Nadzari Bin Ahmad Dahlan

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Apakah data nilai pelaburan yang diterima negeri dari 2008 hingga kini?

    Nilai pelaburan yang diterima Negeri Selangor bagi tempoh 2008 hingga Ogos 2013 adalah sebanyak RM 53,246,903,787 (53.247 bilion) daripada 1,560 projek perkilangan yang diluluskan oleh MITI/MIDA di Negeri Selangor. Maklumat terperinci seperti jadual berikut:-

     

     

    Negeri

     

    Projek

    Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM) RM

    Bilion

    Selangor D.E. 1,560 133,275 25,274,059,830 27,972,843,957 53,246,903,787 53.247
    Sarawak 203 31,008 11,839,973,320 34,506,757,801 46,346,731,121 46.347
    Johor D.T. 982 107,420 15,539,939,619 28,638,828,036 44,178,767,655 44.179
    Pulau Pinang 677 84,839 11,921,639,302 26,267,927,766 38,189,567,068 38.190
    Sabah 170 14,092 9,380,015,048 7,370,849,172 16,750,864,220 16.751
    Melaka 182 24,381 3,655,666,595 10,915,218,866 14,570,885,461 14.571
    Kedah D.A. 230 25,282 1,934,509,404 11,344,194,775 13,278,704,179 13.279
    Negeri

    Sembilan D.K.

    190 20,592 4,557,944,397 8,131,503,903 12,689,448,300 12.689
    Perak D.R. 252 26,566 4,439,311,195 7,056,412,457 11,495,723,652 11.496
    Terengganu D.I. 58 6,050 3,525,477,650 4,992,007,059 8,517,484,709 8.517
    Pahang D.M. 103 8,078 4,538,745,703 3,690,348,764 8,229,094,467 8.229
    Kelantan D.N. 25 3,613 1,010,467,654 594,274,994 1,604,742,648 1.605
    W.P. – Kuala

    Lumpur

    65 4,392 754,169,016 204,018,242 958,187,258 0.958
    Perlis I.K. 7 729 117,005,820 109,994,700 227,000,520 0.227
    W.P.- Labuan 4 167 37,696,031 22,961,412 60,657,443 0.061
    Jumlah 4,708 490,484 98,526,620,584 171,818,141,904 270,344,762,488  

    Sumber : MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.