Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

18 Mac 2019 - 25 Mac 2019

42) PROGRAM HIJRAH SELANGOR

Tahun: 2019

Sesi: 1

Isu: Usahawan

Adun: Y.B. Tuan Muhammad Hilman Bin Idham

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah penerima pembiayaan Program HIJRAH dan berapakah jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri?

    Berikut adalah bilangan peserta Hijrah Selangor dan jumlah pinjaman sehingga 11 Mac 2019 mengikut DUN serta kategori kaum dan umur.

     

    PERKARA BILANGAN USAHAWAN BILANGAN

    PINJAMAN

    JUMLAH PEMBIAYAAN

    (RM)

    HIJRAH SELANGOR 45,088 58,151 434,462,500.00

     

    KOD DUN CINA INDIA MELAYU Jum
    Keseluruhan
    Bawah 30 tahun 30 – 50 tahun 50 tahun ke atas JUMLAH KAUM Bawah 30 tahun 30 – 50 tahun 50 tahun ke atas JUMLAH KAUM Bawah 30 tahun 30 – 50 tahun 50 tahun ke atas JUMLAH KAUM
    N01 Sungai Air Tawar 0 7      3 10 3 13 5 21 226 581 276 1,083 1,114
    N02 Sabak 5 10 5 20 2 14 2 18 320 573 234 1,127 1,165
    N03 Sungai Panjang 0 7 2 9 3 4 2 9 347 879 292 1,518 1,536
    N04 Sekinchan 4 33 3 40 2 4 4 10 301 715 321 1,337 1,387
    N05 Hulu Bernam 2 18 12 32 4 15 3 22 17 182 66 265 319
    N06 Kuala Kubu Baharu 2 7 9 18 7 23 10 40 24 137 47 208 266
    N07 Batang Kali 11 23 10 44 5 113 41 159 162 821 283 1,266 1,469
    N08 Sungai Burong 0 9 2 11 4 8 4 16 183 638 254 1,075 1,102
    N09 Permatang 3 11 5 19 3 18 3 24 166 454 122 742 785
    N10 Bukit Melawati 1 6 2 9 6 36 17 59 112 381 137 630 698
    N11 Ijok 0 2 1 3 11 69 25 105 35 152 59 246 354
    N12 Jeram 2 0 0 2 2 9 5 16 154 704 167 1,025 1,043
    N13 Kuang 1 1 5 7 1 14 3 18 26 304 99 429 454
    N14 Rawang 2 15 3 20 5 60 13 78 56 386 103 545 643
    N15 Taman Templer 0 9 6 15 2 7 5 14 135 395 131 661 690
    N16 Batu Caves 0 1 1 2 8 86 18 112 266 669 129 1,064 1,178
    N17 Gombak Setia 0 0 0 0 3 8 1 12 181 466 159 806 818
    N18 Hulu Klang 0 0 1 1 1 5 1 7 97 305 118 520 528
    N19 Bukit Antarabangsa 0 1 0 1 2 2 0 4 32 155 54 241 246
    N20 Lembah Jaya 1 2 1 4 4 27 3 34 203 674 191 1,068 1,106
    N21 Chempaka 0 7 2 9 0 12 5 17 62 296 118 476 502
    N22 Teratai 2 12 4 18 0 8 5 13 68 260 75 403 434
    N23 Dusun Tua 0 2 3 5 2 3 1 6 82 378 124 584 595
    N24 Semenyih 0 4 0 4 6 22 4 32 80 449 127 656 692
    N25 Kajang 2 5 2 9 4 35 11 50 153 697 141 991 1,050
    N26 Bangi 0 0 0 0 0 2 1 3 81 434 100 615 618
    N27 Balakong 2 6 4 12 8 31 11 50 107 471 145 723 785
    N28 Seri Kembangan 2 10 2 14 4 14 2 20 101 315 68 484 518
    N29 Seri Serdang 1 13 2 16 9 52 21 82 167 738 177 1,082 1,180
    N30 Kinrara 0 8 0 8 9 25 10 44 69 299 88 456 508
    N31 Subang Jaya 2 4 6 12 3 16 7 26 62 231 71 364 402
    N32 Seri Setia 2 4 2 8 4 54 26 84 78 355 112 545 637
    N33 Taman Medan 0 3 2 5 7 31 16 54 129 597 177 903 962
    N34 Bukit Gasing 0 11 11 22 3 26 12 41 32 127 49 208 271
    N35 Kampung Tunku 0 5 3 8 0 5 2 7 116 368 106 590 605
    N36 Damansara Utama 2 12 1 15 3 8 3 14 248 719 174 1,141 1,170
    N37 Bukit Lanjan 0 12 1 13 4 34 26 64 61 194 33 288 365
    N38 Paya Jaras 0 7 5 12 3 60 26 89 117 647 155 919 1,020
    N39 Kota Damansara 0 9 5 14 18 120 37 175 192 1,021 267 1,480 1,669
    N40 Kota Anggerik 1 5 0 6 4 19 14 37 202 747 171 1,120 1,163
    N41 Batu Tiga 0 0 1 1 1 15 6 22 127 577 181 885 908
    N42 Meru 1 13 2 16 4 27 3 34 144 562 114 820 870
    N43 Sementa 2 7 5 14 19 96 23 138 125 383 127 635 787
    N44 Sungai Pinang 1 9 4 14 3 6 6 15 96 297 68 461 490
    N45 Selat Klang 1 0 0 1 1 12 2 15 63 244 71 378 394
    N46 Pelabuhan Klang 0 5 3 8 4 35 9 48 169 516 116 801 857
    N47 Pandamaran 4 10 1 15 5 34 16 55 160 495 120 775 845
    N48 Kota Alam Shah 0 5 2 7 9 32 19 60 34 96 26 156 223
    N49 Sungai Kandis 5 21 9 35 56 273 74 403 129 438 105 672 1,110
    N50 Sri Muda 1 6 4 11 8 56 17 81 122 693 126 941 1,033
    N51 Sijangkang 2 3 2 7 2 26 6 34 150 602 160 912 953
    N52 Telok Datok 1 7 5 13 15 58 17 90 66 407 76 549 652
    N53 Morib 0 12 5 17 11 61 19 91 123 436 166 725 833
    N54 Tanjung Sepat 5 29 26 60 2 13 4 19 79 215 74 368 447
    N55 Dengkil 0 1 2 3 5 26 10 41 197 941 239 1,377 1,421
    N56 Sungai Pelek 7 61 32 100 5 51 15 71 180 682 185 1,047 1,218
    JUMLAH KESELURUHAN

     

    80 490 229 799 319 1,933 651 2,903 7,214 26,498 7,674 41,386 45,088

     

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.