Mesyuarat Pertama Penggal Keenam Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

26 Mac 2018 hingga 28 Mac 2018

119) PROGRAM IPR SELANGOR (SKIM MESRA USIA EMAS, OKU DAN TABUNG WARISAN ANAK SELANGOR)

Tahun: 2018

Sesi: 1

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Loh Chee Heng

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila nyatakan jumlah pendaftaran telah dibuat dan diluluskan dalam Program Skim Mesra Usia Emas, OKU dan Tabung Warisan Anak Selangor mengikut susunan tahun 2016 dan tahun 2017 di 56 kawasan DUN Selangor.

    Jumlah pendaftaran yang telah direkodkan di bawah Skim Mesra Usia Emas (SMUE), OKU dan TAWAS pada tahun 2016 di semua DUN Selangor adalah seperti Jadual 1 di

     

     

    Bil.

     

    Nama DUN

    JUMLAH PENDAFTARAN
    WARGA EMAS OKU TAWAS JUMLAH
    1 BALAKONG 346 18 725 1,089
    2 BANGI 413 40 2,032 2,485
    3 BATANG KALI 136 23 781 940
    4 BATU CAVES 239 37 1,515 1,791
    5 BATU TIGA 228 19 1,231 1,478
    6 BUKIT ANTARABANGSA 119 9 201 329
    7 BUKIT GASING 123 0 92 215
    8 BUKIT LANJAN 142 5 323 470
    9 BUKIT MELAWATI 102 9 470 581
    10 CHEMPAKA 213 7 317 537
    11 DAMANSARA UTAMA 264 11 375 650
    12 DENGKIL 216 23 898 1,137
    13 DUSUN TUA 173 12 727 912
    14 GOMBAK SETIA 288 26 934 1,248
    15 HULU BERNAM 219 14 120 353
    16 HULU KELANG 307 19 407 733
    17 IJOK 49 4 449 502

     

     

    Bil.

     

    Nama DUN

    JUMLAH PENDAFTARAN
    WARGA EMAS OKU TAWAS JUMLAH
    18 JERAM 157 17 1,009 1,183
    19 KAJANG 207 13 2,337 2,557
    20 KAMPUNG TUNKU 127 4 83 214
    21 KINRARA 316 21 745 1,082
    22 KOTA ALAM SHAH 60 8 403 471
    23 KOTA ANGGERIK 309 24 2,058 2,391
    24 KOTA DAMANSARA 147 19 798 964
    25 KUALA KUBU BAHARU 243 32 331 606
    26 KUANG 165 15 557 737
    27 LEMBAH JAYA 365 38 955 1,358
    28 MERU 205 31 1,746 1,982
    29 MORIB 115 8 975 1,098
    30 PANDAMARAN 320 18 1,086 1,424
    31 PAYA JARAS 262 34 1,160 1,456
    32 PELABUHAN KLANG 157 19 1,066 1,242
    33 PERMATANG 107 21 296 424
    34 RAWANG 280 22 1,614 1,916
    35 SABAK 152 21 280 453
    36 SEKINCHAN 59 0 251 310
    37 SELAT KLANG 296 41 999 1,336
    38 SEMENTA 269 34 1,093 1,396
    39 SEMENYIH 244 19 1,226 1,489
    40 SERI ANDALAS 372 42 1,325 1,739
    41 SERI KEMBANGAN 173 10 619 802
    42 SERI SERDANG 239 12 1,955 2,206
    43 SERI SETIA 189 15 821 1,025
    44 SIJANGKANG 193 19 294 506
    45 SRI MUDA 278 29 947 1,254
    46 SUBANG JAYA 312 19 468 799
    47 SUNGAI AIR TAWAR 114 14 170 298
    48 SUNGAI BURONG 178 10 398 586
    49 SUNGAI PANJANG 183 26 443 652
    50 SUNGAI PELEK 170 6 365 541
    51 SUNGAI PINANG 220 8 536 764
    52 TAMAN MEDAN 318 41 695 1,054
    53 TAMAN TEMPLER 467 52 851 1,370
    54 TANJUNG SEPAT 90 4 206 300
    55 TELUK DATUK 99 15 772 886
    56 TERATAI 248 5 229 482

     

     

    Bil.

     

    Nama DUN

    JUMLAH PENDAFTARAN
    WARGA EMAS OKU TAWAS JUMLAH
    JUMLAH 11,982 1,062 43,759 56,803

     

    Jadual 1 : Jumlah Pendaftaran di bawah Program SMUE, OKU dan TAWAS pada tahun 2016 di semua DUN Selangor

    Jumlah pendaftaran yang telah direkodkan di bawah Skim Mesra Usia Emas (SMUE), OKU dan TAWAS pada tahun 2017 di semua DUN Selangor adalah seperti Jadual 2 di bawah.

     

     

    Bil.

     

    Nama DUN

    JUMLAH PENDAFTARAN
    WARGA EMAS OKU TAWAS JUMLAH
    1 BALAKONG 469 20 560 1,049
    2 BANGI 350 49 1,473 1,872
    3 BATANG KALI 414 107 967 1,488
    4 BATU CAVES 448 59 985 1,492
    5 BATU TIGA 325 27 1,181 1,533
    6 BUKIT ANTARABANGSA 180 11 177 368
    7 BUKIT GASING 182 6 91 279
    8 BUKIT LANJAN 322 10 413 745
    9 BUKIT MELAWATI 242 57 556 855
    10 CHEMPAKA 260 16 347 623
    11 DAMANSARA UTAMA 289 11 274 574
    12 DENGKIL 297 42 1087 1,426
    13 DUSUN TUA 329 24 718 1,071
    14 GOMBAK SETIA 387 33 748 1,168
    15 HULU BERNAM 226 31 175 432
    16 HULU KELANG 445 25 365 835
    17 IJOK 163 17 475 655
    18 JERAM 230 42 1,049 1,321
    19 KAJANG 592 49 2,151 2,792
    20 KAMPUNG TUNKU 207 2 80 289
    21 KINRARA 405 32 667 1,104
    22 KOTA ALAM SHAH 223 10 245 478
    23 KOTA ANGGERIK 535 47 1,757 2,339
    24 KOTA DAMANSARA 212 31 828 1,071
    25 KUALA KUBU BAHARU 290 37 343 670
    26 KUANG 231 17 582 830
    27 LEMBAH JAYA 495 32 956 1,483

     

     

    Bil.

     

    Nama DUN

    JUMLAH PENDAFTARAN
    WARGA EMAS OKU TAWAS JUMLAH
    28 MERU 341 54 1,527 1,922
    29 MORIB 300 19 909 1,228
    30 PANDAMARAN 345 26 625 996
    31 PAYA JARAS 351 53 1,141 1,545
    32 PELABUHAN KLANG 234 38 979 1,251
    33 PERMATANG 136 17 259 412
    34 RAWANG 396 49 918 1,363
    35 SABAK 207 15 225 447
    36 SEKINCHAN 76 3 253 332
    37 SELAT KLANG 386 31 765 1,182
    38 SEMENTA 362 59 875 1,296
    39 SEMENYIH 314 31 1,039 1,384
    40 SERI ANDALAS 708 85 1,181 1,974
    41 SERI KEMBANGAN 551 44 512 1,107
    42 SERI SERDANG 352 31 1,664 2,047
    43 SERI SETIA 340 26 909 1,275
    44 SIJANGKANG 160 20 238 418
    45 SRI MUDA 400 36 809 1,245
    46 SUBANG JAYA 306 20 420 746
    47 SUNGAI AIR TAWAR 133 18 163 314
    48 SUNGAI BURONG 114 12 411 537
    49 SUNGAI PANJANG 248 14 526 788
    50 SUNGAI PELEK 195 12 373 580
    51 SUNGAI PINANG 339 28 479 846
    52 TAMAN MEDAN 547 56 700 1,303
    53 TAMAN TEMPLER 441 29 833 1,303
    54 TANJUNG SEPAT 182 9 220 411
    55 TELUK DATUK 140 9 633 782
    56 TERATAI 311 6 251 568
    JUMLAH 17,663 1,694 39,087 58,444

     

    Jadual 2 : Jumlah Pendaftaran di bawah SMUE, OKU dan TAWAS pada tahun

    2017 di semua DUN Selangor

     

Lampiran

Tiada Lampiran.