Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

01 Ogos 2016 - 02 Ogos 2016

129) PROGRAM MERAKYATKAN EKONOMI SELANGOR (MES)

Tahun: 2016

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Dato' Mohd Shamsudin Bin Lias

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah peserta program MES di Selangor pada tahun 2013-2015 mengikut DUN.

    Program MES telah terbukti berjaya menarik perhatian dan penerimaan ramai rakyat Selangor sejak dilancarkan pada tahun 2008. Tahun demi tahun, peratusan penerima bantuan meningkat selaras dengan perkembangan setiap program yang diperkenalkan bagi membantu golongan yang kurang mampu di Negeri Selangor. Dari tahun 2013 sehingga tahun 2015 seramai 251,042 rakyat Selangor telah menerima bantuan melalui skim ini.

    Ringkasan jumlah peserta skim MES di Selangor pada tahun 2013 hingga 2015 mengikut DUN adalah seperti di Lampiran A. Namun begitu, terdapat beberapa program yang tidak mempunyai pecahan data mengikut DUN. Program tersebut adalah Pusat Dialisis Rakyat, Tabung Pendidikan Anak-anak Pekerja Ladang, Pusat Khidmat Krisis Sehenti (OSCC), Bekalan Air Percuma Bagi 20 Meter Padu (M2), Program Peningkatan Hasil Daripada Bahan Batuan dan Mineral, kemudahan Cuti Bersalin 90 Hari, Cuti Untuk Suami Yang Isterinya Bersalin Selama 14 Hari dan Cuti Kematian Suami Selama 30 Hari.

    SKIM MERAKYATKAN EKONOMI SELANGOR (MES)

     

    STATISTIK JUMLAH PESERTA SKIM MES DI SELANGOR PADA TAHUN 2013 HINGGA 2015 MENGIKUT DUN

     

    Bil Nama DUN TAWAS SMUE MammoSel Si

    Kembar

    TUNAS Jom Shopping Insentif Perkahwinan Belia HIJRAH HPIPT Pusat Tuisyen Rakyat
    1 Balakong 1538 683 69 5 291 1150 234 220 251 135
    2 Bangi 3690 389 61 23 382 767 541 265 356 158
    3 Batang Kali 2541 318 99 295 772 319 99 1064 490 140
    4 Batu Caves 6784 525 77 9 77 832 190 249 430 305
    5 Batu Tiga 3130 385 98 47 392 781 241 466 565 289
    6 Bukit Antarabangsa 330 176 0 0 0 639 28 41 177 229
    7 Bukit Gasing 273 355 33 0 0 268 30 76 57 45
    8 Bukit Lanjan 528 286 40 26 375 290 49 208 93 141
    9 Bukit Melawati 1180 287 0 78 188 532 162 351 329 200
    10 Chempaka 651 415 0 0 27 705 110 305 195 183
    11 Damansara Utama 1088 578 31 10 0 0 117 234 84 74
    12 Dengkil 1897 422 80 73 600 210 312 842 352 267
    13 Dusun Tua 2367 493 0 9 231 257 224 203 357 238
    14 Gombak Setia 1005 557 41 28 32 883 171 224 318 265
    15 Hulu Bernam 348 491 57 0 30 308 112 258 182 240
    16 Hulu Kelang 637 476 0 0 19 593 98 140 202 104
    17 Ijok 1448 406 167 11 152 999 165 293 256 270
    18 Jeram 2122 413 58 72 698 433 176 614 481 200
    19 Kajang 7926 635 57 0 138 944 296 398 564 114
    20 Kampung Tunku 302 404 0 0 0 978 26 49 58 195
    21 Kinrara 2110 689 0 2 339 854 173 165 274 97
    22 Kota Alam Shah 1365 250 27 33 37 330 107 241 275 60
    23 Kota Anggerik 4805 293 0 77 86 614 60 551 700 366
    24 Kota Damansara 2088 265 33 70 264 265 96 1162 276 322
    25 Kuala Kubu Baharu 1045 570 72 0 3 1024 255 162 205 56
    26 Kuang 1304 327 148 0 147 594 84 247 170 282
    27 Lain-Lain 114 0 0 0 0 0 6709 0 296 0
    28 Lembah Jaya 2333 714 0 19 184 1538 298 441 377 255
    29 Meru 4544 557 234 42 1,233 992 643 365 704 345
    30 Morib 2661 387 0 41 485 842 649 574 396 428
    31 Pandamaran 3614 882 34 3 148 743 545 130 528 143
    32 Paya Jaras 3106 493 35 18 665 478 174 669 297 226
    33 Pelabuhan Klang 3018 187 0 12 405 469 131 417 681 172
    34 Permatang 970 355 65 0 268 533 276 465 224 200
    35 Rawang 4169 574 48 0 302 276 241 396 521 293
    36 Sabak 904 473 0 83 378 0 250 717 370 320
    37 Sekinchan 830 323 117 1 368 582 212 652 351 211
    38 Selat Klang 2317 639 37 0 1,008 1299 401 269 511 343
    39 Sementa 2935 526 0 216 726 505 393 494 602 275
    40 Semenyih 3463 584 36 59 284 573 201 329 332 196
    41 Seri Andalas 3294 38 156 15 464 899 446 501 552 124
    42 Seri Kembangan 1702 547 0 14 0 0 95 234 174 77
    43 Seri Muda 4742 505 13 2 862 814 191 685 458 300
    44 Seri Serdang 2083 495 0 6 481 863 134 498 333 261
    45 Seri Setia 751 347 31 0 260 291 97 371 231 196
    46 Sijangkang 2022 408 59 57 556 695 279 664 472 226
    47 Subang Jaya 1317 516 17 7 0 648 325 200 169 163
    48 Sungai Air Tawar 402 397 73 24 187 560 149 629 236 295
    49 Sungai Burong 1244 472 109 106 657 832 330 745 354 300
    50 Sungai Panjang 1277 613 107 60 1158 429 563 1118 425 320
    51 Sungai Pelek 855 373 58 1 463 1100 149 423 226 219
    52 Sungai Pinang 1742 713 267 4 373 2219 254 295 238 243
    53 Taman Medan 2175 569 129 0 497 682 217 490 516 200
    54 Taman Templer 786 709 182 0 232 814 162 390 245 186
    55 Tanjung Sepat 650 385 185 0 465 280 152 261 350 116
    56 Teluk Datuk 2071 456 63 106 675 278 342 448 634 120
    57 Teratai 549 681 73 3 7 382 56 240 988 101
    58 Kuala Lumpur 579 1610 0 0 0 1135 234 0 0 0
    JUMLAH 115,721 27,616 3,376 1,767 19,071 37,320 12,511 23,465 20,488 11829

     

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.