Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 25 Julai 2017

215) PROGRAM PEDULI SIHAT

Tahun: 2017

Sesi: 2

Isu: Kesihatan

Adun: Y.B. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Binti Wan Ismail

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Sejauh manakah kejayaan yang dicapai oleh Kerajaan sejak melancarkan Kad Peduli Sihat untuk rakyat Selangor?

    JAWAPAN:

    Soalan 1 daripada YB Sekinchan adalah berkaitan Skim Peduli Sihat (SPS) yang akan dijawab bersekali dengan soalan-soalan seperti berikut:

     Soalan 215 daripada YB Kajang; Soalan 206 daripada YB Kota Anggerik;Soalan 31 daripada YB Seri Andalas;Soalan 172 daripada YB Hulu Kelang; dan Soalan 103 daripada YB Jeram.

     

    Seperti mana kita sedia maklum, Skim Peduli Sihat yang telah dilancarkan pada 24 Januari 2017, membuktikan keprihatinan Kerajaan Negeri terhadap bebanan kos rawatan kesihatan rakyat yang semakan tinggi. Program yang terunggul di Malaysia dan hanya terdapat di Selangor ini merupakan satu program yang berimpak tinggi selari dengan peruntukan yang telah dikhususkan untuk pelaksanaannya, iaitu RM125 juta setahun.

     

    Tuan Speaker,

    YB Kajang, YB Kota Anggerik, YB Seri Andalas, YB Sekinchan, YB Jeram dan YB Hulu Kelang bertanyakan berkaitan jumlah keahlian Skim Peduli Sihat serta pecahan mengikut Dewan Negeri.

    Untuk makluman Ahli Dewan,

    Jumlah permohonan keahlian SPS yang telah berdaftar sehingga 12 Julai 2017 adalah sebanyak 216,051 orang ahli. Jumlah ahli mengikut Dewan Negeri adalah seperti berikut:

    Bil. Dewan Negeri Jumlah Ahli
    1 N01 SUNGAI AIR TAWAR – N01 6,162
    2 N02 SABAK – N02 2,448
    3 N03 SUNGAI PANJANG – N03 7,354
    4 N04 SEKINCHAN – N04 2,486
    5 N05 HULU BERNAM – N05 1,873
    6 N06 KUALA KUBU BAHARU – N06 1,851
    7 N07 BATANG KALI – N07 6,741
    8 N08 SUNGAI BURONG – N08 4,947
    9 N09 PERMATANG – N09 5,184
    10 N10 BUKIT MELAWATI – N10 5,130
    11 N11 IJOK – N11 2,198
    12 N12 JERAM – N12 5,602
    13 N13 KUANG – N13 4,531
    14 N14 RAWANG – N14 4,227
    15 N15 TAMAN TEMPLER – N15 3,963
    16 N16 BATU CAVES – N16 2,549
    17 N17 GOMBAK SETIA – N17 3,109
    18 N18 HULU KELANG – N18 2,319
    19 N19 BUKIT ANTARABANGSA – N19 2,071
    20 N20 LEMBAH JAYA – N20 3,178
    21 N21 CHEMPAKA – N21 1,859
    22 N22 TERATAI – N22 752
    23 N23 DUSUN TUA – N23 2,126
    24 N24 SEMENYIH – N24 2,746
    25 N25 KAJANG – N25 1,963
    26 N26 BANGI – N26 2,874
    27 N27 BALAKONG – N27 988
    28 N28 SERI KEMBANGAN – N28 2,563
    29 N29 SERI SERDANG – N29 2,340
    30 N30 KINRARA – N30 2,340
    31 N31 SUBANG JAYA – N31 725
    32 N32 SERI SETIA – N32 4,092
    33 N33 TAMAN MEDAN – N33 3,485
    34 N34 BUKIT GASING – N34 618
    Bil.   Dewan Negeri Jumlah Ahli
    35 N35 KAMPUNG TUNKU – N35 525
    36 N36 DAMANSARA UTAMA – N36 867
    37 N37 BUKIT LANJAN – N37 3,090
    38 N38 PAYA JARAS – N38 6,701
    39 N39 KOTA DAMANSARA – N39 2,623
    40 N40 KOTA ANGGERIK – N40 3,852
    41 N41 BATU TIGA – N41 3,721
    42 N42 MERU – N42 8,060
    43 N43 SEMENTA – N43 3,595
    44 N44 SUNGAI PINANG – N44 1,219
    45 N45 SELAT KLANG – N45 3,355
    46 N46 PELABUHAN KLANG – N46 2,690
    47 N47 PANDAMARAN – N47 2,304
    48 N48 KOTA ALAM SHAH – N48 663
    49 N49 SERI ANDALAS – N49 4,262
    50 N50 SRI MUDA – N50 3,061
    51 N51 SIJANGKANG – N51 4,258
    52 N52 TELOK DATOK – N52 4,840
    53 N53 MORIB – N53 7,045
    54 N54 TANJUNG SEPAT – N54 4,917
    55 N55 DENGKIL – N55 8,621
    56 N56 SUNGAI PELEK – N56 4,856
    57      KHAS   23,532
        JUMLAH KESELURUHAN 216,051

     

     

    YB Sekinchan bertanyakan berkaitan keahlian SPS mengikut kaum, berikut adalah pecahan mengikut kaum sehingga 12 Julai 2017 :

     

    Bil. Kaum  Jumlah Pemohon yang Berjaya Peratusan  %
    1 MELAYU 142,558 66%
    2 CINA 31,451 14%
    3 INDIA 40,367 19%
    4 LAIN-LAIN 1,675 1%
      JUMLAH 216,051 100%

    YB Jeram bertanyakan jumlah permohonan SPS yang ditolak dan sebab penolakan.

    Jumlah permohonan yang ditolak sehingga 12 Julai 2017 adalah sebanyak 5,235 permohonan. Di antara sebab permohonan tersebut ditolak adalah seperti berikut:

    1. Dokumen sokongan tidak lengkap;
    2. Gaji melebihi had; iii. Tempoh pemastautin tidak mencukupi; dan iv. Dokumen sokongan yang mencurigakan.

    Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian,

    YB Kajang, YB Kota Anggerik, YB Seri Andalas dan YB Jeram turut bertanyakan berkaitan peruntukan yang telah dibelanjakan untuk SPS serta pecahan mengikut Dewan Negeri.

    Jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan sehingga 12 Julai 2017, bagi pelaksanaan SPS adalah sebanyak RM1,621,950.27. Jumlah tersebut merupakan amaun tuntutan ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh klinik panel SPS bagi menampung kos rawatan peserta SPS.

    Berikut adalah jumlah amaun tuntutan mengikut Dewan Negeri :

    DEWAN NEGERI BILANGAN PESAKIT AMAUN TUNTUTAN

    (RM)

    N55 DENGKIL 2,300 102,753.95
    N10 BUKIT MELAWATI 1,862 85,782.50
    N56 SUNGAI PELEK 1,719 79,501.00
    N03 SUNGAI PANJANG 1,663 72,245.40
    N28 SERI KEMBANGAN 1,323 60,819.50
    N07 BATANG KALI 1,338 60,412.70
    N42 MERU 1,320 56,407.30
    N09 PERMATANG 1,141 52,741.00
    N01 SUNGAI AIR TAWAR 1,153 52,701.70
    N38 PAYA JARAS 1,025 46,194.00
    N49 SERI ANDALAS 949 43,286.75
    N12 JERAM 961 43,093.60
    N53 MORIB 905 40,127.00
    N13 KUANG 892 38,961.80

     

    N52 TELOK DATOK 793 37,383.00
    N32 SERI SETIA 710 32,890.80
    DEWAN NEGERI BILANGAN PESAKIT AMAUN TUNTUTAN

    (RM)

    N08 SUNGAI BURONG 647 30,603.10
    N14 RAWANG 658 28,795.20
    N46 PELABUHAN KLANG 609 28,116.40
    N41 BATU TIGA 629 27,872.46
    N26 BANGI 628 26,888.60
    N43 SEMENTA 628 26,762.10
    N15 TAMAN TEMPLER 636 26,673.25
    N54 TANJUNG SEPAT 582 25,093.00
    N51 SIJANGKANG 567 24,970.60
    N40 KOTA ANGGERIK 538 24,381.90
    N33 TAMAN MEDAN 518 24,252.40
    N45 SELAT KLANG 553 23,657.50
    N29 SERI SERDANG 490 22,546.80
    N18 HULU KELANG 540 22,202.80
    N17 GOMBAK SETIA 466 21,249.90
    N47 PANDAMARAN 456 20,311.60
    N24 SEMENYIH 436 19,736.40
    N39 KOTA DAMANSARA 425 19,336.06
    N30 KINRARA 430 19,315.50
    N20 LEMBAH JAYA 437 19,110.50
    N20 LEMBAH JAYA 437 19,110.50
    N06 KUALA KUBU BAHARU 409 18,715.00
    N19 BUKIT ANTARABANGSA 405 17,848.65
    N37 BUKIT LANJAN 392 17,732.00
    N25 KAJANG 387 17,632.60
    N21 CHEMPAKA 387 17,466.00
    N02 SABAK 404 17,382.40
    N23 DUSUN TUA 366 16,118.60
    N16 BATU CAVES 344 15,701.40
    N50 SRI MUDA 347 15,541.65
    N04 SEKINCHAN 319 14,533.50
    N11 IJOK 310 13,752.00
    N31 SUBANG JAYA 259 11,597.35
    N05 HULU BERNAM 283 9,741.00
    N27 BALAKONG 192 8,492.95
    N44 SUNGAI PINANG 111 5,295.10
    LAIN-LAIN 101 4,461.00
    N34 BUKIT GASING 96 4,362.50
    N22 TERATAI 67 3,072.00
    N48 KOTA ALAM SHAH 48 2,253.50
    N36 DAMANSARA UTAMA 41 1,770.00
    N35 KAMPUNG TUNKU 30 1,303.00
    JUMLAH 36,225 1,621,950.27

     

    YB Jeram bertanyakan berkenaan klinik panel bagi SPS, pada masa ini sebanyak 624 klinik panel yang telah berdaftar dengan SPS. Berikut adalah pecahan klinik panel mengikut Dewan Negeri :

     

    Bil.   Dewan Negeri Jumlah Klinik
    1 N01 SUNGAI AIR TAWAR – N01 0
    2 N02 SABAK – N02 2
    3 N03 SUNGAI PANJANG – N03 6
    4 N04 SEKINCHAN – N04 1
    5 N05 HULU BERNAM – N05 0
    6 N06 KUALA KUBU BAHARU – N06 6
    7 N07 BATANG KALI – N07 12
    8 N08 SUNGAI BURONG – N08 1
    9 N09 PERMATANG – N09 4
    10 N10 BUKIT MELAWATI – N10 4
    11 N11 IJOK – N11 3
    12 N12 JERAM – N12 8
    13 N13 KUANG – N13 2
    14 N14 RAWANG – N14 26
    15 N15 TAMAN TEMPLER – N15 9
    16 N16 BATU CAVES – N16 17
    17 N17 GOMBAK SETIA – N17 7
    18 N18 HULU KELANG – N18 2
    19 N19 BUKIT ANTARABANGSA – N19 8
    20 N20 LEMBAH JAYA – N20 21
    21 N21 CHEMPAKA – N21 1
    22 N22 TERATAI – N22 2
    23 N23 DUSUN TUA – N23 4
    24 N24 SEMENYIH – N24 14
    25 N25 KAJANG – N25 27
    26 N26 BANGI – N26 23
    27 N27 BALAKONG – N27 9
    28 N28 SERI KEMBANGAN – N28 18
    29 N29 SERI SERDANG – N29 13
    30 N30 KINRARA – N30 32
    31 N31 SUBANG JAYA – N31 24
    32 N32 SERI SETIA – N32 19
    Bil.   Dewan Negeri Jumlah Klinik
    33 N33 TAMAN MEDAN – N33 13
    34 N34 BUKIT GASING – N34 3
    35 N35 KAMPUNG TUNKU – N35 7
    36 N36 DAMANSARA UTAMA – N36 10
    37 N37 BUKIT LANJAN – N37 5
    38 N38 PAYA JARAS – N38 15
    39 N39 KOTA DAMANSARA – N39 19
    40 N40 KOTA ANGGERIK – N40 48
    41 N41 BATU TIGA – N41 22
    42 N42 MERU – N42 22
    43 N43 SEMENTA – N43 29
    44 N44 SUNGAI PINANG – N44 5
    45 N45 SELAT KLANG – N45 5
    46 N46 PELABUHAN KLANG – N46 22
    47 N47 PANDAMARAN – N47 4
    48 N48 KOTA ALAM SHAH – N48 5
    49 N49 SERI ANDALAS – N49 7
    50 N50 SRI MUDA – N50 17
    51 N51 SIJANGKANG – N51 6
    52 N52 TELOK DATOK – N52 8
    53 N53 MORIB – N53 6
    54 N54 TANJUNG SEPAT – N54 4
    55 N55 DENGKIL – N55 10
    56 N56 SUNGAI PELEK – N56 7
        JUMLAH KESELURUHAN 624

     

    YB Sekinchan bertanyakan berkaitan kaedah mempercepatkan kelulusan setiap permohonan.

     

    Permohonan Keahlian SPS boleh dibuat melalui 2 kaedah iaitu dengan membuat  permohonan secara atas talian (online) ataupun melalui Pusat Khidmat Masyarakat berhampiran. Bagi memudahkan permohonan, petugas PKM akan membantu  menguruskan pendaftaran SPS ini terutama kepada golongan yang kurang upaya dan kurang berpengetahuan menggunakan capaian internet. Proses ini dapat mempercepatkan kelulusan setiap permohonan yang diterima.

    Bagi memperkasakan program Skim Peduli Sihat (SPS) demi kepentingan dan kebajikan rakyat di Negeri Selangor, Kerajaan Negeri telah mewujudkan beberapa Kategori Khas yang akan didaftarkan dan diluluskan oleh pihak Selgate Corporation Sdn. Bhd. selaku pihak yang telah dilantik bagi menguruskan pelaksanaan SPS. Kategori Khas ini dilaksanakan dengan kerjasama agensi dan jabatan di bawah Kerajaan Negeri yang mempunyai rekod penerima yang layak untuk menerima manfaat di bawah program ini. Senarai penerima manfaat SPS di bawah Kategori Khas yang ditetapkan adalah seperti berikut:

     

    BIL KATEGORI KHAS AGENSI / JABATAN
    1. Orang Kelainan Upaya (OKU) Jabatan     Kebajikan     Masyarakat      Negeri

    Selangor (JKM)

    2. Anak Yatim
    3. Guru KAFA Jabatan Agama Islam Negeri Selangor

    (JAIS)

    4. Imam Masjid dan Surau
    5. Fakir Miskin / Asnaf Lembaga Zakat Selangor (LZS)
    6. Ketua Kampung dan Ketua

    Komuniti India

    Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
    7. Warga Emas (60 tahun ke atas) Yayasan Warisan Anak Selangor (YAWAS)

Lampiran

Tiada Lampiran.